| MOQ: | 10 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Cartoni |
| Periodo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al mese |
UPS 3 KVA UPS da 3000 Watt Tipo batteria esterna 3 Kva Ups online Ups monofase ad alta frequenza Tipo backup lungo, corrente caricabatterie 1A-12A, display LCD
CARATTERISTICHE:
1. Affidabilità ottimizzata del controllo tramite microprocessore
2. Vera doppia conversione
3. Rifasamento in ingresso
4.Ampia tensione di ingresso 110 V ~ 300 V CA
5.Compatibile congeneratori
6. Modalità convertitore disponibile
7. Smart SNMP funziona bene sia tramite USB che RS-232
8. Corrente del caricabatterie 1~12A aregolabile
9. Fattore di potenza in uscita 1.0: 1KVA / 1KW, 2KVA / 2KW, 3KVA / 3KW, 6KVA / 6KW, 10KVA / 10KW
DESCRIZIONI:
L'UPS RSUN serie CK, disponibile da 1 kVA a 10 kVA, è un vero sistema monofase online a doppia conversione. È dotato di tecnologia IGBT a tre livelli e design soft-switch per elevata efficienza e affidabilità. La tecnologia PFC attiva raggiunge un fattore di potenza in ingresso fino a 0,99. Progettato con un'architettura ad alta densità di energia, questo UPS riduce al minimo lo spazio di installazione. Il suo controller digitale avanzato offre una gestione precisa del sistema, una migliore autoprotezione e protezione contro anomalie di alimentazione come transitori, picchi, sovratensioni, distorsione armonica e instabilità di frequenza.
SPECIFICHE:
| Modello | C1KS | C2KS | C3KS | C6KS | C10KS | ||
| Potenza nominale | 1000 W | 2000 W | 3000W | 6KW | 10KW | ||
| Display | schermo LCD | ||||||
| INGRESSO | |||||||
| Formati di input | L+N+PE | ||||||
| Tensione di ingresso nominale | 208/220/230/240 VCA | ||||||
| Intervallo di tensione | 110~300VAC (110~176VAC,280~300VAC potenza limitata) | ||||||
| Gamma di frequenza | 50/60 Hz±6 Hz,± 10 Hz (impostabile) | ||||||
| Fattore di potenza in ingresso | ≥0,99 | ||||||
| PRODUZIONE | |||||||
| Formati di output | L+N+PE | ||||||
| Tensione di uscita | 208/220/230/240 VCA | ||||||
| Precisione dell'uscita | ±1% | ||||||
| Frequenza | Modalità AC: come AC, modalità batteria: 50/60 Hz ± 1% | ||||||
| Distorsione armonica | ≦1% THD (carico lineare), ≦3% THD (carico non lineare) | ≦2% THD (carico lineare), ≦5% THD (carico non lineare) | |||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale | ||||||
| Fattore di potenza in uscita | 1.0 | ||||||
| Trasforma il tempo | Modalità CA a Batt. Modalità: 0 ms, modalità inverter in modalità bypass: 4 ms | ||||||
| Capacità di carico | Modalità CA: 30 minuti al 102%~110% di carico 10 minuti al 110%~130% di carico 30 secondi al 130%~150% di carico 200ms@>150% di carico |
Modalità batteria: 1 minuto al 102%~110% del carico 10 secondi al 110%~130% di carico 3s al 130%~150% di carico 200ms@>150% di carico |
Modalità CA: 30 minuti al 102%~110% del carico 10 minuti al 110%~130% di carico 30 secondi al 130%~150% di carico 500ms@>150% di carico |
Modalità batteria: 10 minuti al 102%~110% del carico 1 minuto al 110%~130% di carico 10 secondi al 130%~150% del carico 500ms@>150% di carico |
|||
| EFFICIENZA | |||||||
| Modalità CA | Efficienza massima 94,5% | Efficienza massima 94,5% | Efficienza massima 94% | Efficienza massima 95,5% | |||
| Efficienza a pieno carico 90% | Efficienza a pieno carico 91% | Efficienza a pieno carico 91% | Efficienza a pieno carico 95% | ||||
| BATTERIA | |||||||
| Batteria esterna CC normale voltaggio |
36 V CC | 72 V CC | 96 V CC | 192-240 V CC | 192-240 V CC | ||
| Corrente di carica | Tipo di backup lungo KS: 1A~12A (regolabile dall'utente) | ||||||
| AMBIENTE DI LAVORO | |||||||
| Temperatura ambiente | 0~40℃ | ||||||
| Umidità ambientale | 20%~95%(Nessuna condensa) | ||||||
| Temperatura di conservazione | -15~60℃(Batteria: 0~40℃) | ||||||
| Altitudine | <1000 m, declassamento sopra i 1000 m, massimo 4000 m, fare riferimento a IEC62040 | ||||||
| INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE | |||||||
| Interfaccia | RS232, USB, EPO, bypass di manutenzione manuale, slot SNMP selezionabile (opzionale, fare riferimento alle esigenze del cliente) | ||||||
| FISICO | |||||||
| Dimensione unità (mm) | 347*145*225 | 395*190*325 | 395*190*325 | 460*200*720 | 460*200*720 | ||
| Peso netto | 17,5 (2 PZ) | 24 | 24.2 | 61 | 61,5 | ||
PANNELLO POSTERIORE 3KVA:
Progettato per supportare un'ampia gamma di prese: Schuko (europea), americana, universale, IEC, NEMA, britannica, brasiliana, ecc.
![]()
APPLICAZIONI:
Supporta una vasta gamma di settori: dalla gestione dei data center e delle reti aziendali alle telecomunicazioni, alla finanza, alle operazioni governative, ai sistemi di trasporto e alla produzione di energia.
Domande frequenti:
Q1. Posso avere un ordine di campione per UPS?
R: Sì, supportiamo ordini di campioni per aiutarti a verificare le prestazioni del nostro prodotto.
Q2. E il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è compreso tra 5 e 7 giorni per i campioni e 30 giorni per gli ordini di massa.
Q3. Avete un limite MOQ per l'ordine UPS?
A: Accettiamo piccoli ordini; puoi iniziare con un solo UPS.
Q4. Come spedite la merce e quanto tempo impiega ad arrivare?
R: Le unità UPS vengono consegnate tramite corriere espresso o via mare; l'orario di arrivo dipende dalla tua regione.
Q5. Come procedere con un ordine per UPS?
R: Inizia comunicandoci le tue specifiche o il tuo caso d'uso. Quoteremo, confermeremo e produrremo.
Q6. È corretto stampare il mio logo sul prodotto UPS?
A: La stampa del logo è disponibile. Vi preghiamo di avvisarci prima dell'inizio della produzione.
Q7: Offrite una garanzia per i prodotti?
R: I nostri prodotti sono coperti da una garanzia completa fino a 3 anni.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni