MOQ: | 10 |
Preis: | >89USD |
Standardverpackung: | Kartons |
Lieferfrist: | 30 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 100000 Prozent pro Monat |
Online-UPS 1KVA LCD-Leistungsfaktor 1.0 Online-Doppelkonvertierung UPS für Computer
Langer Sicherungstyp, externer Batterie-UPS
Eigenschaften:
Beschreibung:
Die RSUN CK-Serie ist ein echtes Online-UPS mit einphasigen, online-doppelkonvertierten ununterbrochenen Stromversorgungen (UPS) mit einer Leistung von 1 kVA bis 10 kVA.Es verwendet eine drei-Ebenen-Topologie, die Soft-Switching-Technologie und digitale Steuerungsmechanismen enthältDiese Kombination erhöht die Betriebseffizienz und stärkt die Systemstabilität. Die integrierte Active Power Factor Correction (APFC) erhöht den Eingangsstromfaktor auf bis zu 0.99Dadurch wird die harmonische Verzerrung minimiert und die Kompatibilität mit dem Stromnetz erhöht.
Die CK-Serie zeichnet sich durch ihre hohe Leistungsdichte aus und ist kompakt gestaltet, was sie perfekt für Raumprobleme eignet.Es ist ausgestattet, um Generator-Eingang zu akzeptieren und ermöglicht die Verbindung zu externen Batterien, die eine längere Sicherungsleistung ermöglicht.
Die CK-Serie ist speziell für den Schutz kritischer Belastungen konzipiert und schützt vor verschiedenen Leistungsstörungen, wie Spannungsschwankungen, Überspannungen, Übergangsspannungen, harmonischen Verzerrungen, elektrischem Lärm,und FrequenzschwankungenDadurch wird eine konstante Versorgung mit sauberer Energie gewährleistet, was sie sowohl für die IT-Infrastruktur als auch für industrielle Anwendungen geeignet macht.
Spezifikationen:
Modell | C1KS | C2KS | C3KS | C6KS | C10KS | ||
Nennleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6 kW | 10 kW | ||
Anzeige | Bildschirm | ||||||
Input | |||||||
Eingabeformate | L+N+PE | ||||||
Nennspannung der Eingabe | 208/220/230/240VAC | ||||||
Spannungsbereich | 110~300VAC ( 110~176VAC, 280~300VAC Leistungsbeschränkung) | ||||||
Frequenzbereich | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (einstellbar) | ||||||
Eingangsleistungseffekt | ≥ 099 | ||||||
Ausgabe | |||||||
Ausgabeformate | L+N+PE | ||||||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC | ||||||
Genauigkeit der Ausgabe | ± 1% | ||||||
Häufigkeit | Wechselstrommodus: gleich dem Wechselstrommodus, Batterie-Modus: 50/60Hz±1% | ||||||
Harmonische Verzerrung | - Ich weiß.1% THD (lineare Belastung), - Ich weiß.3% THD ((nichtlineare Belastung) | - Ich weiß.2% THD (lineare Belastung), - Ich weiß.5% THD ((nichtlineare Belastung) | |||||
Wellenform | Sinuswelle | ||||||
Leistungsfaktor | 1.0 | ||||||
Umwandlung der Zeit | Wechselstrommodus zu Schlagmodus: 0 ms, Wechselrichtermodus zu Bypassmodus: 4 ms | ||||||
Lastkapazität | Wechselstrommodus: 30min@102%~110% Belastung 10min@110%~130% Belastung 30 s@130%~150% Belastung 200 ms@> 150% Belastung |
Akku-Modus: 1min@102%~110% Belastung 10 s@110%~130% Belastung 3 s@130%~150% Belastung 200 ms@> 150% Belastung |
Wechselstrommodus: 30min@102%~110% Belastung 10min@110%~130% Belastung 30 s@130%~150% Belastung 500 ms @> 150% Belastung |
Akku-Modus: 10min@102%~110% Belastung 1min@110%~130% Belastung 10 s@130%~150% Belastung 500 ms @> 150% Belastung |
|||
Wirksamkeit | |||||||
Wechselstrommodus | Höchstwirkungsgrad 94,5% | Höchstwirkungsgrad 94,5% | Höchstwirkungsgrad 94% | Höchstwirkungsgrad 95,5% | |||
Volllastwirksamkeit 90% | Volllastwirksamkeit 91% | Volllastwirksamkeit 91% | Volllastwirksamkeit 95% | ||||
Batterie | |||||||
Außenbatterie normaler Gleichstrom Spannung |
36VDC | 72VDC. | 96VDC | Bei der Prüfung der Leistung | Bei der Prüfung der Leistung | ||
Ladestrom | Langer Sicherungstyp KS: 1A~12A (von Benutzer eingestellt) | ||||||
Arbeitsumgebung | |||||||
Umgebungstemperatur | 0 bis 40°C | ||||||
Umgebungsfeuchtigkeit | 20% bis 95%(Keine Kondensation) | ||||||
Speichertemperatur | -15 bis 60°C(Batterie: 0 ~ 40°C) | ||||||
Höhenstand | < 1000 m,Abwärtsbewegung über 1000 m,maximal 4000 m,Verweis auf IEC 62040 | ||||||
Kommunikationsschnittstelle | |||||||
Schnittstelle | RS232 USB, EPO, manuelle Wartungsumgehung, SNMP-Slot wählbar (optional, beziehen Sie sich auf die Anforderungen der Kunden) | ||||||
FISISCISCH | |||||||
Abmessung der Einheit (mm) | 347 mal 145 mal 225 | 395*190*325 | 395*190*325 | 460*200*720 | 460*200*720 | ||
Nettogewicht | 17.5 (2PCS) | 24 | 24.2 | 61 | 61.5 |
1 KVA Rückseite:
Unterstützt verschiedene Steckdosentypen, einschließlich Schuko (europäischer), amerikanischer, universeller, IEC, Nema, britischer, brasilianischer usw.
Anwendungen:
Weit verbreitet in Bereichen wie Büro, Rechenzentren, Netzwerkmanagementzentren, Serverräume auf Unternehmensebene und in verschiedenen Branchen wie Telekommunikation, Finanzen, Transport,Regierung, Industrie und Energie
Häufige Fragen: