| MOQ: | 10 |
| preço: | >89USD |
| Embalagem padrão: | Caixas |
| Período de entrega: | 30 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100000pcs por mês |
UPS Online 1KVA LCD Fator de Potência 1.0 UPS de Dupla Conversão Online para Computador
Tipo de backup longo, UPS com bateria externa
Características:
Descrição:
A Série RSUN CK é um UPS Online verdadeiro, com fontes de alimentação ininterruptas (UPS) de dupla conversão online monofásicas, com capacidade de 1kVA a 10kVA. Ele utiliza uma topologia de três níveis incorporando tecnologia de comutação suave e mecanismos de controle digital. Essa combinação aumenta a eficiência operacional e reforça a estabilidade do sistema. O recurso de Correção Ativa do Fator de Potência (APFC) integrado eleva o fator de potência de entrada para até 0,99. Ao fazer isso, minimiza a distorção harmônica e aumenta a compatibilidade com a rede elétrica.
Caracterizada por sua alta densidade de potência, a Série CK apresenta um design compacto. Isso a torna perfeita para ambientes onde o espaço é limitado. Ela está equipada para aceitar entrada de gerador e permite conexões a baterias externas, permitindo uma duração de backup estendida.
Projetada especificamente para proteger cargas críticas, a Série CK protege contra várias anomalias de energia. Isso inclui quedas de tensão, surtos, transientes, distorção harmônica, ruído elétrico e flutuações de frequência. Como resultado, ela garante um fornecimento consistente de energia limpa, tornando-a adequada tanto para infraestrutura de TI quanto para aplicações industriais.
Especificações:
| Modelo | C1KS | C2KS | C3KS | C6KS | C10KS | ||
| Potência Nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 6KW | 10KW | ||
| Visor | LCD | ||||||
| ENTRADA | |||||||
| Formatos de Entrada | L+N+PE | ||||||
| Tensão de Entrada Nominal | 208/220/230/240VAC | ||||||
| Faixa de Tensão | 110~300VAC (110~176VAC, 280~300VAC com potência limitada) | ||||||
| Faixa de Frequência | 50/60Hz±6Hz,± 10Hz (ajustável) | ||||||
| Fator de Potência de Entrada | ≥0.99 | ||||||
| SAÍDA | |||||||
| Formatos de Saída | L+N+PE | ||||||
| Tensão de saída | 208/220/230/240VAC | ||||||
| Precisão de Saída | ±1% | ||||||
| Frequência | Modo AC: igual a AC, Modo Bateria: 50/60Hz±1% | ||||||
| Distorção Harmônica | ≦1% THD (carga linear), ≦3% THD (carga não linear) | ≦2% THD (carga linear), ≦5% THD (carga não linear) | |||||
| Forma de Onda | Onda Senoidal | ||||||
| Fator de Potência de Saída | 1.0 | ||||||
| Tempo de Transformação | Modo AC para Modo Bateria: 0ms, Modo Inversor para Modo Bypass: 4ms | ||||||
| Capacidade de Carga | Modo AC: 30min@102%~110% de Carga 10min@110%~130% de Carga 30s@130%~150% de Carga 200ms@>150% de Carga |
Modo Bateria: 1min@102%~110% de Carga 10s@110%~130% de Carga 3s@130%~150% de Carga 200ms@>150% de Carga |
Modo AC: 30min@102%~110% de Carga 10min@110%~130% de Carga 30s@130%~150% de Carga 500ms@>150% de Carga |
Modo Bateria: 10min@102%~110% de Carga 1min@110%~130% de Carga 10s@130%~150% de Carga 500ms@>150% de Carga |
|||
| EFICIÊNCIA | |||||||
| Modo AC | Eficiência de pico 94,5% | Eficiência de pico 94,5% | Eficiência de pico 94% | Eficiência de pico 95,5% | |||
| Eficiência em carga total 90% | Eficiência em carga total 91% | Eficiência em carga total 91% | Eficiência em carga total 95% | ||||
| BATERIA | |||||||
| DC nominal da bateria externa tensão |
36VDC | 72VDC | 96VDC | 192-240VDC | 192-240VDC | ||
| Corrente de Carregamento | Tipo de backup longo KS: 1A~12A (ajustável pelo usuário) | ||||||
| AMBIENTE DE TRABALHO | |||||||
| Temperatura Ambiente | 0~40℃ | ||||||
| Umidade Ambiente | 20%~95%(Sem Condensação) | ||||||
| Temperatura de Armazenamento | -15~60℃(Bateria: 0~40℃) | ||||||
| Altitude | <1000m, Redução de potência acima de 1000m, máximo 4000m, Consulte IEC62040 | ||||||
| INTERFACE DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| Interface | RS232, USB, EPO, Bypass de manutenção manual, slot SNMP selecionável (Opcional, consulte os requisitos dos clientes) | ||||||
| FÍSICO | |||||||
| Dimensão da unidade (mm) | 347*145*225 | 395*190*325 | 395*190*325 | 460*200*720 | 460*200*720 | ||
| Peso líquido | 17,5 (2PCS) | 24 | 24,2 | 61 | 61,5 | ||
Painel Traseiro 1KVA:
Suporta vários tipos de tomadas, incluindo Schuko (Europeia), Americana, Universal, IEC, Nema, Britânica, Brasileira, etc.
![]()
Aplicações:
Amplamente adotado em ambientes como escritórios, data centers, centros de gerenciamento de rede, salas de servidores de nível empresarial e várias indústrias, como telecomunicações, finanças, transporte, governo, manufatura e energia
![]()
FAQ: