Moq: | 10 |
Harga: | >89USD |
kemasan standar: | Karton |
Periode pengiriman: | 30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 100000 pcs per bulan |
Online UPS 1KVA LCD Power Factor 1.0 Online Double Conversion UPS Untuk Komputer
Tipe cadangan panjang, UPS baterai eksternal
Fitur:
Deskripsi:
RSUN CK Series adalah UPS Online sejati, dengan satu fase online konversi ganda pasokan listrik tanpa gangguan (UPS), dengan kapasitas dari 1kVA hingga 10kVA.Ini menggunakan topologi tiga tingkat yang menggabungkan teknologi soft-switching dan mekanisme kontrol digitalKombinasi ini meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan stabilitas sistem. Fitur Active Power Factor Correction (APFC) yang terintegrasi meningkatkan faktor daya input hingga 0.99Dengan demikian, mengurangi distorsi harmonik dan meningkatkan kompatibilitas dengan jaringan listrik.
Berkarakteristik dengan kepadatan daya yang tinggi, Seri CK memiliki desain yang kompak.Ini dilengkapi untuk menerima input generator dan memungkinkan untuk koneksi ke baterai eksternal, memungkinkan durasi daya cadangan yang diperpanjang.
Dirancang khusus untuk melindungi beban kritis, seri CK melindungi terhadap berbagai anomali daya.dan fluktuasi frekuensiAkibatnya, ia menjamin pasokan energi bersih yang konsisten, membuatnya cocok untuk infrastruktur TI dan aplikasi industri.
Spesifikasi:
Model | C1KS | C2KS | C3KS | C6KS | C10KS | ||
Kekuatan nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 6KW | 10KW | ||
Tampilan | LCD | ||||||
Input | |||||||
Format input | L+N+PE | ||||||
Tegangan Masuk Nominal | 208/220/230/240VAC | ||||||
Jangkauan tegangan | 110 ~ 300VAC ( 110 ~ 176VAC, 280 ~ 300VAC daya terbatas) | ||||||
Jangkauan Frekuensi | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (bisa disetel) | ||||||
Faktor Daya Masuk | ≥ 0.99 | ||||||
Output | |||||||
Output Formats | L+N+PE | ||||||
Tegangan output | 208/220/230/240VAC | ||||||
Keakuratan output | ± 1% | ||||||
Frekuensi | Modus AC: sama dengan AC, modus baterai:50/60Hz±1% | ||||||
Distorsi Harmonik | ️1% THD ((beban linier), ️3% THD (beban non-linier) | ️2% THD ((beban linier), ️5% THD ((beban non-linear) | |||||
Bentuk gelombang | Gelombang sinus | ||||||
Faktor Daya Keluar | 1.0 | ||||||
Mengubah Waktu | Mode AC ke Batt. Mode: 0ms, Mode Inverter ke Mode Bypass: 4ms | ||||||
Kapasitas Beban | Modus AC: 30 menit @ 102% ~ 110% Beban 10min@110%~130% Beban 30s@130%~150% Beban 200ms @> 150% beban |
Mode baterai: 1 menit @ 102% ~ 110% Beban 10s@110%~130% Beban 3s@130%~150% Beban 200ms @> 150% beban |
Modus AC: 30 menit @ 102% ~ 110% Beban 10min@110%~130% Beban 30s@130%~150% Beban 500ms @> 150% beban |
Mode baterai: 10min @ 102% ~ 110% Beban 1 menit @ 110% ~ 130% beban 10s @ 130 ~ 150% beban 500ms @> 150% beban |
|||
Efisiensi | |||||||
Mode AC | Efisiensi puncak 94,5% | Efisiensi puncak 94,5% | Efisiensi puncak 94% | Efisiensi puncak 95,5% | |||
Efisiensi beban penuh 90% | Efisiensi beban penuh 91% | Efisiensi beban penuh 91% | Efisiensi beban penuh 95% | ||||
Baterai | |||||||
Baterai eksternal normal DC tegangan |
36VDC | 72VDC | 96VDC | 192-240VDC | 192-240VDC | ||
Daya saat ini | Tipe cadangan panjang KS: 1A ~ 12A ((bisa disesuaikan oleh pengguna) | ||||||
Lingkungan kerja | |||||||
Suhu Lingkungan | 0 ~ 40°C | ||||||
Kelembaban Lingkungan | 20% ~ 95%(Tidak ada kondensasi) | ||||||
Suhu penyimpanan | -15 ~ 60°C(Baterai: 0 ~ 40°C) | ||||||
Ketinggian | < 1000m,Derating di atas 1000m,maksimum 4000m,Rujuk ke IEC62040 | ||||||
Antarmuka Komunikasi | |||||||
Antarmuka | RS232, USB, EPO, manual Maintenance bypass, SNMP slot selektif (Opssional, merujuk pada kebutuhan pelanggan) | ||||||
FISIK | |||||||
Ukuran satuan (mm) | 347 * 145 * 225 | 395*190*325 | 395*190*325 | 460*200*720 | 460*200*720 | ||
Berat bersih | 17.5 (2PCS) | 24 | 24.2 | 61 | 61.5 |
1KVA panel belakang:
Mendukung berbagai jenis soket termasuk Schuko (Eropa), Amerika, Universal, IEC, Nema, Inggris, Brasil, dll
Aplikasi:
Banyak digunakan di lingkungan termasuk kantor, pusat data, pusat manajemen jaringan, ruang server tingkat perusahaan, dan berbagai industri seperti telekomunikasi, keuangan, transportasi,pemerintah, manufaktur, dan energi
FAQ: