| Moq: | 1 unit |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kotak kayu |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/t, l/c |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 pcs per bulan |
Modular UPS 120kVA 3 Phase In 3 Phase Out UPS Untuk Data Center 7 Power Module
25kVA 50kVA UPS Power Module, kontrol DSP ganda
Skala dari 60 kVA hingga 1200 kVA.
Modular, hot-swappable, field-replaceable STS, Monitor, modul UPS
RSUN PM Series menggabungkan arsitektur modular dengan kontrol daya mutakhir.dan pengisian daya cerdas dalam, sistem skalabel.
Dilengkapi dengan DSP kecepatan tinggi ganda dan kontrol multi-node terdistribusi, memungkinkan sinkronisasi yang akurat, pembagian beban yang seimbang, dan kinerja sistem yang tangguh.
Desain modular memungkinkan skala tambahan (hingga 300kVA atau lebih), komponen hot-swappable, dan redundansi N + X. Dirancang untuk sektor ketersediaan tinggi, seperti IDC, telekomunikasi,atau manufaktur, seri PM memastikan kontinuitas operasi dengan MTTR yang berkurang dan ekonomi siklus hidup yang lebih baik.
Fitur:
Spesifikasi:
| Model | PM60 | PM120 | PM200 | PM300 | |
| Kapasitas nominal | 60kVA | 120kVA | 200kVA | 300kVA | |
| Input | |||||
| Kabel Metode | 3 Fase+N+PE | ||||
| Tegangan nominal | 380/400/415VAC (line-line) | ||||
| Frekuensi Nominal | 50/60Hz | ||||
| Tegangan Jangkauan | 304VAC ~ 478VAC (garis-garis) beban penuh,304VAC ~ 228VAC (line-line) Pengurangan beban secara linier dari 100% hingga 80% | ||||
| Frekuensi Jangkauan | 40Hz ~ 70Hz | ||||
| Faktor Daya | > 0.99 | ||||
| THD | THD<3%(linear) penuh beban),THD<5%(tidak linier) penuh beban) | ||||
| BYPASS | |||||
| Tegangan nominal | 380/400/415VAC (tekanan jalur) | ||||
| Tegangan Jangkauan | Pengaturan pabrik -20% ~ +15%,bisa diatur, batas atas: +10%, +15%, +20%+,25%,lebih rendah batas:-10%,-15%, -20%, -30%,-40% | ||||
| Frekuensi Jangkauan | Frekuensi nominal 50/60Hz,rentang frekuensi dapat diatur ±1Hz ,± 3Hz ,±5Hz | ||||
| Overload Kapasitas | 110% untuk panjang lari,> 150% untuk 200ms | ||||
| Baterai | |||||
| Tegangan Baterai | ± 192VDC ( 360 ~ 528VDC,30 ~ 44 blok diatur,pengaturan pabrik blok 32) | ||||
| Pengisian Kapasitas | 15%* dari total kapasitas | ||||
| Tegangan Keakuratan | ± 1% | ||||
| Output | |||||
| Tegangan nominal | 380V/400V/415V (line-line) | ||||
| Frekuensi Nominal | 50/60Hz | ||||
| Faktor Daya | 1 | ||||
| Tegangan Keakuratan | ≤±1,0% @ beban seimbang,≤ ± 5,0% @ beban yang tidak seimbang | ||||
| Keakuratan Frekuensi | 50/60Hz±0,01% | ||||
| Frekuensi Pelacakan Jangkauan | Dapat diatur,±0,5Hz~±5Hz, pengaturan pabrik ±3Hz | ||||
| THD | THDu≤2% ((100% beban linier), THDu≤4% ((beban nonlinier) | ||||
| Tiga fase Fase Keakuratan | 120°±1° | ||||
| Crest Faktor | 3:01 | ||||
| Overload |
<105%jangka panjang,<110%60 menit,110 ~ 125%10 menit,>125 ~ 150%1 menit, >150%200ms |
||||
| Sistem | |||||
| Sistem Efisiensi | ≥96% @ modus konversi ganda ,≥98% @modus ECO | ||||
| Tampilan | Layar sentuh + LED | ||||
| Kabel | Dukungan atas dan bawah | Di atas dalam | |||
| Standar | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | ||||
| Perlindungan Kelas | IP20 | ||||
| Perlindungan Feeder | Standar: mengisolasi switch, Opsional: Fuse | ||||
| Komunikasi | RS232/ RS485/ Modbus/SNMP (opsional) / kontak kering (opsional) | ||||
| Opsional | Tahan debu bersih, petir perlindungan modul, LBS kabel, komponen tahan gempa, sensor suhu dan kelembaban | ||||
| Bekerja Kondisi | Suhu :0 ~ 40°C, hkelembaban:0~95% (tidak ada kondensasi) | ||||
| Kebisingan | < 60dB@1 meter | ||||
| Ketinggian | < 1000 meter, tidak ada degradasi, >1000 meter, mengurangi 1% jika setiap 100 meter meningkat | ||||
| Kabinet Jenis | 4 Modul | 7 Modul | 12 Modul | ||
| Ukuran | |||||
| Sistem W x D x H (mm) | 600 x 890 x 1200 | 600 x 960 x 1600 | 600 x 1010 x 2000 | ||
| Modul W x D x H (mm) | 440 x 690 x 86 ( 2U) | ||||
| Berat badan | |||||
| Sistem ((kg) | 140 | 185 | 250 | 270 | |
| Modul ((kg) | 25 | ||||
Aplikasi:
Dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi kritis infrastruktur modern, sistem ini sangat ideal untuk:
• Pusat data & cloud
• Telekomunikasi dan ISP
• Perbankan, pajak, dan fintech
• Rumah sakit dan sistem otomatisasi
• Situs peralatan presisi tinggi