Moq: | 1 unit |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 10000 pcs per bulan |
Sistem UPS modular 840KVA - 1200KVA 3U 60KW modul daya N + X UPS OEM Tersedia
60kVA UPS Power Module, kontrol DSP ganda,Skala dari 50 kVA hingga 1200 kVA.
RSUN PM Series mewakili generasi baru UPS modular, menawarkan platform daya yang sepenuhnya terintegrasi dengan arsitektur dual-DSP dan operasi konversi ganda online.Ini menggabungkan tahap-tahap utama daya, rectifier, charger, inverter, dan filter dalam sistem yang kompak dan dapat diskalakan.
Teknologi kunci termasuk pengoreksi berbagi arus, logika sinkronisasi cerdas, kontrol terdistribusi multi-lapisan, dan topologi inverter canggih.Mereka memberikan efisiensi operasional yang tinggi, waktu transfer minimal, dan built-in fault resilience.
Dirancang untuk uptime terus menerus di lingkungan data-intensif atau industri, seri PM mengurangi risiko operasional dan biaya kepemilikan sambil mendukung pertumbuhan modular dan redundansi.
Fitur:
Spesifikasi:
Model | PM200 | PM300 | PM500 | PM600 | PM840 | PM1000 |
Kapasitas Sistem | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA | 840kVA/840kW | 1000kVA/1000kVA |
Kapasitas Modul Daya | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 60kVA/60kW | 62.5kVA/62.5kW |
Jumlah Modul | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Utama | ||||||
Input Wiring | 3Ph+N+PE | |||||
Tegangan nominal | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Faktor Daya Masuk | > 0.99 | |||||
Total Harmonik Distorsi | THDi<3% untuk beban penuh linier, THDi<5% untuk beban penuh non-linier | |||||
Jangkauan tegangan | 304️478Vac ((line-line) 100% beban; | |||||
228V~304Vac (line-line) beban derated dari 100%-75% secara linier | ||||||
Frekuensi input | 40Hz️70Hz | |||||
Bypass | ||||||
Tegangan nominal | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Jangkauan tegangan | Jangkauan default +15%️-20% ((+10%+,15%+,20%+,25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% dapat ditetapkan) | |||||
Frekuensi input | ±1Hz,±3Hz,±5Hz dapat diatur | |||||
Baterai | ||||||
Tegangan Masuk | ±240VDC (jumlah baterai dapat dipilih dari 30 sampai 44) | |||||
Daya pengisian | 20% * Modul Daya | |||||
Keakuratan tegangan pengisian | ± 1% | |||||
Output | ||||||
Tegangan nominal | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Frekuensi Nominal | 50/60Hz | |||||
Faktor Daya | 1 | |||||
Tegangan Keakuratan | ≤±1,0%@Tenang ;≤ ± 5,0%@ Transitory | |||||
Tanggapan Dinamis | < 5% (20% - 80% - 20% beban langkah) | |||||
Waktu pemulihan dinamis | < 20ms (0% - 100% - 0% beban langkah) | |||||
THDu | THDu <1% ((beban linier),THDu<5% ((beban non-linier), | |||||
Kapasitas Overload | 110% kelebihan beban selama 60 menit; 125% kelebihan beban selama 10 menit; 150% kelebihan beban selama 1 menit; | |||||
> 150% kelebihan beban selama 200ms | ||||||
Sistem | ||||||
Efisiensi | > 96,5% (Dual Switch mode) | |||||
Tampilan | 10.4 inci layar sentuh + LCD + LED | |||||
IP | IP20 | |||||
Lingkungan | Suhu operasi: 0-40°C;Kelembaban relatif 0-95% ((Tidak ada kondensasi) | |||||
Kebisingan | < 55dB@ 1 meter jauhnya | |||||
Dimensi (WxDxH mm) dan Berat (kg) | ||||||
Dimensi kabinet | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1800*850*2000 | 3600*1000*2000 |
Dimensi modul | 440*720*130 (3U) | 440*720*174 (4U) | ||||
Berat lemari (kg) | 190 | 270 | 450 | 530 | 960 | 1100 |
Berat modul (KG) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Aplikasi:
Solusi UPS berkinerja tinggi ini dirancang untuk melindungi infrastruktur penting di:
•Lingkungan data berskala besar- IDC, node komputasi dengan kepadatan tinggi, dan peternakan penyimpanan
•Infrastruktur telekomunikasi dan ISP- backbone switching, relay sinyal, dan pusat distribusi
•IT Keuangan- sistem perbankan yang aman, server perdagangan real-time, dan jaringan ATM
•Platform Pemerintah- kantor pajak, sistem data populasi, dan portal digital yang aman
•Infrastruktur medis- sistem pencitraan, pemantauan pasien, dan otomatisasi laboratorium
•Elektronik industri- Terminal SCADA, jalur robot, dan sistem kontrol gerak
•Elektronik presisi tinggi- bangku uji, unit kalibrasi, dan instrumen optik