Moq: | 1 unit |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 10000 pcs per bulan |
Sistem UPS Modular UPS 200KVA UPS 200KW 3U 50Kva modul daya N +X Kontrol DSP Penuh
Modul Daya UPS 50kVA 60kVA, Kontrol DSP Ganda
Dapat ditingkatkan dari 50 kVA hingga 1200kVA.
STS modular, dapat ditukar saat beroperasi, dapat diganti di lapangan, Monitor, modul UPS
Seri RSUN PM adalah UPS modular mutakhir yang dirancang untuk perlindungan daya yang andal dan dapat ditingkatkan. Arsitekturnya mengintegrasikan DSP berkecepatan tinggi ganda, mencapai konversi ganda tanpa batas dengan kontrol cerdas di seluruh tahap penyearah, pengisi daya, dan inverter.
Menampilkan logika berbagi arus canggih, modul master-slave yang disinkronkan, dan kontrol terdistribusi multi-level, sistem ini mendukung modul yang dapat ditukar saat beroperasi, redundansi (N+X), dan topologi inverter tiga tingkat untuk efisiensi luar biasa dan THDi rendah.
Ideal untuk pusat data, keuangan, dan otomatisasi industri, Seri PM memastikan waktu henti yang minimal, penskalaan kapasitas yang fleksibel, dan pengurangan total biaya kepemilikan.
FITUR:
SPESIFIKASI:
Model | PM200 | PM300 | PM500 | PM600 | PM840 | PM1000 |
Kapasitas Sistem | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA | 840kVA/840kW | 1000kVA/1000kVA |
Kapasitas Modul Daya | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 60kVA/60kW | 62.5kVA/62.5kW |
Jumlah Modul | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Utama | ||||||
Kabel Masukan | 3Ph+N+PE | |||||
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Faktor Daya Masukan | >0.99 | |||||
Total Harmonic Distortion | THDi<3% untuk beban penuh linier, THDi<5% untuk beban penuh nonlinier | |||||
Rentang Tegangan | 304~478Vac(line-line) beban 100%; | |||||
228V~304Vac (line-line) beban diturunkan dari 100%-75% secara linier | ||||||
Frekuensi Masukan | 40Hz~70Hz | |||||
Bypass | ||||||
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Rentang Tegangan | Rentang Default +15%~-20%(+10%,+15%,+20%,+25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% dapat diatur) | |||||
Frekuensi Masukan | ±1Hz,±3Hz,±5Hz dapat diatur | |||||
Baterai | ||||||
Tegangan Masukan | ±240VDC (jumlah baterai dapat dipilih dari 30 hingga 44) | |||||
Daya Pengisian | 20% * Modul Daya | |||||
Akurasi tegangan pengisian | ±1% | |||||
Keluaran | ||||||
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Frekuensi Terukur | 50/60Hz | |||||
Faktor Daya | 1 | |||||
Tegangan Akurasi | ≤±1.0%@Stabil ;≤±5.0%@ Transien | |||||
Respons Dinamis | <5% (20% - 80% -20% Beban langkah) | |||||
Waktu pemulihan dinamis | < 20ms (0% - 100% -0% Beban langkah) | |||||
THDu | THDu <1%(beban linier),THDu<5%( beban non linier), | |||||
Kapasitas Kelebihan Beban | 110% kelebihan beban selama 60 menit; 125% kelebihan beban selama 10 menit; 150% kelebihan beban selama 1 menit; | |||||
>150% kelebihan beban selama 200ms | ||||||
Sistem | ||||||
Efisiensi | >96.5% (Mode Sakelar Ganda) | |||||
Tampilan | Layar Sentuh 10,4 inci+LCD+LED | |||||
IP | IP20 | |||||
Lingkungan | Suhu Pengoperasian: 0-40℃;Kelembaban Relatif 0-95%(Tidak mengembun) | |||||
Kebisingan | <55dB@jarak 1 meter | |||||
Dimensi ( PxLxT mm) dan Berat (kg) | ||||||
Dimensi Kabinet | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1800*850*2000 | 3600*1000*2000 |
Dimensi Modul | 440*720*130 (3U) | 440*720*174 (4U) | ||||
Berat Kabinet (KG) | 190 | 270 | 450 | 530 | 960 | 1100 |
Berat Modul (KG) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
APLIKASI:
Sistem UPS ini dibuat khusus untuk lingkungan di mana daya yang berkelanjutan dan bersih sangat penting, termasuk:
• Pusat Data Internet (IDC), kluster layanan cloud, dan simpul komputasi tepi
• Infrastruktur telekomunikasi: perutean inti, stasiun pangkalan, dan operasi ISP
• Hub data keuangan, sistem perbankan, platform perdagangan, dan pemrosesan sekuritas
• Sektor publik dan platform e-Government: perpajakan, pendaftaran, dan komunikasi yang aman
• Jaringan TI medis, sistem pencitraan rumah sakit, dan diagnostik laboratorium
• Otomatisasi pabrik, sistem SCADA, robotika, dan kontrol industri pintar
• Instrumentasi presisi tinggi, rig pengujian, dan laboratorium elektronik R&D