MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stks per maand |
Modulaire UPS-systemen 60K - 300KVA met 20kVA 25kVa vermogensmodule 60 Kva UPS Driefasig, 25kVA 50kVA UPS-vermogensmodule, dubbele DSP-besturing
Schaalbaar van 60 kVA tot 1200 kVA.
Modulaire, hot-swappable, in het veld vervangbare STS, monitor, UPS-module
De RSUN PM-serie is een modulaire online dubbele conversie UPS, gebouwd voor omgevingen met hoge eisen. Door gebruik te maken van dubbele snelle DSP's en een drielaagse omvormerarchitectuur, levert het precieze controle, hoge vermogensdichtheid en geavanceerde systeembeveiliging.
De modulaire structuur ondersteunt naadloze capaciteitsuitbreiding en N+X-redundantie, waardoor continue uptime en aanpassingsvermogen worden gegarandeerd. Slimme stroomdeling, gedistribueerde besturing en hot-swappable modules verminderen de onderhoudstijd en verbeteren de systeemweerstand.
Ideaal voor datacenters, telecom en industriële besturing, de PM-serie biedt hoge beschikbaarheid, efficiënte belastingverwerking en lagere totale eigendomskosten.
FUNCTIES:
SPECIFICATIES:
Model | PM60 | PM120 | PM200 | PM300 | |
Nominale capaciteit | 60kVA | 120kVA | 200kVA | 300kVA | |
INGANG | |||||
Bedrading Methode | 3 Fase+N+PE | ||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | ||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||
Spanning Bereik | 304VAC 40 478VAC (lijn-lijn) volledige belasting, 304VAC 40 228VAC (lijn-lijn) Belastingsvermindering lineair van 100% tot 80% | ||||
Frequentie Bereik | 40Hz~70Hz | ||||
Vermogensfactor | >0.99 | ||||
THD | THD<3%(lineair vol belasting), THD<5%(niet-lineair vol belasting) | ||||
BYPASS | |||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijnspanning) | ||||
Spanning Bereik | Fabrieksinstelling -20% 40 +15%, instelbaar, bovengrens:+10%, +15%,+20%,+25%, onder limiet:-10%,-15%, -20%, -30%,-40% | ||||
Frequentie Bereik | Nominale frequentie 50/60Hz, frequentiebereik kan worden ingesteld ±1Hz ,±3Hz ,±5Hz | ||||
Overbelasting Capaciteit | 110% voor lange duur, >150% voor 200ms | ||||
ACCU | |||||
Accuspanning | ±192VDC 2U) 360 40 528VDC, 30 40 44 blokken instelbaar, fabrieksinstelling 32 blokken) | ||||
Opladen Capaciteit | 15%* totale capaciteit | ||||
Spanning Nauwkeurigheid | ±1% | ||||
UITGANG | |||||
Nominale spanning | 380V/400V/415V (lijn-lijn) | ||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||
Vermogensfactor | 1 | ||||
Spanning Nauwkeurigheid | ≤±1.0%@ gebalanceerde belasting, ≤±5.0%@ ongebalanceerde belasting | ||||
Frequentie Nauwkeurigheid | 50/60Hz±0.01% | ||||
Frequentie Tracking Bereik | Instelbaar, ±0.5Hz~±5Hz, fabrieksinstelling ±3Hz | ||||
THD | THDu≤2%(100% lineaire belasting), THDu≤4%( niet-lineaire belasting) | ||||
Driefasig Fase Nauwkeurigheid | 120°±1° | ||||
Crest Factor | 3:01 | ||||
Overbelasting |
<105% lange duur, <110% 60 minuten, 110 40 125% 10 minuten, 1000 meter, vermindering 1% als elke 100 meter toeneemt125 40 150% 1 minuut, 1000 meter, vermindering 1% als elke 100 meter toeneemt150% 200ms |
||||
SYSTEEM | |||||
Systeem Efficiëntie | ≥96%@ dubbele conversiemodus ,≥98%@ECO-modus | ||||
Display | Touchscreen + LED | ||||
Bedrading | Ondersteuning bovenin en onderin | Boven in | |||
Standaard | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | ||||
Bescherming Klasse | IP20 | ||||
Voedingsbescherming | Standaard: scheidings schakelaar, optioneel: zekering | ||||
Communicatie | RS232/ RS485/ Modbus/SNMP (optioneel) / droog contact (optioneel) | ||||
Optioneel | Stofdicht net, bliksem beschermingsmodule, LBS kabel, aardbevingsbestendige componenten, temperatuur- en vochtigheidssensor Werken | ||||
Conditie Temperatuur | : 0~95%( geen condensatie)~ 40 ℃, humiditeit:0~95%( geen condensatie)Geluid | ||||
<60dB@1 |
n style="mso-spacerun: yes;"> meters,Kast | ||||
<1000 |
n style="mso-spacerun: yes;"> meters,geen vermindering, > 1000 meter, vermindering 1% als elke 100 meter toeneemtKast | ||||
Type 4 | Modules 7 Modules | 12 Modules | AFMETINGEN | ||
Systeem B x D x H (mm) | |||||
600 x 890 x 1200 | 600 x 960x 1600 | 600 | x 1010 x 2000 Module | ||
B x D x H (mm) 440 | x 690 x 86 ( 2U) GEWICHT | ||||
Systeem(kg) | |||||
140 | 185 | 250 | 270 | Module(kg) | |
25 | TOEPASSINGEN: |
• Datacenters & edge computing
• Telecom- en ISP-knooppunten
• Bank-, financiële en belastingstelsels
• Medische IT & ziekenhuisnetwerken
• Industriële automatisering en precisie-elektronica