MOQ: | 1 đơn vị |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | T/t, l/c |
Khả năng cung cấp: | 10000pc mỗi tháng |
UPS mô-đun 120kVA 3 Pha Vào 3 Pha Ra Dành Cho Trung Tâm Dữ Liệu 7 Mô-đun Nguồn
Mô-đun Nguồn UPS 25kVA 50kVA, điều khiển DSP kép
Có thể mở rộng từ 60 kVA đến 1200kVA.
STS, Màn hình, mô-đun UPS có thể thay thế nóng, thay thế tại hiện trường, dạng mô-đun
Dòng RSUN PM kết hợp kiến trúc mô-đun với khả năng kiểm soát nguồn tiên tiến. Nó tích hợp công nghệ chuyển đổi kép, chỉnh lưu thông minh, bộ biến tần ba cấp và sạc thông minh trong một hệ thống thống nhất, có thể mở rộng.
Được trang bị DSP tốc độ cao kép và điều khiển đa nút phân tán, nó cho phép đồng bộ hóa chính xác, chia sẻ tải cân bằng và hiệu suất hệ thống linh hoạt.
Thiết kế dạng mô-đun cho phép mở rộng dần (lên đến 300kVA trở lên), các thành phần có thể thay thế nóng và dự phòng N+X. Được thiết kế cho các lĩnh vực có độ khả dụng cao, chẳng hạn như IDC, viễn thông hoặc sản xuất, Dòng PM đảm bảo tính liên tục trong hoạt động với MTTR giảm và cải thiện hiệu quả kinh tế vòng đời.
TÍNH NĂNG:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mô hình | PM60 | PM120 | PM200 | PM300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng định mức | 60kVA | 120kVA | 200kVA | 300kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẦU VÀO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống dây Phương pháp | 3 Pha+N+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp định mức | 380/400/415VAC(đường dây-đường dây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số định mức | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp Phạm vi | 304VAC umidity 478VAC (đường dây-đường dây) tải đầy, 304VAC umidity 228VAC (đường dây-đường dây) Giảm tải tuyến tính từ 100% xuống 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số Phạm vi | 40Hz~70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số công suất | >0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | THD<3%(tuyến tính tải đầy), THD<5%(phi tuyến tải đầy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp định mức | 380/400/415VAC(điện áp đường dây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp Phạm vi | Cài đặt gốc -20% umidity +15%, có thể cài đặt, giới hạn trên:+10%, +15%,+20%,+25%, giới hạn dưới:-10%,-15%, -20%, -30%,-40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số Phạm vi | Tần số định mức 50/60Hz, có thể cài đặt dải tần số ±1Hz ,±3Hz ,±5Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá tải Dung lượng | 110% cho chạy dài, >150% trong 200ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp pin | ±192VDC 140 360 umidity 528VDC, 30 umidity 44 khối có thể cài đặt, cài đặt gốc 32 khối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sạc Dung lượng | 15%* tổng dung lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp Độ chính xác | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẦU RA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp định mức | 380V/400V/415V(đường dây-đường dây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số định mức | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số công suất | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp Độ chính xác | ≤±1.0%@ tải cân bằng, ≤±5.0%@ tải không cân bằng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác tần số | 50/60Hz±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số Theo dõi Phạm vi | Có thể cài đặt, ±0.5Hz~±5Hz, cài đặt gốc ±3Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | THDu≤2%(tải tuyến tính 100%), THDu≤4%(tải phi tuyến) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba pha Pha Độ chính xác | 120°±1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Đỉnh | 3:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá tải |
<105% chạy dài, <110% 60 phút, 110 umidity 125% 10 phút, Tủ125 umidity 150% 1 phút, Tủ150% 200ms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỆ THỐNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu quả Hệ thống | ≥96%@ chế độ chuyển đổi kép ,≥98%@chế độ ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình | Màn hình cảm ứng + LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống dây | Hỗ trợ vào trên và vào dưới | Trên vào | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ Lớp | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ bộ nạp | Tiêu chuẩn: cách ly công tắc, tùy chọn: cầu chì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truyền thông | RS232/ RS485/ Modbus/SNMP (tùy chọn) / tiếp điểm khô (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chọn | Lưới chống bụi, mô-đun chống sét, cáp LBS, linh kiện chống động đất, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Điều kiện Làm việc Nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: 0 | ~ <60dB@1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mét | 1000 mét, giảm tải 1% nếu tăng 100 mét<1000không giảm tải, |
>1000 mét, giảm tải 1% nếu tăng 100 mét TủLoại4Mô-đun
| 7 Mô-đun 12 Mô-đun |
KÍCH THƯỚC Hệ thống R x S x C (mm) |
600 x 890 x 1200 |
600 x 960x 1600 |
600 |
x 1010 x 2000 |
Mô-đun |
R x S x C (mm) |
440 x 690 x 86 |
( 2U) |
CÂN NẶNG Hệ thống(kg) 140 185 |
250 |
270 |
Mô-đun(kg) |
25 |
ỨNG DỤNG: |
Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về điện quan trọng của cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống này lý tưởng cho: |
• Trung tâm dữ liệu & đám mây |
• Viễn thông và ISP |
|
• Ngân hàng, thuế và fintech
• Bệnh viện và hệ thống tự động hóa
• Các trang thiết bị có độ chính xác cao