Yeni tasarlanmış Top Multi-Sockets UPS 650VA / 390W'nin piyasaya sürülmesini duyurmaktan heyecan duyuyoruz.
Bu gelişmiş UPS, aynı anda birden fazla cihazı güçlendirmek ve şarj etmek için kolay hale getiren 4 çıkış soketi ve 2 USB portu ile donatılmıştır.Dahili dalgalanma koruması ve geniş giriş / çıkış voltajı desteği (110V / 120V 220V / 230V / 240V) ile, mobil cihazlarınızı şarj ederken ve korurken gerekli ekipmanlarınız için güvenilir yedek güç sağlar.ve verimlilik bir kompakt çözümde.
Özellikler:
| Model NO. | AVR-600M | |||||
| Kapasite | 600VA/390W | |||||
| Akü | ||||||
| Pil kapasitesi | 12V 5AH mühürlü kurşun asitli batarya | |||||
| Şarj süresi | 6-8 saat | |||||
| Girdi | ||||||
| AC giriş voltaj aralığı | 175~260Vac | |||||
| AC giriş frekansı | 50Hz / 60Hz | |||||
| Çıkış | ||||||
| AC çıkış voltaj aralığı | 175 ~ 260VAC | |||||
| AC çıkış voltajı pil modu | 225±5VAC | |||||
| Çıkış dalga şekli | PWM (batteri modunda) | |||||
| USB çıkışı | 5V / 2A *2 | |||||
| Çıkış soketleri | 4 * Seçim için Avrupa soketi veya atlama | |||||
| Koruma | ||||||
| Korumalar | 1Yüksek sıcaklık koruması 2. Aşırı yük ve kısa devre koruması 3. Aşırı ve düşük voltaj koruması |
|||||
| Çevre |
||||||
| Performans ortamı | Sıcaklık 0°C - 40°C, Nem 20% - 90% | |||||
| Fiziksel | ||||||
| Birim boyutu (mm) | 257*170*108 | |||||
| Net ağırlık (% 1, kg) | 3 | |||||
Yeni tasarlanmış Top Multi-Sockets UPS 650VA / 390W'nin piyasaya sürülmesini duyurmaktan heyecan duyuyoruz.
Bu gelişmiş UPS, aynı anda birden fazla cihazı güçlendirmek ve şarj etmek için kolay hale getiren 4 çıkış soketi ve 2 USB portu ile donatılmıştır.Dahili dalgalanma koruması ve geniş giriş / çıkış voltajı desteği (110V / 120V 220V / 230V / 240V) ile, mobil cihazlarınızı şarj ederken ve korurken gerekli ekipmanlarınız için güvenilir yedek güç sağlar.ve verimlilik bir kompakt çözümde.
Özellikler:
| Model NO. | AVR-600M | |||||
| Kapasite | 600VA/390W | |||||
| Akü | ||||||
| Pil kapasitesi | 12V 5AH mühürlü kurşun asitli batarya | |||||
| Şarj süresi | 6-8 saat | |||||
| Girdi | ||||||
| AC giriş voltaj aralığı | 175~260Vac | |||||
| AC giriş frekansı | 50Hz / 60Hz | |||||
| Çıkış | ||||||
| AC çıkış voltaj aralığı | 175 ~ 260VAC | |||||
| AC çıkış voltajı pil modu | 225±5VAC | |||||
| Çıkış dalga şekli | PWM (batteri modunda) | |||||
| USB çıkışı | 5V / 2A *2 | |||||
| Çıkış soketleri | 4 * Seçim için Avrupa soketi veya atlama | |||||
| Koruma | ||||||
| Korumalar | 1Yüksek sıcaklık koruması 2. Aşırı yük ve kısa devre koruması 3. Aşırı ve düşük voltaj koruması |
|||||
| Çevre |
||||||
| Performans ortamı | Sıcaklık 0°C - 40°C, Nem 20% - 90% | |||||
| Fiziksel | ||||||
| Birim boyutu (mm) | 257*170*108 | |||||
| Net ağırlık (% 1, kg) | 3 | |||||