새롭게 디자인된 Top Multi-Sockets UPS 650VA / 390W 출시를 발표하게 되어 기쁩니다.
이 고급 UPS는 4개의 출력 소켓과 2개의 USB 포트를 갖추고 있어 여러 장치를 동시에 전원 공급하고 충전하기가 용이합니다. 내장된 서지 보호 기능과 넓은 입력/출력 전압 지원(110V / 120V 220V / 230V / 240V)을 통해 필수 장비에 안정적인 백업 전원을 제공하는 동시에 모바일 장치를 충전하고 보호합니다. 가정 및 사무실 사용에 완벽한 이 UPS는 편리함, 안전성 및 효율성을 하나의 컴팩트한 솔루션으로 결합했습니다.
사양:
| 모델 번호 | AVR-600M | |||||
| 용량 | 600VA/390W | |||||
| 배터리 | ||||||
| 배터리 용량 | 12V 5AH 밀폐형 납축전지 | |||||
| 충전 시간 | 6-8시간 | |||||
| 입력 | ||||||
| AC 입력 전압 범위 | 175~260Vac | |||||
| AC 입력 주파수 | 50Hz / 60Hz | |||||
| 출력 | ||||||
| AC 출력 전압 범위 | 175 ~ 260VAC | |||||
| AC 출력 전압 배터리 모드 | 225±5VAC | |||||
| 출력 파형 | PWM (배터리 모드) | |||||
| USB 출력 | 5V / 2A *2 | |||||
| 출력 소켓 | 4 * 유럽형 소켓 또는 옵션으로 바이패스 | |||||
| 보호 | ||||||
| 보호 기능 | 1. 고온 보호 2. 과부하 및 단락 보호 3. 과전압 및 저전압 보호 |
|||||
| 환경 |
||||||
| 성능 환경 | 온도 0°C - 40°C, 습도 20% - 90% | |||||
| 물리적 | ||||||
| 장치 치수(mm) | 257*170*108 | |||||
| 순 무게(1개, kg) | 3 | |||||
새롭게 디자인된 Top Multi-Sockets UPS 650VA / 390W 출시를 발표하게 되어 기쁩니다.
이 고급 UPS는 4개의 출력 소켓과 2개의 USB 포트를 갖추고 있어 여러 장치를 동시에 전원 공급하고 충전하기가 용이합니다. 내장된 서지 보호 기능과 넓은 입력/출력 전압 지원(110V / 120V 220V / 230V / 240V)을 통해 필수 장비에 안정적인 백업 전원을 제공하는 동시에 모바일 장치를 충전하고 보호합니다. 가정 및 사무실 사용에 완벽한 이 UPS는 편리함, 안전성 및 효율성을 하나의 컴팩트한 솔루션으로 결합했습니다.
사양:
| 모델 번호 | AVR-600M | |||||
| 용량 | 600VA/390W | |||||
| 배터리 | ||||||
| 배터리 용량 | 12V 5AH 밀폐형 납축전지 | |||||
| 충전 시간 | 6-8시간 | |||||
| 입력 | ||||||
| AC 입력 전압 범위 | 175~260Vac | |||||
| AC 입력 주파수 | 50Hz / 60Hz | |||||
| 출력 | ||||||
| AC 출력 전압 범위 | 175 ~ 260VAC | |||||
| AC 출력 전압 배터리 모드 | 225±5VAC | |||||
| 출력 파형 | PWM (배터리 모드) | |||||
| USB 출력 | 5V / 2A *2 | |||||
| 출력 소켓 | 4 * 유럽형 소켓 또는 옵션으로 바이패스 | |||||
| 보호 | ||||||
| 보호 기능 | 1. 고온 보호 2. 과부하 및 단락 보호 3. 과전압 및 저전압 보호 |
|||||
| 환경 |
||||||
| 성능 환경 | 온도 0°C - 40°C, 습도 20% - 90% | |||||
| 물리적 | ||||||
| 장치 치수(mm) | 257*170*108 | |||||
| 순 무게(1개, kg) | 3 | |||||