हमें अपने नव डिजाइन किए गए टॉप मल्टी-सॉकेट यूपीएस 650 वीए/390 डब्ल्यू के लॉन्च की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
यह उन्नत यूपीएस 4 आउटपुट सॉकेट और 2 यूएसबी पोर्ट से लैस है, जिससे एक ही समय में कई उपकरणों को पावर और चार्ज करना आसान हो जाता है।अंतर्निहित अधिभार संरक्षण और व्यापक इनपुट/आउटपुट वोल्टेज समर्थन के साथ (110V / 120V 220V / 230V / 240V), यह आपके मोबाइल उपकरणों को चार्ज और संरक्षित रखते हुए आपके आवश्यक उपकरणों के लिए विश्वसनीय बैकअप पावर सुनिश्चित करता है। घर और कार्यालय दोनों के उपयोग के लिए एकदम सही, यह यूपीएस सुविधा, सुरक्षा,एक कॉम्पैक्ट समाधान में.
विनिर्देश:
| मॉडल नं. | AVR-600M | |||||
| क्षमता | 600VA/390W | |||||
| बैटरी | ||||||
| बैटरी क्षमता | 12V 5AH सील सीसा-एसिड बैटरी | |||||
| रिचार्ज का समय | 6-8 घंटे | |||||
| इनपुट | ||||||
| एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 175~260Vac | |||||
| एसी इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |||||
| आउटपुट | ||||||
| एसी आउटपुट वोल्टेज रेंज | 175 ~ 260VAC | |||||
| एसी आउटपुट वोल्टेज बैटरी मोड | 225±5VAC | |||||
| आउटपुट तरंगरूप | पीडब्ल्यूएम (बैट मोड) | |||||
| यूएसबी आउटपुट | 5V / 2A *2 | |||||
| आउटपुट सॉकेट | 4 * विकल्प के लिए यूरोपीय सॉकेट या बायपास | |||||
| सुरक्षा | ||||||
| सुरक्षा | 1उच्च तापमान संरक्षण 2. अधिभार और शॉर्ट सर्किट संरक्षण 3. अधिक और कम वोल्टेज संरक्षण |
|||||
| पर्यावरण |
||||||
| प्रदर्शन का माहौल | तापमान 0°C - 40°C, आर्द्रता 20% - 90% | |||||
| भौतिक | ||||||
| इकाई आयाम (मिमी) | 257*170*108 | |||||
| शुद्ध भार (1% किलोग्राम) | 3 | |||||
हमें अपने नव डिजाइन किए गए टॉप मल्टी-सॉकेट यूपीएस 650 वीए/390 डब्ल्यू के लॉन्च की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
यह उन्नत यूपीएस 4 आउटपुट सॉकेट और 2 यूएसबी पोर्ट से लैस है, जिससे एक ही समय में कई उपकरणों को पावर और चार्ज करना आसान हो जाता है।अंतर्निहित अधिभार संरक्षण और व्यापक इनपुट/आउटपुट वोल्टेज समर्थन के साथ (110V / 120V 220V / 230V / 240V), यह आपके मोबाइल उपकरणों को चार्ज और संरक्षित रखते हुए आपके आवश्यक उपकरणों के लिए विश्वसनीय बैकअप पावर सुनिश्चित करता है। घर और कार्यालय दोनों के उपयोग के लिए एकदम सही, यह यूपीएस सुविधा, सुरक्षा,एक कॉम्पैक्ट समाधान में.
विनिर्देश:
| मॉडल नं. | AVR-600M | |||||
| क्षमता | 600VA/390W | |||||
| बैटरी | ||||||
| बैटरी क्षमता | 12V 5AH सील सीसा-एसिड बैटरी | |||||
| रिचार्ज का समय | 6-8 घंटे | |||||
| इनपुट | ||||||
| एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 175~260Vac | |||||
| एसी इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |||||
| आउटपुट | ||||||
| एसी आउटपुट वोल्टेज रेंज | 175 ~ 260VAC | |||||
| एसी आउटपुट वोल्टेज बैटरी मोड | 225±5VAC | |||||
| आउटपुट तरंगरूप | पीडब्ल्यूएम (बैट मोड) | |||||
| यूएसबी आउटपुट | 5V / 2A *2 | |||||
| आउटपुट सॉकेट | 4 * विकल्प के लिए यूरोपीय सॉकेट या बायपास | |||||
| सुरक्षा | ||||||
| सुरक्षा | 1उच्च तापमान संरक्षण 2. अधिभार और शॉर्ट सर्किट संरक्षण 3. अधिक और कम वोल्टेज संरक्षण |
|||||
| पर्यावरण |
||||||
| प्रदर्शन का माहौल | तापमान 0°C - 40°C, आर्द्रता 20% - 90% | |||||
| भौतिक | ||||||
| इकाई आयाम (मिमी) | 257*170*108 | |||||
| शुद्ध भार (1% किलोग्राम) | 3 | |||||