新しく設計された トップ マルチソケット UPS 650VA/390Wの発売を発表します
この先進的なUPSは4つの出力ソケットと2つのUSBポートで装備されており,複数のデバイスを同時に電源と充電することが容易です.内蔵電圧保護と幅広い入力/出力電圧サポート (110V / 120V 220V / 230V / 240V)充電され,保護されています. 家庭やオフィスの両方で使用するのに最適です,このUPSは,快適さ,安全性,1つのコンパクトなソリューションで.
仕様:
モデルNO | AVR-600M | |||||
容量 | 600VA/390W | |||||
バッテリー | ||||||
バッテリー容量 | 12V 5AHシール鉛酸電池 | |||||
充電時間 | 6〜8時間 | |||||
INPUT | ||||||
AC 入力電圧範囲 | 175~260Vac | |||||
AC入力周波数 | 50Hz / 60Hz | |||||
出力 | ||||||
AC出力電圧範囲 | 175 ~ 260VAC | |||||
AC出力電池モード | 225±5VAC | |||||
出力波形 | PWM (バットモード) | |||||
USB出力 | 5V / 2A * 2 | |||||
出力ソケット | 4 * 選択可能な欧州ソケットまたはバイパス | |||||
保護 | ||||||
保護 | 1高温保護 2オーバーロード & ショートサーキット保護 3超低電圧保護 |
|||||
環境 |
||||||
パフォーマンス環境 | 温度 0°C~40°C 湿度 20%~90% | |||||
物理的 | ||||||
単位寸法 (mm) | 257*170*108 | |||||
純重量 (kgの1%) | 3 |
新しく設計された トップ マルチソケット UPS 650VA/390Wの発売を発表します
この先進的なUPSは4つの出力ソケットと2つのUSBポートで装備されており,複数のデバイスを同時に電源と充電することが容易です.内蔵電圧保護と幅広い入力/出力電圧サポート (110V / 120V 220V / 230V / 240V)充電され,保護されています. 家庭やオフィスの両方で使用するのに最適です,このUPSは,快適さ,安全性,1つのコンパクトなソリューションで.
仕様:
モデルNO | AVR-600M | |||||
容量 | 600VA/390W | |||||
バッテリー | ||||||
バッテリー容量 | 12V 5AHシール鉛酸電池 | |||||
充電時間 | 6〜8時間 | |||||
INPUT | ||||||
AC 入力電圧範囲 | 175~260Vac | |||||
AC入力周波数 | 50Hz / 60Hz | |||||
出力 | ||||||
AC出力電圧範囲 | 175 ~ 260VAC | |||||
AC出力電池モード | 225±5VAC | |||||
出力波形 | PWM (バットモード) | |||||
USB出力 | 5V / 2A * 2 | |||||
出力ソケット | 4 * 選択可能な欧州ソケットまたはバイパス | |||||
保護 | ||||||
保護 | 1高温保護 2オーバーロード & ショートサーキット保護 3超低電圧保護 |
|||||
環境 |
||||||
パフォーマンス環境 | 温度 0°C~40°C 湿度 20%~90% | |||||
物理的 | ||||||
単位寸法 (mm) | 257*170*108 | |||||
純重量 (kgの1%) | 3 |