MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stks per maand |
Modulair UPS-systeem 300kVA 20kVA 25kVA Power-modules 2U Voor datacenters Telecomnetwerken
20K / 25KVA, 50K / 60KVA UPS Power Module, dubbele DSP-besturing
Scalabel van 20 kVA tot 300 kVA.
Modulaire, warmwisselbare, veldvervangbare STS, monitor, UPS-module
De RSUN PM-serie is ontworpen voor infrastructuur van ondernemingsniveau en biedt online dubbele conversiebescherming via een volledig modulaire systeemarchitectuur.het integreert geavanceerde vermogensomrekening, opladen, filteren en omkeren, onder gecentraliseerde intelligente controle.
De drie-niveaus-omvormer en de topologie voor stroomdeling ondersteunen een efficiënte prestatie en een veerkrachtig foutbeheer.Het systeem maakt flexibele capaciteitsgroei en parallelle ontslag mogelijk om te voldoen aan de toenemende vraag of aan de uptime-eisen.
Het is ideaal voor bedrijfskritische IT- en industriële locaties en biedt een lage MTTR, vereenvoudigd onderhoud en hoge beschikbaarheid.
GEMEENSTELEN:
Vervaardiging:
Model | PM60 | PM120 | PM240 | PM300 | |
Nominale capaciteit | 60 kVA | 120 kVA | 200 kVA | 300 kVA | |
Invoer | |||||
Bedrading Metode | 3 Fase+N+PE | ||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | ||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||
Spanning Bereik | 304VAC ~ 478VAC (lijn-lijn) volle lading,304VAC ~ 228VAC (lijn-lijn) Verlaadvermindering lineair van 100% tot 80% | ||||
Frequentie Bereik | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
Vermogensfactor | > 0.99 | ||||
THD | THD<3%(lineair) vol belasting),THD<5%(niet-lineair) vol belasting) | ||||
BYPASS | |||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijnspanning) | ||||
Spanning Bereik | Fabrieksinstelling -20% ~ +15%,instelbaar, bovengrens: +10%, +15%, +20% +25%,lager grenswaarde: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||
Frequentie Bereik | met een vermogen van meer dan 50 W;frequentiebereik kan worden ingesteld op ±1Hz ,± 3 Hz ,± 5 Hz | ||||
Overbelasting Capaciteit | 110% voor lang weglopen,> 150% voor 200 ms | ||||
Batterij | |||||
Batterijspanning | ±192VDC ( 360 ~ 528VDC,30 ~ 44 blok instelbaar,fabrieksinstelling 32 blok) | ||||
Opladen Capaciteit | 15%* van de totale capaciteit | ||||
Spanning Precisiteit | ± 1% | ||||
Uitvoer | |||||
Nominale spanning | 380V/400V/415V (lijn-lijn) | ||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||
Vermogensfactor | 1 | ||||
Spanning Precisiteit | ≤ ± 1,0%@ gebalanceerde belasting,≤ ± 5,0%@ onevenwichtige belasting | ||||
Frequentie nauwkeurigheid | 50/60Hz±0,01% | ||||
Frequentie Opvolgen Bereik | Stabiele,±0,5Hz~±5Hz, fabrieksinstelling ±3Hz | ||||
THD | THDu≤2% ((100% lineaire belasting), THDu≤4% ((niet-lineaire belasting) | ||||
driefasige Fase Precisiteit | 120°±1° | ||||
Gekrimp Factor | 3:01 | ||||
Overbelasting |
<105%op lange termijn,<110%60 minuten.110 ~ 125%10 minuten.>125 ~ 150%1 minuut., >150%200 ms |
||||
Systeem | |||||
Systemen Efficiëntie | ≥96% @ dubbel omrekeningsmodus ,≥98%@ECO-modus | ||||
Afbeelding | Touchscreen + LED | ||||
Bedrading | Ondersteuning boven en onderin | Hoogte in | |||
Standaard | IEC62040-1-1; IEC 62040-2; IEC 62040-3 | ||||
Bescherming Klasse | IP20 | ||||
Bescherming van de voeder | Standaard isolatie schakelaar, Facultatief: veiligheidsvoorziening | ||||
Communicatie | RS232/ RS485/ Modbus/SNMP (facultatief) / droog contact (facultatief) | ||||
Facultatief | stofdicht netto, bliksem bescherming module, LBS kabel, aardbevingsbestendige componenten, temperatuur- en vochtigheidssensor | ||||
Werken Voorwaarde | Temperatuur :0 ~ 40°C, hvochtigheid:0~95% ((geen condensatie) | ||||
Geluid | < 60dB@1 meter | ||||
Hoogte | < 1000 meters, geen afschrijving, >1000 meter, met een afname van 1% als elke 100 meter wordt verhoogd | ||||
Kabinet Type | 4 Modules | 7 Modules | 12 modules | ||
Grootte | |||||
Systeem W x D x H (mm) | 600 x 890 x 1200 | 600 x 960 x 1600 | 600 x 1010 x 2000 | ||
Module W x D x H (mm) | 440 x 690 x 86 ( 2U) | ||||
Gewicht | |||||
Systeem ((kg) | 140 | 185 | 250 | 270 | |
Module ((kg) | 25 |
Toepassingen: