| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | Zbywalny |
| standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000pcs miesięcznie |
Modułowy system UPS 300kVA 20KVA 25kVA Moduły zasilania 2U dla centrów danych, sieci telekomunikacyjnych
Moduł zasilania UPS 20K / 25KVA, 50K / 60KVA, podwójna kontrola DSP
Skalowalny od 20 kVA do 300kVA.
Modułowy, wymienny podczas pracy, wymienny w terenie STS, Monitor, moduł UPS
Zaprojektowany dla infrastruktury klasy korporacyjnej, seria RSUN PM zapewnia ochronę online z podwójną konwersją dzięki w pełni modułowej architekturze systemu. Wyposażony w dwa szybkie procesory DSP, integruje zaawansowaną konwersję mocy, prostowanie, ładowanie, filtrowanie i inwersję, pod scentralizowaną inteligentną kontrolą.
Jego trójpoziomowy falownik i topologia współdzielenia prądu obsługują wysoką wydajność i odporne zarządzanie błędami. System umożliwia elastyczny wzrost pojemności i równoległą redundancję, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu lub wymaganiom dotyczącym czasu pracy.
Idealny dla krytycznych dla działania IT i przemysłowych lokalizacji, oferuje niski MTTR, uproszczoną konserwację i wysoką dostępność.
CECHY:
SPECYFIKACJE:
| Model | PM60 | PM120 | PM240 | PM300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 60kVA | 120kVA | 200kVA | 300kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEJŚCIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okablowanie Metoda | 3 fazy+N+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie znamionowe | 380/400/415VAC(linia-linia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładność Zakres | 304VAC trzęsienia 478VAC (linia-linia) pełne obciążenie, 304VAC trzęsienia 228VAC (linia-linia) Obciążenie zmniejsza się liniowo od 100% do 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Śledzenie Zakres | 40Hz~70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik mocy | >0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD | THD<3%(liniowe pełne obciążenie), THD<5%(nieliniowe pełne obciążenie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie znamionowe | 380/400/415VAC(napięcie linii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładność Zakres | Ustawienie fabryczne -20% trzęsienia +15%, ustawiane, górny limit:+10%, +15%,+20%,+25%, dolny limit:-10%,-15%, -20%, -30%,-40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Śledzenie Zakres | Częstotliwość znamionowa 50/60Hz, zakres częstotliwości można ustawić ±1Hz ,±3Hz ,±5Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeciążenie Wydajność | 110% dla długotrwałej pracy, >150% przez 200ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie baterii | ±192VDC(opcjonalnie)600 x 960x 1600 360 trzęsienia 528VDC, 30 trzęsienia 44 bloki ustawiane, ustawienie fabryczne 32 bloki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ładowanie Wydajność | 15%* całkowitej wydajności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładność fazy | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYJŚCIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie znamionowe | 380V/400V/415V(linia-linia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik mocy | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładność fazy | ≤±1.0%@ obciążenie zbalansowane, ≤±5.0%@ obciążenie niezbalansowane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładność częstotliwości | 50/60Hz±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Śledzenie częstotliwości Zakres | Ustawiane, ±0.5Hz~±5Hz, ustawienie fabryczne ±3Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD | THDu≤2%(100% obciążenie liniowe), THDu≤4%( obciążenie nieliniowe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trójfazowy Dokładność fazy | 120°±1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik szczytu | 3:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeciążenie |
<105% długotrwała praca, <110% 60min, 110 trzęsienia 125% 10min, 125 trzęsienia 150% 1min, 150% 200ms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność systemu | ≥96%@ tryb podwójnej konwersji ,≥98%@ tryb ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz | Ekran dotykowy + LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okablowanie | Obsługa wejścia od góry i od dołu | Góra w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona Klasa | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie | zasilania Standard: wyłącznik izolacyjny, opcjonalnie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bezpiecznik | Komunikacja RS232/ RS485/(opcjonalnie) (opcjonalnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / styk bezpotencjałowy (opcjonalnie) | Opcjonalnie Siatka pyłoszczelna, moduł ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kabel LBS, | elementy Temperaturana trzęsienia ziemi, czujnik temperatury i wilgotnościWarunkipracyTemperatura: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ~<60dB@1| 0~95%( bez kondensacji) |
Hałas<60dB@1 | n style="mso-spacerun: yes;"> metrów, |
bez redukcji mocy, > |
1000 metrów, redukcja mocy 1% na każde 100 metrów wzrostu |
|
| Typ |
szafy |
4 |
Moduły 7 Modułów |
12 Modułów ROZMIAR |
System W x D x H (mm) 600 x 890 x 1200 600 x 960x 1600 600 |
x 1010 x 2000 |
Moduł |
W x D x H (mm) |
440 |
x 690 x 86 |
( |
2U) |
WAGA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
System(kg)