| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stks per maand |
Modulaire UPS-systemen 60KVA UPS Driefasige Ups 380v N+X Redundantie DSP-besturing
25kVA 50kVA UPS-vermogensmodule, dubbele DSP-besturing
Schaalbaar van 20 kVA tot 300 kVA.
Modulaire, hot-swappable, in het veld vervangbare STS, Monitor, UPS-module
De RSUN PM-serie levert schaalbare stroombeveiliging door middel van een modulair, zeer efficiënt UPS-ontwerp. Met dubbele DSP-besturing zorgt het voor een nauwkeurige werking, snelle foutdetectie en real-time stroomregeling.
Geavanceerde vermogenselektronica, waaronder stroomdelende gelijkrichters, intelligente omvormers en multi-level besturing, zorgen voor robuuste prestaties onder dynamische belastingsomstandigheden.
Ontworpen voor evoluerende infrastructuren zoals datacenters, financiën en automatisering, ondersteunt de PM-serie flexibele configuratie, redundantie op systeemniveau en vereenvoudigd onderhoud, waardoor ononderbroken werking en langdurige energiebesparing worden gegarandeerd.
FUNCTIES:
SPECIFICATIES:
| Model | PM60 | PM120 | PM200 | PM300 | |
| Nominale capaciteit | 60kVA | 120kVA | 200kVA | 300kVA | |
| INGANG | |||||
| Bedrading Methode | 3 Fase+N+PE | ||||
| Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | ||||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||
| Spanning Bereik | 304VAC ~ 478VAC (lijn-lijn) volle belasting,304VAC ~ 228VAC (lijn-lijn) Belastingsvermindering lineair van 100% tot 80% | ||||
| Frequentie Bereik | 40Hz~70Hz | ||||
| Vermogensfactor | >0,99 | ||||
| THD | THD<3%(lineair volle belasting),THD<5%(niet-lineair volle belasting) | ||||
| BYPASS | |||||
| Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijnspanning) | ||||
| Spanning Bereik | Fabrieksinstelling -20% ~ +15%,instelbaar, bovengrens:+10%, +15%,+20%,+25%,onder limiet:-10%,-15%, -20%, -30%,-40% | ||||
| Frequentie Bereik | Nominale frequentie 50/60Hz,frequentiebereik kan worden ingesteld ±1Hz ,±3Hz ,±5Hz | ||||
| Overbelasting Capaciteit | 110% voor lange duur,>150% gedurende 200ms | ||||
| ACCU | |||||
| Accuspanning | ±192VDC GEWICHT 360 ~ 528VDC,30 ~ 44 blokken instelbaar,fabrieksinstelling 32 blokken) | ||||
| Opladen Capaciteit | 15%* totale capaciteit | ||||
| Spanning Nauwkeurigheid | ±1% | ||||
| UITGANG | |||||
| Nominale spanning | 380V/400V/415V (lijn-lijn) | ||||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||
| Vermogensfactor | 1 | ||||
| Spanning Nauwkeurigheid | ≤±1,0%@ gebalanceerde belasting,≤±5,0%@ ongebalanceerde belasting | ||||
| Frequentie Nauwkeurigheid | 50/60Hz±0,01% | ||||
| Frequentie Tracking Bereik | Instelbaar,±0,5Hz~±5Hz, fabrieksinstelling ±3Hz | ||||
| THD | THDu≤2%(100% lineaire belasting), THDu≤4%( niet-lineaire belasting) | ||||
| Driefasig Fase Nauwkeurigheid | 120°±1° | ||||
| Crest Factor | 3:01 | ||||
| Overbelasting |
<105%lange duur,<110%60 minuten,110 ~ 125%10 minuten,1000 meter, vermindering 1% als elke 100 meter toeneemt125 ~ 150%1 minuut,, 1000 meter, vermindering 1% als elke 100 meter toeneemt150%200ms |
||||
| SYSTEEM | |||||
| Systeem Efficiëntie | ≥96%@ dubbele conversiemodus ,≥98%@ECO-modus | ||||
| Display | Touchscreen + LED | ||||
| Bedrading | Ondersteuning bovenin en onderin | Boven in | |||
| Standaard | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | ||||
| Bescherming Klasse | IP20 | ||||
| Voedingsbescherming | Standaard: scheidings schakelaar, optioneel: zekering | ||||
| Communicatie | RS232/ RS485/ Modbus/SNMP (optioneel) / droog contact (optioneel) | ||||
| Optioneel | Stofdicht net, bliksem bescherming module, LBS kabel, aardbevingsbestendige componenten, temperatuur- en vochtigheidssensor | ||||
| Werken Conditie | Temperatuur :0 ~ 40℃, humiditeit:0~95% (geen condensatie) | ||||
| Geluid | <60dB@1 | ||||
| <1000 |
n style="mso-spacerun: yes;"> meters,geen vermindering, > 1000 meter, vermindering 1% als elke 100 meter toeneemtKastType | ||||
| 4 Modules | 7 Modules 12 Modules | AFMETINGEN | Systeem B x D x H (mm) | ||
| 600 x 890 x 1200 | |||||
| 600 x 960 x 1600 | 600 | x 1010 x 2000 | Module B x D x H (mm) | ||
| 440 x 690 x 86 | ( 2U) GEWICHT Systeem (kg) | ||||
| 140 | |||||
| 185 | 250 | 270 | Module (kg) | 25 | |
| TOEPASSINGEN: | • IDC, cloud- en computercentra | ||||
• Telecom infrastructuur
• Financiële instellingen
• Overheid & gezondheidszorg IT
• Industriële besturing en slimme fabrieken