Cuota De Producción: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 30 días |
Método De Pago: | T/t, unión occidental |
Capacidad De Suministro: | 10000pcs por mes |
Sistemas UPS Modulares UPS de 60KVA UPS Trifásicos 380v N+X Redundancia Control DSP
Módulo de alimentación UPS de 25kVA 50kVA, control DSP doble
Escalable de 20 kVA a 300kVA.
STS modular, intercambiable en caliente y reemplazable en campo, monitor, módulo UPS
La serie RSUN PM ofrece protección de energía escalable a través de un diseño UPS modular de alta eficiencia. Con control DSP dual, asegura una operación precisa, detección rápida de fallas y regulación de energía en tiempo real.
La electrónica de potencia avanzada, que incluye rectificadores de intercambio de corriente, inversores inteligentes y control multinivel, proporciona un rendimiento robusto en condiciones de carga dinámica.
Diseñada para infraestructuras en evolución como centros de datos, finanzas y automatización, la serie PM admite una configuración flexible, redundancia a nivel de sistema y mantenimiento simplificado, lo que garantiza operaciones ininterrumpidas y ahorro de energía a largo plazo.
CARACTERÍSTICAS:
ESPECIFICACIONES:
Modelo | PM60 | PM120 | PM200 | PM300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad nominal | 60kVA | 120kVA | 200kVA | 300kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superior Método | 3 Fases+N+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión nominal | 380/400/415VAC (línea-línea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión Rango | 304VAC : 478VAC (línea-línea) a plena carga, 304VAC : 228VAC (línea-línea) Reducción de carga linealmente del 100% al 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia Rango | 40Hz~70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor de potencia | >0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | THD1103%(lineal a plena carga), THD1105%(no lineal a plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión nominal | 380/400/415VAC (tensión de línea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión Rango | Ajuste de fábrica -20% : +15%, ajustable, límite superior:+10%, +15%,+20%,+25%, límite inferior:-10%,-15%, -20%, -30%,-40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia Rango | Frecuencia nominal 50/60Hz, el rango de frecuencia se puede ajustar ±1Hz Pantalla±3Hz Pantalla±5Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< Capacidad | 110% para funcionamiento prolongado, >150% durante 200ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATERÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de la batería | ±192VDCOpcional140 360 : 528VDC, 30 : 44 bloques ajustables, ajuste de fábrica 32 bloques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Capacidad | 15%* capacidad total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión Precisión | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión nominal | 380V/400V/415V (línea-línea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor de potencia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión Precisión | ≤±1.0%@ carga equilibrada, ≤±5.0%@ carga desequilibrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de frecuencia | 50/60Hz±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia Seguimiento Rango | Ajustable, ±0.5Hz~±5Hz, ajuste de fábrica ±3Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | THDu≤2%(100% carga lineal), THDu≤4%(carga no lineal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trifásico Fase Precisión | 120°±1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor de cresta 3:01 | Sobrecarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< |
110% 200ms<110~200ms110~ : ~200ms>Tipo~ : % 200ms,Pantalla Tipo% 200msSISTEMA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia del sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥96%@ modo de doble conversión , | ≥98%@ modo ECO PantallaPantalla táctil + LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | Admite entrada superior e inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superior | en | Estándar IEC62040-1-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC62040-2; IEC62040-3 | Protección Clase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP20 Protección del alimentador | Estándar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interruptor | aislante, opcional: fusible Comunicación RS232/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485/ | Modbus/SNMP (opcional)Opcional/ contacto seco (opcional)OpcionalRed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a prueba de polvo, | módulo de protección contra rayos, cable LBS, componentes a prueba de terremotos, sensor de temperatura y humedad Condición de trabajo Temperatura : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ~ | 40 n style="mso-spacerun: yes;"> umedad : 0~95%(sin condensación)Ruido<60dB@1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 metros, reducción de potencia del 1% si aumenta cada 100 metros<1000sin reducción de potencia, |
>1000 metros, reducción de potencia del 1% si aumenta cada 100 metros Tipode armario4Módulos
| 7 Módulos 12 Módulos |
TAMAÑO Sistema An x Pr x Al (mm) |
600 x 890 x 1200 |
600 x 960x 1600 |
600 |
x 1010 x 2000 |
Módulo |
An x Pr x Al (mm) |
440 x 690 x 86 |
( 2U) |
PESO Sistema (kg) 140 185 |
250 |
270 |
Módulo (kg) |
25 |
APLICACIONES: |
• IDC, centros de nube y computación |
• Infraestructura de telecomunicaciones |
• Instituciones financieras |
|
• TI gubernamental y sanitaria
• Control industrial y fábricas inteligentes