| MOQ: | 50 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Dozen |
| Leveringstermijn: | 25 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/c, t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 100000 pcs per maand |
Rack Mount UPS 2000va LCD Line Interactive Pure Sine Wave UPS 19" UPS Backup RS232 50HZ, 60HZ, RS232 USB
GEMEENSTELEN:
Beschrijvingen:
De RTL-serie UPS beschikt over geavanceerde CPU-geïntegreerde besturing en levert een echte sinusgolf-uitgang voor stabiel, hoogwaardig vermogen.Het ondersteunt een breed invoerspanningsbereik en zorgt voor snelle overdracht tijdens stroomonderbrekingenDe ingebouwde automatische spanningsregeling (AVR) en de selecteerbare oplaadstroomopties bieden flexibiliteit voor verschillende gebruikersbehoeften.Voor de lange looptijd kunnen modellen worden gekoppeld aan externe accu's die schaalbaar zijn, vrijwel onbeperkt vermogen.
Vervaardiging:
| Model nr. | RTL-1K | RTL-1KL | RTL-1.5K | RTL-1.5KL | RTL-2K | RTL-2KL | RTL-3K | RTL-3KL | RTL-5K | RTL-5KL | ||
| Nominaal vermogen | 1 KVA / 750 W | 1.5KVA / 1050W | 2 KVA / 1400 W | 3 KVA / 2100 W | 5 KVA / 3500 W | |||||||
| Indicator | LCD-scherm/LED-scherm (optioneel) | |||||||||||
| AC-modus | ||||||||||||
| Invoerspanningsbereik | 145-275VAC | |||||||||||
| Invoerfrequentie | 45 ~ 65 Hz | |||||||||||
| Uitgangsspanningsgebied | 200~240VAC | |||||||||||
| Invertermodus | ||||||||||||
| Uitgangsspanning | 230 VAC ± 5% | |||||||||||
| Uitgangsfrequentie | 50/60±1% Hz ((Auto-sensing) | |||||||||||
| Vermogensfactor | 0.7 | |||||||||||
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||||||||
| Overdrachtstijd | Typisch 2-6 ms, maximaal 10 ms | |||||||||||
| Overbelasting | 110% Uitgeschakeld binnen 60 seconden | |||||||||||
| 120% Uitgeschakeld binnen 5 seconden | ||||||||||||
| Bescherming tegen overbelasting | Systeem wordt automatisch uitgeschakeld binnen 20 ms | |||||||||||
| Batterij | ||||||||||||
| Batterijmodel | Verzegelde onderhoudsvrije loodzuurbatterijen | |||||||||||
| DC-spanning | DC 24V | DC 48V | ||||||||||
| Configuratie | 12/7AH*2 stuks | - Het is... | 12/9AH*2 stuks | - Het is... | 12/7AH*4 stuks | - Het is... | 12/7AH*4 stuks | - Het is... | 12/9AH*12 stuks batterijpakket | - Het is... | ||
| Externe gelijkstroomspanning | - Het is... | 24VDC | - Het is... | 24VDC | - Het is... | 48VDC | - Het is... | 48VDC | - Het is... | 48VDC | ||
| Laadstroom | Lange back-up: 5A of 10A (instelbaar) | |||||||||||
| Tellingperiode | Standaardtype: 6-8 uur tot 90% capaciteit | |||||||||||
| FYSISCHE | ||||||||||||
| Nettogewicht (1pc, kg) | 23.6 | 16.5 | 26.8 | 18.6 | 19.8 | 21.6 | 21.5 | 23.5 | 28.4 | 30.6 | ||
| Afmeting van de eenheid (mm) | 455*445*88 | 535*445*88 | 455*445*88 | 535*445*88 | 455*445*88 | 455*445*132 | ||||||
| Milieu | ||||||||||||
| Milieu | Temperatuur 0 °C-400 °C, luchtvochtigheid 20%-90% | |||||||||||
| Geluidsniveau | ≤ 40dB (± 1m) /minder dan 40dB (± 1m) | |||||||||||
| Hoogte | minder dan 1000 m (hoogte hoger dan 1000 m, vol vermogen niet bereikt) | |||||||||||
| Beheer | ||||||||||||
| USB&RS232 | Facultatief (zie de eisen van de klant) | |||||||||||
Flexibel & Meerdere installatieopties:
De UPS ondersteunt meerdere installatiemethoden om aan diverse inzetbehoeften te voldoen.Voor zelfstandige installaties, zijn speciale verticale bevestigingsbeugels beschikbaar.Optioneel kan een standverlenging worden gebruikt om de stabiliteit te verbeteren en de juiste uitlijning te behouden..
![]()
Ondersteunt alle soorten uitgangspoorten:
Ondersteunt een breed scala aan wereldwijde uitlaattypen, waaronder Schuko (F), Universal, IEC C13 / C14, Italiaans (L), NEMA (A / B), Braziliaans (N), Brits (G), Frans (E), Zuid-Afrikaans (M), Australisch (I),Zwitserland (J), en Indiase (D), die naadloze compatibiliteit bieden voor verschillende internationale stroomstandaarden.
![]()
Toepassingen:
1. Huis Toepassingen
• Persoonlijke desktopcomputers en aanverwante accessoires
• Netwerkapparatuur voor woningen, waaronder modems en Wi-Fi-routers
• Essentiële elektronica voor thuisbureaus die een constante stroomtoevoer vereisen
2. Office-toepassingen
• Bedrijfsdesktops, multifunctionele printers en perifere apparaten
• LAN-infrastructuurcomponenten zoals hubs, switches en toegangspunten
• Servers voor beginners en interne communicatienetwerken
• Werkstations voor administratieve taken, creatief ontwerp en gegevensverwerking
3. Commerciële toepassingen
• Telecommunicatiepanelen en compacte serverinstallaties
• POS-terminals die worden gebruikt in de detailhandel en de horeca
• Automaten voor financiële diensten zoals geldautomaten en kiosken voor zelfbediening
• schaalbare bedrijfswerkstations met aangesloten externe apparaten
Vaak gestelde vragen
V1: Wat is de typische levertijd?
Voor grotere bulkorders bedraagt de standaard doorlooptijd ongeveer 25 werkdagen, hoewel dit kan variëren op basis van het ordervolume.
Q2: Kan ik één monster kopen?
RSUN: Absoluut. We leveren monsters om u de kwaliteit van het product te laten beoordelen en verifiëren voordat u een order plaatst.
V3: Is er een minimale orderhoeveelheid (MOQ)?
RSUN: Wij handhaven een flexibel MOQ beleid. U bent welkom om te beginnen met slechts één monster eenheid om het product uit de eerste hand te beoordelen.
Q4: Biedt u OEM of branding aanpassing?
RSUN: Ja, we bieden uitgebreide OEM-diensten. Geef gewoon uw logo en aanpassingsvereisten voor de productie, en we zullen voor de rest zorgen.
V5: Zijn uw UPS-producten voorzien van een garantie?
RSUN: Alle RSUN-producten zijn voorzien van een beperkte garantie, met een dekking van 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het model.