MOQ: | 100 -stcs |
Prijs: | 17-22USD |
Standaardverpakking: | Kleurendoos |
Leveringstermijn: | 25 werkdagen na betaling |
Betalingswijze: | L/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 200000 per maand |
600va Line Interactive UPS 600W 12v DC UPS LCD Desktop UPS Wifi Router UPS,
met AVR LED LCD Homage UPS USB-poort
Ontworpen met de moderne digitale levensstijl in gedachten, levert de S-serie Line-Interactive UPS betrouwbare stroombeveiliging door middel van geavanceerde CPU-geïntegreerde logica en precisie SMD-technologie. De compacte, minimalistische vormfactor is ontworpen als aanvulling op moderne huis- en kantoorruimtes. Of u nu een desktop-pc, router of POS-terminal beschermt, deze UPS zorgt voor ononderbroken prestaties en spanningsstabiliteit voor uw meest essentiële elektronica.
SPECIFICATIES:
Modelnr. | S500 | S650 | S800 | S1000 | S1200 | S1500 | ||
Capaciteit | 500VA/300W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | ||
AVR | Nee, kan worden toegevoegd | 3 stappen van AVR, CPU-gestuurd | ||||||
INGANG | ||||||||
Ingangsspanningsbereik | 175~265±5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | ||||||
110V/120V: 90~132±5Vac | 110V/120V: 85~150Vac±5Vac | |||||||
Ingangsfrequentiebereik | 50Hz / 60Hz (Automatische detectie) | |||||||
UITGANG | ||||||||
Uitgangsspanningsbereik | 175~265±5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | ||||||
110V/120V: 90~132±5Vac | 110V/120V: 102~132Vac | |||||||
Uitgangsfrequentie (DC-modus) | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz | |||||||
Golfvorm | PWM (DC-modus) | |||||||
Overdrachtstijd | Typisch 2~6ms, Max.10ms. | |||||||
BATTERIJ | ||||||||
Aantal & capaciteit van de batterij | 1 pc*12V4.5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V9Ah | ||
Oplaadtijd | 4~6 uur herstel tot 90% capaciteit | |||||||
BESCHERMING & FUNCTIE | ||||||||
BESCHERMING | 1. Batterijbescherming bij lage spanning 2. Overbelastingsbeveiliging 3. Kortsluitingsbeveiliging |
|||||||
FUNCTIE | 1. Automatisch opnieuw opstarten bij AC-herstel 2. Stilte-instelling 3. Automatisch opladen (offline opladen) |
|||||||
BEHEER | ||||||||
RJ45/11 & USB | Optioneel, raadpleeg de eisen van de klant. | |||||||
FYSIEK | ||||||||
Afmetingen van de eenheid (mm) | 314*97*143 | 345*146*162 | ||||||
Stuks in één hoofdkarton | 4 | 2 | ||||||
Brutogewicht (1pc, kg) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 11.2 | 13.0 | 15.0 | ||
Nettogewicht (1pc, kg) | 4.0 | 4.6 | 5.8 | 11.0 | 12.8 | 14.8 |
ACHTERPANEEL:
Ondersteunt een breed scala aan wereldwijde stekker- en contactdoosconfiguraties, zoals Schuko (F), Universeel, IEC C13 / C14, Italiaans (L), NEMA (A / B), Braziliaans (N), Brits (G), Frans (E), Zuid-Afrikaans (M), Australisch (I), Zwitsers (J) en Indiaas (D). Ontworpen voor wereldwijde compatibiliteit, zorgt het voor een moeiteloze integratie in verschillende elektrische standaarden in verschillende regio's en industrieën.
Geavanceerde interface- en energiebeheerintegratie:
Uitgerust met USB- en RS-232-communicatiepoorten, maakt de UPS naadloze integratie op systeemniveau en mogelijkheden voor beheer op afstand mogelijk. Het wordt geleverd met intelligente bewakingssoftware die uitgebreide stroomdiagnostiek biedt, waaronder realtime statusbewaking, geautomatiseerde uitschakelconfiguratie tijdens stroomafwijkingen, door gebeurtenissen geactiveerde meldingen en toegang tot gedetailleerde historische logs voor prestatieanalyse en auditnaleving. Dit zorgt voor operationele continuïteit en precieze energiecontrole in kritieke infrastructuur.
Compatibiliteit met besturingssystemen:
Volledig compatibel met de belangrijkste besturingssystemen, waaronder Windows 98, 7, 8, 10 (32 / 64-bits), 11, evenals Linux- en Unix-distributies - ondersteuning voor een breed scala aan IT-omgevingen.
Breed scala aan toepassingen:
Brede toepassingsdekking:
Perfect voor gebruik in een slimme woning met apparaten zoals desktopcomputers, televisies, gamesystemen, bewakingscamera's en internetrouters.
Goed geschikt voor kantooromgevingen - ondersteunt netwerkhardware zoals switches, VoIP-telefoons, NAS-opslag en beveiligingssystemen.
Een betrouwbare keuze voor commerciële scenario's, waaronder POS-terminals, compacte werkstations, bankkiosken en geldautomaten.
FAQ: