| MOQ: | 100 -stcs |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Kleurendoos |
| Leveringstermijn: | 25 werkdagen na betaling |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 200000 per maand |
1000va Lijn Interactieve UPS 600W 1kva UPS Met AVR LCD UPS LED CPU Control 110V UPS, 220V UPS, kleine UPS Plastic LED LCD, USB RJ45 RJ11
De SV Series Line-Interactive UPS combineert slim vermogen beheer met compacte elegantie.Het biedt betrouwbare spanningsregulatie en back-up voor kritieke elektronicaHet schone, ruimtebesparende ontwerp past moeiteloos in moderne werkstations, ideaal voor het beschermen van apparaten zoals pc's, netwerkapparatuur of retailsystemen tegen stroomonderbrekingen.
Vervaardiging:
| Model nr. | SV-500 | SV-650 | SV-850 | SV-1000 | SV-1200 | SV-1500 | SV-2000 | SV-3000 | ||
| Capaciteit | 500VA/300W | 650VA/390W | 850VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | ||
| AVR | Nee (kan worden toegevoegd) | 3 stappen AVR, CPU-gestuurd | - Ja, dat klopt. | |||||||
| Invoer | ||||||||||
| Invoerspanningsbereik | 175 ~ 265 ± 5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | 175 ~ 275Vac | |||||||
| 120V: 85~150Vac±5Vac | ||||||||||
| Invoerfrequentiebereik | 50 Hz / 60 Hz (Auto detectie) | |||||||||
| Uitvoer | ||||||||||
| Uitgangsspanningsgebied | 175 ~ 265 ± 5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | 220/230/240V:198~242Vac | |||||||
| 120V: 102~132Vac | ||||||||||
| Uitgangsfrequentie (DC-modus) | 70 Hz | 50 ± 0,5 Hz / 60 ± 0,5 Hz | ||||||||
| Golfvorm | PWM (DC-modus) | |||||||||
| Overdrachtstijd | Typisch 2~6 ms, max.10 ms. | |||||||||
| Batterij | ||||||||||
| QTY & capaciteit van de batterij | 1pc*12V4,5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V9Ah | 2 stuks*12V9Ah | 4 stuks*12V9Ah (24VDC) | ||
| Tellingperiode | 4 tot 6 uur tot 90% herstellen | |||||||||
| Bescherming en functie | ||||||||||
| Bescherming | 1. Batterij laagspanningsbescherming 2. Overbelasting bescherming 3Kortsluitingsbescherming |
|||||||||
| FUNCTIE | 1Auto herstart wanneer AC herstelt. 2Stilte-instelling. 3Automatisch opladen (offline opladen) |
|||||||||
| Beheer | ||||||||||
| RJ45/11 en USB | Nee, kan je toevoegen. | Facultatief, verwijst naar de eisen van de klant. | ||||||||
| FYSISCHE | ||||||||||
| Afmeting van de eenheid (mm) | 260*85*140 | 305*85*140 | 324*100*153 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||||
| Pcs in één doos | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Bruto gewicht (1pc, kg) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 10 | 10.8 | 12.6 | 18.5 | 20.5 | ||
| Nettogewicht (1pc, kg) | 4 | 4.6 | 5.8 | 9.6 | 10.2 | 12 | 18 | 20 | ||
Wereldwijde compatibiliteit zonder grenzen:
Dit systeem is ontworpen voor internationaal gebruik en is geschikt voor een breed scala aan stekker- en stopcontacten, waaronder Schuko (F), Universal, IEC C13 / C14, Italiaans (L), NEMA (A / B), Braziliaans (N),Britten (G)Het flexibel ontwerp zorgt voor een soepele integratie met de regionale elektrische normen.Het maakt het ideaal voor wereldwijde implementaties in residentiële, commerciële en industriële omgevingen.
![]()
Smart Connectivity & Advanced Power Management (Slim verbinding en geavanceerd energiebeheer):
Deze UPS is zowel met USB- als RS-232-poorten uitgerust en kan moeiteloos worden geïntegreerd in verschillende systeemomgevingen, waardoor gecentraliseerde monitoring en afstandsbediening mogelijk zijn.Gepaard met intelligente energiebeheerssoftware, biedt het een uitgebreid toezicht, inclusief realtime statusupdates, automatische uitschakelingen bij anomalieën, aanpasbare waarschuwingen en gedetailleerde gebeurtenislogging voor diagnose, naleving,en prestatiebewaking. Ideaal voor het handhaven van operationele continuïteit in veeleisende scenario's.
Brede OS-compatibiliteit:
De UPS is ontworpen voor cross-platform functionaliteit en ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, met inbegrip van Windows (98 tot en met 11, zowel 32- als 64-bits), evenals meerdere Linux- en Unix-distributies,het garanderen van een soepele integratie binnen het complex, multi-platform IT-infrastructuur.
![]()
RSUN POWER - Veelgestelde vragen: