| MOQ: | 50 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Cartoni |
| Periodo di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al mese |
UPS con montaggio su rack 2000va LCD Line Interactive UPS a onda sinusoidale pura 19" UPS Backup RS232 50HZ, 60HZ, RS232 USB
CARATTERISTICHE:
DESCRIZIONI:
L'UPS serie RTL è dotato di controllo avanzato integrato nella CPU e fornisce un'uscita con onda sinusoidale reale per un'alimentazione stabile e di alta qualità. Supporta un ampio intervallo di tensioni di ingresso e garantisce un trasferimento rapido durante le interruzioni di alimentazione. La regolazione automatica della tensione (AVR) integrata e le opzioni di corrente di carica selezionabili offrono flessibilità per le diverse esigenze degli utenti. Per tempi di backup prolungati, i modelli a lunga autonomia possono essere abbinati a batterie esterne, offrendo un supporto di alimentazione scalabile e praticamente illimitato.
SPECIFICHE:
| Modello n. | RTL-1K | RTL-1KL | RTL-1.5K | RTL-1.5KL | RTL-2K | RTL-2KL | RTL-3K | RTL-3KL | RTL-5K | RTL-5KL | ||
| Potenza nominale | 1KVA/750W | 1,5 KVA/1050 W | 2KVA/1400W | 3KVA/2100W | 5KVA/3500W | |||||||
| Indicatore | Display LCD/display LED (opzionale) | |||||||||||
| Modalità CA | ||||||||||||
| Intervallo di tensione in ingresso | 145-275 VCA | |||||||||||
| Frequenza di ingresso | 45~65Hz | |||||||||||
| Intervallo di tensione in uscita | 200~240 VCA | |||||||||||
| Modalità invertitore | ||||||||||||
| Tensione di uscita | 230 VCA±5% | |||||||||||
| Frequenza di uscita | 50/60±1% Hz (rilevamento automatico) | |||||||||||
| Fattore di potenza | 0,7 | |||||||||||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||||||||
| Tempo di trasferimento | Tipico 2-6 ms, 10 ms max | |||||||||||
| Sovraccarico | 110% Spegnimento entro 60 secondi | |||||||||||
| 120% Spegnimento entro 5 secondi | ||||||||||||
| Protezione da sovraccarico | Il sistema si spegne automaticamente entro 20 ms | |||||||||||
| BATTERIA | ||||||||||||
| Modello a batteria | Batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione | |||||||||||
| Tensione CC | CC 24 V | CC 48 V | ||||||||||
| Configurazione | 12/7AH*2 pezzi | ------- | 12/9AH*2 pezzi | ------- | 12/7AH*4 pezzi | ------- | 12/7AH*4 pezzi | ------- | Batteria da 12/9 Ah*12 pezzi | ------- | ||
| Tensione CC esterna | ------- | 24 V CC | ------- | 24 V CC | ------- | 48 V CC | ------- | 48 V CC | ------- | 48 V CC | ||
| Corrente di carica | Tipo di backup lungo: 5 A o 10 A (regolabile) | |||||||||||
| Periodo di ricarica | Tipo standard: recupero in 6-8 ore al 90% della capacità | |||||||||||
| FISICO | ||||||||||||
| Peso netto (1 pz, kg) | 23.6 | 16.5 | 26.8 | 18.6 | 19.8 | 21.6 | 21.5 | 23.5 | 28.4 | 30.6 | ||
| Dimensione unità (mm) | 455*445*88 | 535*445*88 | 455*445*88 | 535*445*88 | 455*445*88 | 455*445*132 | ||||||
| AMBIENTE | ||||||||||||
| Ambiente | Temperatura 0°C-400°C, Umidità 20%-90% | |||||||||||
| Livello di rumore | ≤40dB(1m)/meno di 40dB(1m) | |||||||||||
| Altitudine | meno di 1000 m (l'altitudine supera i 1000 m, la piena potenza non può essere raggiunta) | |||||||||||
| GESTIONE | ||||||||||||
| USB e RS232 | Opzionale (fare riferimento alle esigenze dei clienti) | |||||||||||
Opzioni di installazione flessibili e multiple:
L'UPS supporta più metodi di installazione per soddisfare le diverse esigenze di implementazione. Si adatta perfettamente agli armadi rack standard da 19" utilizzando le staffe di montaggio incluse o i kit di guide forniti dall'utente. Per installazioni autonome, sono disponibili staffe di montaggio verticali dedicate. Se abbinato a più moduli batteria esterni in una disposizione verticale, è possibile utilizzare estensioni del supporto opzionali per migliorare la stabilità e mantenere il corretto allineamento.
![]()
Supporta tutti i tipi di prese di uscita:
Supporta un'ampia gamma di tipi di prese globali, tra cui Schuko (F), universale, IEC C13/C14, italiana (L), NEMA (A/B), brasiliana (N), britannica (G), francese (E), sudafricana (M), australiana (I), svizzera (J) e indiana (D), offrendo compatibilità perfetta con diversi standard di alimentazione internazionali.
![]()
APPLICAZIONI:
1. Applicazioni domestiche
• Personal computer desktop e relativi accessori
• Apparecchiature di rete residenziali, inclusi modem e router Wi-Fi
• Componenti elettronici essenziali per gli uffici domestici che richiedono una potenza costante
2. Applicazioni per ufficio
• Desktop aziendali, stampanti multifunzione e dispositivi periferici
• Componenti dell'infrastruttura LAN come hub, switch e punti di accesso
• Server entry-level e reti di comunicazione interna
• Postazioni di lavoro per attività amministrative, progettazione creativa e gestione dei dati
3. Applicazioni commerciali
• Pannelli per telecomunicazioni e installazioni server compatte
• Terminali POS utilizzati nei settori del commercio al dettaglio e dell'ospitalità
• Macchine per servizi finanziari come bancomat e chioschi self-service
• Postazioni di lavoro aziendali scalabili con dispositivi esterni collegati
Domande frequenti:
Q1: Qual è il tempo di consegna tipico?
RSUN: gli ordini dei campioni vengono generalmente evasi entro 5-7 giorni lavorativi. Per ordini all'ingrosso di dimensioni maggiori, il tempo di consegna standard è di circa 25 giorni lavorativi, anche se può variare in base al volume dell'ordine.
Q2: Posso acquistare una singola unità campione?
RSUN: Assolutamente. Forniamo unità campione per consentirvi di valutare e verificare la qualità del prodotto prima di effettuare un ordine su vasta scala.
Q3: Esiste una quantità minima di ordine (MOQ)?
RSUN: Manteniamo una politica MOQ flessibile. Puoi iniziare con una sola unità campione per valutare il prodotto in prima persona.
Q4: Offrite la personalizzazione OEM o del marchio?
RSUN: Sì, offriamo servizi OEM completi. Fornisci semplicemente il tuo logo e i requisiti di personalizzazione prima della produzione e noi ci occuperemo del resto.
Q5: I prodotti UPS sono coperti da garanzia?
RSUN: Tutti i prodotti RSUN includono una garanzia limitata, con copertura che va da 1 a 3 anni a seconda del modello.