MOQ: | 100 -stcs |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Kleurendoos |
Leveringstermijn: | 25 werkdagen na betaling |
Betalingswijze: | L/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 200000 per maand |
UPS 500va Backup UPS Line interactive UPS PWM UPS Plastic behuizing Metalen behuizing 12VDC USB
De S-serie Line-Interactive UPS biedt betrouwbare stroomback-up met intelligente CPU-gebaseerde besturing en zeer nauwkeurige SMD-circuits. Het slanke, ruimtebesparende ontwerp past naadloos in moderne thuis- of kantooromgevingen. Ideaal voor het beschermen van kritieke apparaten zoals desktopcomputers, netwerkapparatuur of point-of-sale systemen, het zorgt voor consistente werking en stabiele spanning tijdens stroomschommelingen of -uitval.
SPECIFICATIES:
Modelnr. | S500 | S650 | S800 | S1000 | S1200 | S1500 | ||
Capaciteit | 500VA/300W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | ||
AVR | Nee, kan worden toegevoegd | 3 stappen van AVR, CPU-gestuurd | ||||||
INGANG | ||||||||
Ingangsspanningsbereik | 175~265±5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | ||||||
110V/120V: 90~132±5Vac | 110V/120V: 85~150Vac±5Vac | |||||||
Ingangsfrequentiebereik | 50Hz / 60Hz (Automatische detectie) | |||||||
UITGANG | ||||||||
Uitgangsspanningsbereik | 175~265±5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | ||||||
110V/120V: 90~132±5Vac | 110V/120V: 102~132Vac | |||||||
Uitgangsfrequentie (DC-modus) | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz | |||||||
Golfvorm | PWM (DC-modus) | |||||||
Overdrachtstijd | Typisch 2~6ms, Max.10ms. | |||||||
BATTERIJ | ||||||||
Aantal & capaciteit van de batterij | 1 pc*12V4.5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V9Ah | ||
Oplaadtijd | 4~6 uur herstel tot 90% capaciteit | |||||||
BESCHERMING & FUNCTIE | ||||||||
BESCHERMING | 1. Batterijbescherming tegen lage spanning 2. Overbelastingsbeveiliging 3. Kortsluitingsbeveiliging |
|||||||
FUNCTIE | 1. Automatisch opnieuw opstarten bij AC-herstel 2. Stilte-instelling 3. Automatisch opladen (offline opladen) |
|||||||
BEHEER | ||||||||
RJ45/11 & USB | Optioneel, raadpleeg de vereisten van de klant. | |||||||
FYSIEK | ||||||||
Afmetingen van de eenheid (mm) | 314*97*143 | 345*146*162 | ||||||
Stuks in één hoofdkarton | 4 | 2 | ||||||
Brutogewicht (1pc, kg) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 11.2 | 13.0 | 15.0 | ||
Nettogewicht (1pc, kg) | 4.0 | 4.6 | 5.8 | 11.0 | 12.8 | 14.8 |
ACHTERPANEEL:
Compatibel met een uitgebreid assortiment internationale stekker- en contactdoostypes, waaronder Schuko (F), Universeel, IEC C13 / C14, Italiaans (L), NEMA (A / B), Braziliaans (N), Brits (G), Frans (E), Zuid-Afrikaans (M), Australisch (I), Zwitsers (J) en Indiaas (D), dit systeem is gebouwd voor echte wereldwijde aanpasbaarheid. Ontworpen voor naadloze implementatie in diverse regio's en sectoren, overbrugt het de kloof tussen verschillende elektrische infrastructuren met gemak en efficiëntie.
Verbeterde connectiviteit & Intelligent Stroomtoezicht:
Met zowel USB- als RS-232-interfaces ondersteunt deze UPS moeiteloze integratie in bredere systeemarchitecturen en maakt tegelijkertijd robuust beheer op afstand mogelijk. Gebundeld met slimme stroombeheersoftware, levert het een complete reeks monitoringtools (realtime stroommetingen), programmeerbare shutdowns tijdens onregelmatigheden, op gebeurtenissen gebaseerde waarschuwingen en diepgaande historische logging voor trendanalyse en wettelijke audits. Dit stelt organisaties in staat om uptime te behouden en precieze controle uit te oefenen over de energiestroom binnen missiekritieke operaties.
Platformonafhankelijke Ondersteuning:
De UPS is volledig compatibel met een breed scala aan besturingssystemen, waaronder Windows 98, 7, 8, 10 (32 / 64 bit) en 11, evenals verschillende Linux- en Unix-platforms, waardoor naadloze implementatie in heterogene IT-ecosystemen wordt gegarandeerd.