MOQ: | 100pcs |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Χρωματιστό κουτί |
Περίοδος παράδοσης: | 25 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
Μέθοδος πληρωμής: | L/c, t/t |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 200000 το μήνα |
UPS 500va Backup UPS Line interactive UPS PWM UPS Πλαστικό περίβλημα Μεταλλικό περίβλημα 12VDC USB
Το S Series Line-Interactive UPS προσφέρει αξιόπιστη εφεδρική ισχύ με έξυπνο έλεγχο βασισμένο σε CPU και κύκλωμα SMD υψηλής ακρίβειας. Ο κομψός, εξοικονομητικός σχεδιασμός του ενσωματώνεται άψογα σε σύγχρονα οικιακά ή γραφειακά περιβάλλοντα. Ιδανικό για την προστασία κρίσιμων συσκευών όπως επιτραπέζιους υπολογιστές, εξοπλισμό δικτύωσης ή συστήματα σημείων πώλησης, εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία και σταθερή τάση κατά τη διάρκεια διακυμάνσεων ή διακοπών ρεύματος.
S500
S650 | S800 | S1000 | S1200 | S1500 | Χωρητικότητα | 500VA/300W | ||
650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | AVR | Όχι, μπορεί να προστεθεί | ||
3 βήματα AVR, ελεγχόμενο από CPU | ΕΙΣΟΔΟΣ | Εύρος τάσης εισόδου | ||||||
175~265±5Vac | ||||||||
220/230/240V | :200~255Vac | 110V/120V: 90~132±5Vac | ||||||
Συχνότητα εξόδου (λειτουργία DC): 102~132Vac | Συχνότητα εξόδου (λειτουργία DC)50Hz / 60Hz (Αυτόματη ανίχνευση) | |||||||
ΕΞΟΔΟΣ | Εύρος τάσης εξόδου | |||||||
175~265±5Vac | ||||||||
220/230/240V | :200~255Vac | 110V/120V: 90~132±5Vac | ||||||
Συχνότητα εξόδου (λειτουργία DC): 102~132Vac | Συχνότητα εξόδου (λειτουργία DC)50±0.5Hz / 60±0.5Hz | |||||||
Κυματομορφή | PWM (Λειτουργία DC) | |||||||
Χρόνος μεταφοράς | Τυπικό 2~ | |||||||
6 | ms, Μέγ. 10ms.ΜΠΑΤΑΡΙΑΠΟΣΟΤΗΤΑ & χωρητικότητα μπαταρίας | |||||||
1 pc*12V4.5Ah | ||||||||
1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 pcs*12V7Ah | 2 pcs*12V7Ah | Περίοδος φόρτισης | Περίοδος φόρτισης | 4~6 ώρες ανάκτηση στο 90% της χωρητικότητας | ||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |||||||
1. Προστασία χαμηλής τάσης μπαταρίας | ||||||||
2. Προστασία υπερφόρτωσης | 3. Προστασία βραχυκυκλώματος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Αυτόματη επανεκκίνηση κατά την αποκατάσταση του AC |
|||||||
2. Ρύθμιση σίγασης | 3. Αυτόματη φόρτιση (φόρτιση εκτός σύνδεσης) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ RJ45/11 & USB |
|||||||
Προαιρετικό, ανατρέξτε στις απαιτήσεις των πελατών. | ||||||||
ΦΥΣΙΚΑ | Διάσταση μονάδας (mm) | |||||||
314*97*143 | ||||||||
345*146*162 | Τεμάχια σε ένα κύριο χαρτοκιβώτιο | 4 | ||||||
2 | Μεικτό βάρος (1pc, kg) | 4.2 | ||||||
4.9 | 6.2 | 11.2 | 13.0 | 15.0 | Καθαρό βάρος (1pc, kg) | 4.0 | ||
4.6 | 5.8 | 11.0 | 12.8 | 14.8 | ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ: | Συμβατό με ένα εκτεταμένο φάσμα διεθνών τύπων βυσμάτων και υποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των Schuko (F), Universal, IEC C13 / C14, Italian (L), NEMA (A / B), Brazilian (N), British (G), French (E), South African (M), Australian (I), Swiss (J) και Indian (D), αυτό το σύστημα είναι κατασκευασμένο για πραγματική παγκόσμια προσαρμοστικότητα. Σχεδιασμένο για απρόσκοπτη ανάπτυξη σε διάφορες περιοχές και τομείς, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ διαφορετικών ηλεκτρικών υποδομών με ευκολία και αποτελεσματικότητα. |
Βελτιωμένη συνδεσιμότητα & Έξυπνη Εποπτεία Ισχύος:
Διαθέτοντας διεπαφές USB και RS-232, αυτό το UPS υποστηρίζει την εύκολη ενσωμάτωση σε ευρύτερες αρχιτεκτονικές συστημάτων, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ισχυρή απομακρυσμένη διαχείριση. Σε συνδυασμό με έξυπνο λογισμικό διαχείρισης ενέργειας, παρέχει μια πλήρη σουίτα εργαλείων παρακολούθησης (μετρικές ισχύος σε πραγματικό χρόνο), προγραμματιζόμενες διακοπές λειτουργίας κατά τη διάρκεια ανωμαλιών, ειδοποιήσεις βάσει συμβάντων και σε βάθος ιστορική καταγραφή για ανάλυση τάσεων και ρυθμιστικό έλεγχο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις οργανώσεις να διατηρούν τη λειτουργία και να ασκούν ακριβή έλεγχο στη ροή ενέργειας εντός κρίσιμων αποστολών.
Υποστήριξη Cross-Platform:
Το UPS είναι πλήρως συμβατό με μια μεγάλη ποικιλία λειτουργικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Windows 98, 7, 8, 10 (32 / 64 bit) και 11, καθώς και διαφόρων πλατφορμών Linux και Unix, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη ανάπτυξη σε ετερογενή οικοσυστήματα πληροφορικής.
Ευέλικτη χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα:
Εφαρμόσιμο σε συσκευές Smart Home όπως υπολογιστές, τηλεοράσεις, κονσόλες παιχνιδιών, κάμερες IP, δρομολογητές κ.λπ.