MOQ: | 3 |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 25 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/c, t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10,000pcs al mese |
Sistemi UPS a tre fasi 40kva UPS online 40KW DSP Controllo UPS a doppia conversione online
Descrizioni:
La serie RSUN DT33 è un UPS online ad alte prestazioni con vera doppia conversione e trifase di ingresso/uscita, progettato per applicazioni critiche ad alta potenza.e' fino a zero..99 fattore di potenza di ingresso, migliorando l'efficienza energetica e riducendo l'impatto del carico a monte.
Il suo design compatto e ad alta densità consente di risparmiare spazio, mentre il controllo digitale avanzato garantisce un funzionamento preciso, una forte tolleranza agli errori e un'autodiagnosi intelligente.
Il DT33 protegge in modo affidabile le apparecchiature sensibili da disturbi dell'alimentazione quali sovratensioni, abbassamenti, transienti, armoniche e instabilità di frequenza garantendo una stabilità,energia pulita per ambienti difficili.
Classificazione:
Modello | DT33-10K | DT33-20K | DT33-30K | DT33-40K | DT33-50K | DT33-60K | DT33-80K | DT33-100K | DT33-120K | DT33-160K | DT33-200K | ||
Capacità | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | ||
Input | |||||||||||||
Tensione nominale | 380Vac (3 fasi + N) | ||||||||||||
Intervallo di tensione | 304Vac️478Vac(tensione della linea)carico completo". 304Vac️228Vac (tensione di linea) carico ridotto linearmente dal 100% all'80% | ||||||||||||
Intervallo di frequenza | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||||||||||
Fattore di potenza | ≥ 0,99 @ 100% di carico".≥ 0,98 @ 50% di carico | ||||||||||||
THDi | <3% (100% carico lineare) "; <5% (100% non lineare carico) | ||||||||||||
Prodotto | |||||||||||||
Voltaggio di uscita | 380/400/415Vac (3fase+N); | ||||||||||||
Precisione della tensione | ± 1Percentuale@carico equilibrato".± 5Percentuale@non equilibrato | ||||||||||||
THDu | ≤ 2% (100% carico lineare);≤ 4% (non lineare carico) | ||||||||||||
Fattore di potenza | 0.9(1 opzionale) | ||||||||||||
Intervallo di frequenza | ± 2 Hz(regolabile)".± 0,5 Hz,± 1 Hz,± 3 Hz(regolabile) (Rango di sincronizzazione) | ||||||||||||
Intervallo di frequenza | 50 Hz ± 0,1 Hz o 60 Hz ± 0,1 Hz (modalità a batteria) | ||||||||||||
Sovraccarico | <105%,a lungo termine; <110%,60 min; 110️125Percentuale carico nominale,carico 10 min; >125️150Percentuale carico nominale,carico1 min; >150%,200 ms | ||||||||||||
Fattore di crest | 31 (massimo) | ||||||||||||
Orario di cambio | 0 ms (Principale energia Batteria) | ||||||||||||
1 ms (fallimento del blocco di fase, si verifica un'interruzione di < 2 ms) (InvertitoreBypass) | |||||||||||||
< 2 ms (InvertitoreECO) | |||||||||||||
Efficienza | |||||||||||||
Modalità inverter | ≥ 95% | ||||||||||||
Modalità ECO | ≥99% | ||||||||||||
Batteria | |||||||||||||
Numero | Lungo supporto | 32;30 ~ 44(± 15 ~ ± 22)(impostabile) | |||||||||||
Backup standard | (30 ~ 60) x 7AH/9AH | (60 ~ 80) x 7AH/9AH | NA | ||||||||||
Corrente di carica | Capacità 15%/N/12N=±15-22) | ||||||||||||
Voltaggio di ricarica | ± 13.65Vdc * N ± 1%N=±15-22) | ||||||||||||
Fisica | |||||||||||||
Lungo supporto | Dimensione (mm) | 280 x 685 x 725 | 425 x 780 x 1200 | 600 x 800 x 1600 | 600 x 960 x 1600 |
600 x 1010 x 2000 |
|||||||
Peso netto ((kg) | 45 | 108 | 230 | 310 | 360 | 460 | |||||||
Backup standard | Dimensione WxDxH(mm) | 400 x 685 x 1000 | 425 x 780 x 1580 | NA | |||||||||
Peso netto ((kg) | 62 (batteria integrale) | 135 (batteria integrale) | NA | ||||||||||
Ambiente | |||||||||||||
Temperatura di funzionamento | La durata della batteria a 0 ~ 40 °C si accorcerà quando la temperatura è superiore a 25 °C | ||||||||||||
Umidità relativa | 0~95% nessuna condensazione | ||||||||||||
Altezza | 1000 metri senza riduzione, > 1000 metri con riduzione dell'1% per ogni 100 metri di risalita | ||||||||||||
Noise | ≤ 60 dB (A) @ 1 metro | ||||||||||||
Gestione | |||||||||||||
Intelligente RS232/RS485 | Supporto per Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows® 7/8/10,Linux e MAC | ||||||||||||
Opzionale | SNMP/Contatto a secco |