MOQ: | 3 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 25 werkdagen |
Betalingswijze: | L/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 10,000pcs per maand |
Driefasige UPS-systemen 40kva Online UPS 40KW DSP Control Online dubbele omzetting UPS
Beschrijvingen:
De RSUN DT33-serie is een high-performance online UPS met echte dubbele conversie en driefase input/output, ontworpen voor kritieke high-power toepassingen.het levert tot 0.99 inputvermogensfactor, waardoor de energie-efficiëntie wordt verhoogd en de impact van de belasting op de voorzijde van de installatie wordt verminderd.
Het compacte, hoogdichte ontwerp bespaart ruimte, terwijl de geavanceerde digitale besturing zorgt voor nauwkeurige bediening, sterke foutvertraagzaamheid en intelligente zelfdiagnoses.
De DT33 beschermt gevoelige apparatuur op betrouwbare wijze tegen stroomverstoringen zoals stroomspanningen, verzakkingen, transiënten, harmonics en frequentiestabiliteit.schone energie voor veeleisende omgevingen.
Vervaardiging:
Model | DT33-10K | DT33-20K | DT33-30K | DT33-40K | DT33-50K | DT33-60K | DT33-80K | DT33-100K | DT33-120K | DT33-160K | DT33-200K | ||
Capaciteit | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | ||
Invoer | |||||||||||||
Nominale spanning | 380Vac (3-fase+N) | ||||||||||||
Spanningsbereik | 304Vac~478Vac(Lijnspanning)volle lading; 304Vac~228Vac (lijnspanning) -belasting lineair verlaagd van 100% tot 80% | ||||||||||||
Frequentiebereik | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||||||||||
Vermogensfactor | ≥ 0,99 @ 100% belasting;≥ 0,98 @ 50% belasting | ||||||||||||
THDi | <3% (100% lineaire belasting) "; <5% (100% niet-lineair belasting) | ||||||||||||
Output | |||||||||||||
Uitgangsspanning | 380/400/415Vac (3fase+N); | ||||||||||||
Spanningsnauwkeurigheid | ± 1%@gebalanceerde belasting;± 5%@onbalansed | ||||||||||||
THDu | ≤ 2% (100% lineaire belasting);≤ 4% (niet-lineair belasting) | ||||||||||||
Vermogensfactor | 0.9(1 (facultatief) | ||||||||||||
Frequentiebereik | ± 2 Hz(instelbaar);± 0,5 Hz,± 1 Hz,± 3 Hz(instelbaar) (Synchronisatie bereik) | ||||||||||||
Frequentiebereik | 50 Hz ± 0,1 Hz of 60 Hz ± 0,1 Hz (batterijmodus) | ||||||||||||
Overbelasting | <105%,op lange termijn; <110%,60 min; 110~125% nominale belasting,10 min belasting; >125~150% nominale belasting,belasting1 min; >150%,200 ms | ||||||||||||
Krestfactor | 31 (maximaal) | ||||||||||||
Schakeltijd | 0 ms (Hoofd vermogen (batterij) | ||||||||||||
1 ms (fasevergrendeling mislukt, < 2 ms onderbreking) (InverterBijpass) | |||||||||||||
< 2 ms (InverterECO) | |||||||||||||
Efficiëntie | |||||||||||||
Invertermodus | ≥ 95% | ||||||||||||
ECO-modus | ≥99% | ||||||||||||
Batterij | |||||||||||||
Aantal | Lange ondersteuning | 32;30 ~ 44(±15~±22)(instelbaar) | |||||||||||
Standaard back-up | (30 ~ 60) x 7AH/9AH | (60 tot 80) x 7AH/9AH | NA | ||||||||||
Laadstroom | Capaciteit* 15%/N/12 ((N=±15-22) | ||||||||||||
Oplaadspanning | ± 13.65Vdc * N ± 1%N=±15-22) | ||||||||||||
Fysiek | |||||||||||||
Lange ondersteuning | Grootte (mm) | 280 x 685 x 725 | 425 x 780 x 1200 | 600 x 800 x 1600 | 600 x 960 x 1600 |
600 x 1010 x 2000 |
|||||||
Nettogewicht ((kg) | 45 | 108 | 230 | 310 | 360 | 460 | |||||||
Standaard back-up | Grootte WxDxH(mm) | 400 x 685 x 1000 | 425 x 780 x 1580 | NA | |||||||||
Nettogewicht ((kg) | 62 (batterij) | 135 (met/zonder batterij) | NA | ||||||||||
Milieu | |||||||||||||
Werktemperatuur | De levensduur van de batterij bij 0 ~ 40 °C wordt verkort wanneer de temperatuur > 25 °C is | ||||||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% geen condensatie | ||||||||||||
Hoogte | 1000 meter zonder verlaging, > 1000 meter met verlaging van 1% voor elke 100 meter stijging | ||||||||||||
Geluid | ≤ 60 dB (A) @ 1 meter | ||||||||||||
Beheer | |||||||||||||
Intelligente RS232/RS485 | Ondersteuning van Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows® 7/8/10,Linux en MAC | ||||||||||||
Facultatief | SNMP/Droog contact |