MOQ: | 3 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 25 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/c, t/t |
Lieferkapazität: | 10,000pcs pro Monat |
Dreiphasige USV-Systeme 40 kVA Online-USV 40 kW DSP-gesteuerte Online-Doppelwandler-USV
BESCHREIBUNG:
Die RSUN DT33-Serie ist eine Hochleistungs-Online-USV mit echter Doppelwandlung und Dreiphasen-Eingang/Ausgang, die für kritische Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde. Mit integriertem PFC liefert sie einen Leistungsfaktor von bis zu 0,99, was die Energieeffizienz verbessert und die Auswirkungen auf die vorgelagerte Last reduziert.
Ihr kompaktes Design mit hoher Dichte spart Platz, während die fortschrittliche digitale Steuerung einen präzisen Betrieb, eine hohe Fehlertoleranz und intelligente Selbstdiagnose gewährleistet.
Die DT33 schützt empfindliche Geräte zuverlässig vor Stromstörungen wie Überspannungen, Einbrüchen, Transienten, Oberschwingungen und Frequenzinstabilität und garantiert so eine stabile, saubere Stromversorgung für anspruchsvolle Umgebungen.
SPEZIFIKATIONEN:
Modell | DT33-10K | DT33-20K | DT33-30K | DT33-40K | DT33-50K | DT33-60K | DT33-80K | DT33-100K | DT33-120K | DT33-160K | DT33-200K | ||
Kapazität | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | ||
Eingang | |||||||||||||
Nennspannung | 380 Vac (3 Phasen+N) | ||||||||||||
Spannungsbereich | 304 Vac ~ 478 Vac (Leiterspannung) Volllast; 304 Vac ~ 228 Vac (Leiterspannung) Last linear von 100 % auf 80 % reduziert | ||||||||||||
Frequenzbereich | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||||||||||
Leistungsfaktor | ≥ 0,99@100 % Last;≥ 0,98@50 % Last | ||||||||||||
THDi | <3% (100 % lineare Last) ; <5% (100 % nichtlinear Last) | ||||||||||||
Ausgang | |||||||||||||
Ausgangsspannung | 380/400/415 Vac (3 Phasen+N); | ||||||||||||
Spannungsgenauigkeit | ±1%@ausgeglichene Last;±5%@unsymmetrisch | ||||||||||||
THDu | ≤2% (100 % lineare Last);≤4% (nichtlinear Last) | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 0,9 (1 optional) | ||||||||||||
Frequenzbereich | ±2 Hz(einstellbar);±0,5 Hz,±1 Hz,±3 Hz(einstellbar) (Synchronisierungsbereich) | ||||||||||||
Frequenzbereich | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz (Batteriemodus) | ||||||||||||
Überlastung | < 105%, lange Laufzeit; < 110%, 60 Min.; 110~125% Nennlast, Last 10 Min.; >125~150% Nennlast, Last 1 Min.; >150%, 200 ms | ||||||||||||
Scheitelfaktor | 3:1 (maximal) | ||||||||||||
Umschaltzeit | 0 ms (Netz Strom Batterie) | ||||||||||||
1 ms (Phasenfehler, <2 ms Unterbrechung tritt auf) (Wechselrichter Bypass) | |||||||||||||
< 2 ms (Wechselrichter ECO) | |||||||||||||
Wirkungsgrad | |||||||||||||
Wechselrichter-Modus | ≥95 % | ||||||||||||
ECO-Modus | ≥99 % | ||||||||||||
Batterie | |||||||||||||
Anzahl | Lange Sicherung | 32; 30 ~ 44(±15~±22)(einstellbar) | |||||||||||
Standard-Backup | (30~60)x7AH/9AH | (60~80)x7AH/9AH | NA | ||||||||||
Ladestrom | Kapazität* 15%/N/12(N=±15-22) | ||||||||||||
Ladespannung | ± 13,65 Vdc * N ± 1%(N=±15-22) | ||||||||||||
Physikalisch | |||||||||||||
Lange Sicherung | Größe (mm) | 280 x 685 x 725 | 425 x 780 x 1200 | 600 x 800 x 1600 | 600 x 960 x 1600 |
600 x 1010 x 2000 |
|||||||
Nettogewicht (kg) | 45 | 108 | 230 | 310 | 360 | 460 | |||||||
Standard-Backup | Größe BxTxH (mm) | 400 x 685 x 1000 | 425 x 780 x 1580 | NA | |||||||||
Nettogewicht (kg) | 62 (ohne Batterie) | 135 (ohne Batterie) | NA | ||||||||||
Umgebung | |||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 ~ 40 °C, die Batterielebensdauer verkürzt sich, wenn die Temperatur > 25 °C beträgt | ||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % keine Kondensation | ||||||||||||
Höhe | 1000 Meter keine Reduzierung, > 1000 Meter Reduzierung um 1 % für jeden Anstieg um 100 Meter | ||||||||||||
Geräuschpegel | ≤ 60 dB (A)@ 1 Meter | ||||||||||||
Management | |||||||||||||
Intelligentes RS232/RS485 | Unterstützung von Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows® 7/8/10,Linux und MAC | ||||||||||||
Optional | SNMP / Trockenkontakt |