MOQ: | 10 |
prezzo: | >80USD |
Imballaggio standard: | Cartoni |
Periodo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al mese |
UPS 1KW 1KVA UPS online true online ups computer ups online ups doppia conversione LCD
Caratteristiche:
Descrizione:
La serie CK è un sistema UPS a doppia conversione online monofase ad alte prestazioni, che offre capacità da 1kVA a 10kVA. Utilizzando una topologia avanzata a tre livelli e la tecnologia soft-switching, incorpora la correzione attiva del fattore di potenza (APFC) per valori PFC in ingresso fino a 0,99. Il suo design compatto ad alta densità energetica riduce significativamente l'ingombro, ottimizzando l'utilizzo dello spazio nelle sale server. Compatibile con i generatori, offre un controllo completamente digitale, una solida diagnostica dei guasti e la protezione da cali di tensione, sovratensioni, deviazioni di frequenza, armoniche e interferenze EMI/RFI, garantendo un'elevata qualità dell'alimentazione per i carichi critici.
Specifiche:
Modello | C1K | C2K | C3K | C6K | C10K | ||
Potenza nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 6KW | 10KW | ||
Display | LCD | ||||||
INGRESSO | |||||||
Formati di ingresso | L+N+PE | ||||||
Tensione nominale di ingresso | 208/220/230/240VAC | ||||||
Gamma di tensione | 110~300VAC (110~176VAC, 280~300VAC potenza limitata) | ||||||
Gamma di frequenza | 50/60Hz±6Hz,± 10Hz (impostabile) | ||||||
Fattore di potenza in ingresso | ≥0.99 | ||||||
USCITA | |||||||
Formati di uscita | L+N+PE | ||||||
Tensione di uscita | 208/220/230/240VAC | ||||||
Precisione di uscita | ±1% | ||||||
Frequenza | Modalità CA: uguale a CA, Modalità batteria: 50/60Hz±1% | ||||||
Distorsione armonica | ≦1% THD (carico lineare), ≦3% THD (carico non lineare) | ≦2% THD (carico lineare), ≦5% THD (carico non lineare) | |||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale | ||||||
Fattore di potenza in uscita | 1.0 | ||||||
Tempo di trasformazione | Modalità CA a Modalità batteria: 0ms, Modalità inverter a Modalità bypass: 4ms | ||||||
Capacità di carico | Modalità CA: 30min@102%~110% Carico 10min@110%~130% Carico 30s@130%~150% Carico 200ms@>150% Carico |
Modalità batteria: 1min@102%~110% Carico 10s@110%~130% Carico 3s@130%~150% Carico 200ms@>150% Carico |
Modalità CA: 30min@102%~110% Carico 10min@110%~130% Carico 30s@130%~150% Carico 500ms@>150% Carico |
Modalità batteria: 10min@102%~110% Carico 1min@110%~130% Carico 10s@130%~150% Carico 500ms@>150% Carico |
|||
EFFICIENZA | |||||||
Modalità CA | Efficienza di picco 94,5% | Efficienza di picco 94,5% | Efficienza di picco 94% | Efficienza di picco 95,5% | |||
Efficienza a pieno carico 90% | Efficienza a pieno carico 91% | Efficienza a pieno carico 91% | Efficienza a pieno carico 95% | ||||
BATTERIA | |||||||
Q.tà e capacità della batteria | Integrato: 2 pezzi*12V7Ah | Integrato: 4/6 pezzi*12V7Ah | Integrato: 6 pezzi*12V7Ah |
Integrato: 16-20 pezzi*12V7Ah |
Integrato: 16-20 pezzi*12V7Ah |
||
Tensione nominale CC esterna della batteria ------- |
Corrente di carica | Corrente di carica | Corrente di carica | Corrente di carica | Corrente di carica | ||
Tipo standard: 1A, Tipo di backup lungo KS: 1A~12A (regolabile dall'utente) | AMBIENTE DI LAVORO | ||||||
Temperatura ambiente | |||||||
0~40 | ℃) | ||||||
20%~95% | (Senza condensa)Altitudine | ||||||
-15~60 | ℃)℃)Altitudine | ||||||
<1000m, Riduzione della potenza a più di 1000m, massimo 4000m, Fare riferimento a IEC62040 | INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE | ||||||
Interfaccia | |||||||
RS232, | USB, EPO, Bypass di manutenzione manuale, Slot SNMP selezionabile (Opzionale, fare riferimento alle esigenze dei clienti) FISICO | ||||||
Dimensione unità (mm) | |||||||
347*145*225 | 395*190*325 | 460*200*720 | 460*200*720 | Peso netto | Peso netto | ||
17.5 | 24 | 24.2 | 61 | 61.5 | Pannello posteriore 1KVA: |
Supporta più standard internazionali di prese come Schuko (UE), USA, Universale, IEC, NEMA, Regno Unito e Brasile, ecc.
Applicazioni:
Ideale per l'implementazione in data center, sale server e in settori come telecomunicazioni, finanza, governo, energia e produzione.
FAQ:
Q1: Posso avere un ordine di esempio per l'UPS?