MOQ: | 10 |
Ceny: | >80USD |
standardowe opakowanie: | Kartony |
Okres dostawy: | 30 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 100000 pCS miesięcznie |
UPS 1KW 1KVA Online UPS prawdziwy online ups komputer ups online ups podwójna konwersja LCD
Charakterystyka:
Opis:
Seria CK to wysokowydajny jednofazowy system UPS z podwójnym przekształceniem sieciowym, oferujący pojemności od 1 kVA do 10 kVA.zawiera korekcję czynnika mocy aktywnej (APFC) dla wartości wejściowych PFC do 0.99Kompaktny, o wysokiej gęstości energetycznej design znacząco zmniejsza ślad użytkowania, optymalizując wykorzystanie przestrzeni w pomieszczeniach serwerowych. Kompatybilny z generatorami, oferuje pełną cyfrową kontrolę, solidną diagnostykę awarii,i ochronę przed obniżeniami napięcia, przewyższeniami, odchyleniami częstotliwości, harmonikami oraz zakłóceniami EMI/RFI, zapewniając wysoką jakość mocy dla obciążeń krytycznych.
Specyfikacje:
Model | C1K | C2K | C3K | C6K | C10K | ||
Moc nominalna | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6 kW | 10 kW | ||
Wyświetlacz | LCD | ||||||
INPUT | |||||||
Formaty wejścia | L+N+PE | ||||||
Narysowane napięcie wejściowe | 208/220/230/240VAC | ||||||
Zakres napięcia | 110~300VAC ( 110~176VAC, 280~300VAC ograniczona moc) | ||||||
Zakres częstotliwości | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (regulowalne) | ||||||
Współczynnik mocy wejścia | ≥ 0.99 | ||||||
Wynik | |||||||
Formaty wyjściowe | L+N+PE | ||||||
Napięcie wyjściowe | 208/220/230/240VAC | ||||||
Dokładność wyjścia | ± 1% | ||||||
Częstotliwość | Tryb prądu przemiennego: taki sam jak tryb prądu przemiennego, tryb akumulatora: 50/60Hz±1% | ||||||
Zniekształcenie harmoniczne | /1% THD ((obciążenie liniowe), /3% THD ((obciążenie nieliniowe) | /2% THD ((obciążenie liniowe), /5% THD ((obciążenie nieliniowe) | |||||
Forma fali | Fala sinus | ||||||
Współczynnik mocy wyjściowej | 1.0 | ||||||
Czas transformacji | Tryb AC do Batt. Tryb: 0 ms, Tryb Inwersora do Trybu Bypass: 4 ms | ||||||
Pojemność ładunkowa | Tryb AC: 30min@102%~110% obciążenia 10min@110%~130% obciążenia 30s@130%~150% obciążenia 200 ms@> 150% obciążenia |
Tryb akumulatorowy: 1min@102%~110% obciążenia 10 s@110%~130% obciążenia 3 s@130%~150% obciążenia 200 ms@> 150% obciążenia |
Tryb AC: 30min@102%~110% obciążenia 10min@110%~130% obciążenia 30s@130%~150% obciążenia 500 ms@> 150% obciążenia |
Tryb akumulatorowy: 10min@102%~110% obciążenia 1min@110%~130% obciążenia 10 s@130%~150% obciążenia 500 ms@> 150% obciążenia |
|||
Wykorzystanie | |||||||
Tryb AC | Maksymalna sprawność 94,5% | Maksymalna sprawność 94,5% | Maksymalna wydajność 94% | Maksymalna wydajność 95,5% | |||
Wydajność pełnego obciążenia 90% | Wydajność pełnego obciążenia 91% | Wydajność pełnego obciążenia 91% | Wydajność pełnego obciążenia 95% | ||||
Akumulator | |||||||
ilość czasu pracy i pojemność akumulatora | Wbudowany: 2 sztuk*12V7Ah | Wbudowany: 4/6 sztuk*12V7Ah | Wbudowany: 6 sztuk*12V7Ah |
Wbudowany: 16-20 sztuk*12V7Ah |
Wbudowany: 16-20 sztuk*12V7Ah |
||
Zewnętrzna bateria standardowy prąd stały napięcie |
- Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | ||
Prąd ładowania | Typ standardowy: 1A, typ długiego zapasowego KS: 1A~12A ((regulowany przez użytkownika) | ||||||
Środowisko pracy | |||||||
Temperatura otoczenia | 0~40°C | ||||||
Wilgotność otoczenia | 20% do 95%(Brak kondensacji) | ||||||
Temperatura przechowywania | -15~60°C(Bateria: 0~40°C) | ||||||
Wysokość | < 1000 m,Wydzielanie na wysokości powyżej 1000 m, maksymalnie 4000 m,Zwróć uwagę na IEC 62040 | ||||||
Interfejs komunikacji | |||||||
Interfejs | RS232. USB, EPO, ręczne obejście konserwacji, wybieranie gniazda SNMP (nieobowiązkowe, należy odnieść się do wymagań klientów) | ||||||
Fizyczne | |||||||
Wymiar jednostki (mm) | 347 * 145 * 225 | 395*190*325 | 395*190*325 | 460*200*720 | 460*200*720 | ||
Waga netto | 17.5 | 24 | 24.2 | 61 | 61.5 |
1KVA tylna tablica:
Wspiera wiele międzynarodowych standardów gniazd, takich jak Schuko (UE), US, Universal, IEC, NEMA, UK i Brazilian, itp.
Zastosowanie:
Idealny do wdrożenia w centrach danych, pomieszczeniach serwerowych oraz w branżach takich jak telekomunikacja, finanse, rząd, energia i produkcja.
Częste pytania: