एमओक्यू: | 50pcs |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | डिब्बों |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
ऑफ ग्रिड सौर इन्वर्टर 500W - 1000W शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर 500w यूपीएस इनवर्टर घर के लिए
घरेलू उपयोग के लिए पीवाई पीवाईएस श्रृंखला600VA / 500W, 800VA / 640W, 1000VA / 800W, 1200VA / 1000W
मॉडल | पीवाई-600 | पीवाई-800 | पीवाई-1000 | पीवाई-1200 (12V/24V) | |
क्षमता | 600 वीए/500 डब्ल्यू | 800 वीए/640W | 1000VA/800W | 1200VA/1000W | |
शक्ति कारक | 0.8 | ||||
इनपुट | |||||
इनपुट वोल्टेज रेंज | इन्वर्टर मोड: 100~290Vac±5Vac | ||||
UPS मोड: 145~270Vac±5Vac | |||||
इनपुट फ्रेंक्वेंसी | 45~65 हर्ट्ज | ||||
आउटपुट | |||||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | इन्वर्टर मोड: 150~255Vac±5Vac | ||||
UPS मोड: 203~238Vac±5Vac | |||||
आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज ±0.1 हर्ट्ज (DC मोड) | ||||
तरंग का रूप | शुद्ध साइन तरंग (DC मोड) | ||||
स्थानांतरण का समय | <10ms | ||||
बैटरी | |||||
चार्जिंग करंट (एसी) | 10A/20A/मैक्स. | ||||
चार्जिंग करंट (सौर) | MPPT 30A≤60V | ||||
बैटरी का प्रकार (वैकल्पिक) | GEL/ सील सीसाइड/ ओपन सीसाइड | ||||
प्राथमिकता मोड | |||||
चयन योग्य प्राथमिकता मोड | सौर वरीयता / एसी वरीयता | ||||
भौतिक | |||||
इकाई आयाम (मिमी) | 310*307*120 | ||||
एक्सएलएस श्रृंखला के लिए शुद्ध वजन ((किग्रा) | 7.9 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | |
पर्यावरण | |||||
पर्यावरण | तापमान 0°C~40°C, आर्द्रता 20%~90% | ||||
शोर स्तर | ≤40dB ((1m) |
आवेदनः
• घरेलू उपकरण- टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्रशंसक, एलईडी लाइट और माइक्रोवेव ओवन
• कार्यालय उपकरण- लैपटॉप, राउटर, मॉडेम, प्रिंटर और डेस्कटॉप पीसी
• इलेक्ट्रिक मोटर आधारित उपकरण- गेराज के दरवाजे खोलने वाले, प्रवेश द्वार, पानी के पंप
• हीटिंग उपकरण- केंद्रीय भट्टियाँ, विद्युत हीटर, थर्मोस्टैट
• स्मार्ट होम सिस्टम- विद्युत अंधा, सुरक्षा प्रणाली, वाई-फाई हब
• इमेजिंग उपकरण- लेजर प्रिंटर, कॉपी मशीन, बारकोड स्कैनर
• पोर्टेबल सेटअप- RV इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा से चलने वाले टूलकिट, कैंपिंग उपकरण
• आपातकालीन सहायता- प्रकाश व्यवस्था, फोन चार्जर, बिजली की कमी के दौरान संचार प्रणाली
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: