एमओक्यू: | 100pcs |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | डिब्बों |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर 400W 300W इन्वर्टर OEM सेवा LCD होम यूपीएस इन्वर्टर कोल्ड स्टार्ट
घरेलू उपयोग के लिए PY PYS श्रृंखला 500VA / 400W, 600VA / 500W, 800VA / 640W, 1000VA / 800W, 1200VA / 1000W
मॉडल | PY-500 | PY-600 | PY-800 | PY-1000 | PY-1200 (12V/24V) | |
क्षमता | 500VA/400W | 600VA/500W | 800VA/640W | 1000VA/800W | 1200VA/1000W | |
पावर फैक्टर | 0.8 | |||||
इनपुट | ||||||
इनपुट वोल्टेज रेंज |
147~275Vac
|
इन्वर्टर मोड: 100~290Vac±5Vac | ||||
यूपीएस मोड: 145~270Vac±5Vac | ||||||
इनपुट आवृत्ति | 45~65Hz | |||||
आउटपुट | ||||||
आउटपुट वोल्टेज रेंज |
190-255±5(Vac)
|
इन्वर्टर मोड: 150~255Vac±5Vac | ||||
यूपीएस मोड: 203~238Vac±5Vac | ||||||
आउटपुट आवृत्ति | 50Hz ±0.1Hz (DC मोड) | |||||
वेव फॉर्म | शुद्ध साइन वेव (DC मोड) | |||||
स्थानांतरण समय | <10ms. | |||||
बैटरी | ||||||
चार्जिंग करंट (AC) |
5A (अधिकतम)
|
10A/20A/अधिकतम। | ||||
चार्जिंग करंट (सौर) | / | MPPT 30A≤60V | ||||
बैटरी का प्रकार | GEL/ सीलबंद लेड एसिड/ ओपन लेड एसिड, (वैकल्पिक) | |||||
प्राथमिकता मोड | ||||||
चयन योग्य प्राथमिकता मोड | / | सौर पसंदीदा / AC पसंदीदा | ||||
शारीरिक | ||||||
यूनिट आयाम (मिमी) |
350x340x184
|
310*307*120 | ||||
शुद्ध वजन | 5.8 | 7.9 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | |
पर्यावरण | ||||||
पर्यावरण | तापमान 0℃~40℃, नमी 20%~90% | |||||
शोर स्तर | ≤40dB(1m) |
अनुप्रयोग:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: