एमओक्यू: | 100pcs |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
वितरण अवधि: | भुगतान के बाद 30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति क्षमता: | 200000 प्रति माह |
लिथियम आयन यूपीएस 800 वीए 480 डब्ल्यू सिमुलेटेड साइन वेव लिथियम बैटरी यूपीएस सिस्टम एवीआर ओवरज सुरक्षा
यह लिथियम आयन यूपीएस 600 वीए, 800 वीए और 1200 वीए मॉडल में उपलब्ध है, जो पर्सनल कंप्यूटर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्वसनीय बैकअप पावर प्रदान करता है।इसमें सिमुलेटेड साइन वेव आउटपुट और एक एकीकृत स्मार्ट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, जिससे आप आउटेज के दौरान सीधे उपकरणों को पावर या चार्ज कर सकते हैं।
लंबे समय तक चलने वाली LiFePO4 (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी से लैस, यह प्रणाली बेहतर सुरक्षा, लंबे जीवनकाल और उच्च दक्षता सुनिश्चित करती है।यूएसबी चार्जिंग फ़ंक्शन समग्र यूपीएस उपलब्धता और सुविधा में सुधार करता है, यह आधुनिक घर और कार्यालय वातावरण के लिए एक आदर्श समाधान बनाता है।
विनिर्देश:
मॉडल | SV-650Li | SV-800Li | SV-1200Li |
क्षमता | 650VA 390W | 800 वीए 480W | 1200VA 720W |
इनपुट | |||
इनपुट वोल्ट | 110/120Vac या 220/230/240Vac | ||
इनपुट वोल्टेज रेंज | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
आवृत्ति सीमा | 45-65 हर्ट्ज | ||
आउटपुट | |||
आउटपुट वोल्टेज | 110/120Vac या 220/230/240Vac | ||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
आउटपुट आवृत्ति | 60±0.5 हर्ट्ज या 50±0.5 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिटिंग) | ||
आउटपुट तरंग का रूप | पीडब्ल्यूएम (बैट मोड) | ||
स्थानांतरण का समय | आम तौर पर 2-6ms, अधिकतम 10ms | ||
बैटरी | |||
QTY. और बैटरी की क्षमता | 9.6V/54WH | 12.8V/72WH | 25.6V/144WH |
चार्जिंग अवधि | 4-6 घंटे 90% क्षमता पर पुनर्प्राप्त करें | ||
बैकअप समय | 100W का बैकअप समय ≥27 मिनट 7AH के बराबर है | 100W बैकअप समय ≥33 मिनट 9AH के बराबर है | 200W बैकअप समय ≥33 मिनट 9AH X2 के बराबर है |
बैटरी प्रकार | LiFePO4 | ||
चक्र जीवनकाल | लीड एसिड बैटरी 300 चक्र / LiFePO4 बैटरी 1000 चक्र | ||
चार्ज करने का समय | लीड एसिड बैटरी 8 घंटे / LiFePO4 बैटरी 4 घंटे | ||
सुरक्षा | |||
पूर्ण सुरक्षा | बीएमएस और तापमान संरक्षण & कम वोल्टेज & अधिभार & शॉर्ट सर्किट संरक्षण | ||
भौतिक | |||
शुद्ध भार ((किग्रा) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
इकाई आयाम ((मिमी) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
पैकेज का आकार ((मिमी) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
पर्यावरण | |||
प्रदर्शन का माहौल | तापमान 0°C-40°C, आर्द्रता 20%-90% | ||
शोर का स्तर | ≤40dB ((1m) | ||
प्रबंधन | |||
एलसीडी या एलईडी, आरजे45/11 और यूएसबी | वैकल्पिक |
सभी प्रकार के आउटपुट सॉकेट का समर्थन करेंः
इस प्रणाली को विश्वव्यापी संगतता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लग और सॉकेट प्रकारों की एक व्यापक श्रृंखला का समर्थन किया गया है, जिसमें IEC C13 / C14, Schuko (Type F), Universal, NEMA (Type A / B),ब्रिटिश (प्रकार जी), इतालवी (प्रकार L), फ्रेंच (प्रकार E), ब्राजीलियाई (प्रकार N), दक्षिण अफ्रीकी (प्रकार M), ऑस्ट्रेलियाई (प्रकार I), स्विस (प्रकार J), और भारतीय (प्रकार D) ।
अपनी लचीली वास्तुकला और उच्च दक्षता प्रदर्शन के साथ, यह विभिन्न विद्युत मानकों में विश्वसनीयता से काम करता है।यह यूपीएस स्थिर और सुरक्षित बिजली आपूर्ति के लिए एक वैश्विक रूप से अनुकूलन योग्य समाधान है.
आवेदनः