| MOQ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | t/t, l/c |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 200,000 ต่อเดือน |
Lithium Ion UPS 800VA 480W Simulated Sine Wave แบตเตอรี่ลิทธิียม ระบบ UPS AVR การป้องกันการกระจายไฟ
UPS ไลธิยัมไอออนนี้มีให้เลือกในแบบ 600VA, 800VA และ 1200VA โดยให้พลังงานสํารองที่น่าเชื่อถือสําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านมันมีผลิตคลื่นไซน์จําลองและพอร์ตชาร์จสมาร์ท USB, ทําให้คุณสามารถใช้ไฟฟ้าหรือชาร์จอุปกรณ์โดยตรงในช่วงการหยุดทํางาน
มีแบตเตอรี่ LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) ที่ใช้ได้นาน ระบบนี้ให้ความปลอดภัยสูงขึ้น ระยะเวลาใช้งานยาวขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นฟังก์ชัน USB เพิ่มความพร้อมและความสะดวกสบายของ UPSทําให้มันเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับบ้านและสถานที่ทํางานที่ทันสมัย
รายละเอียด:
| รูปแบบ | SV-650Li | SV-800Li | SV-1200Li |
| ความจุ | 650VA 390W | 800VA 480W | 1200VA 720W |
| INPUT | |||
| ความดันการเข้า | 110/120Vac หรือ 220/230/240Vac | ||
| ระยะความดันเข้า | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
| ระยะความถี่ | 45-65Hz | ||
| Output | |||
| ความดันการออก | 110/120Vac หรือ 220/230/240Vac | ||
| ระยะความกระชับกําลังออก | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
| ความถี่การออก | 60±0.5Hz หรือ 50±0.5Hz (การตรวจจับอัตโนมัติ) | ||
| รูปแบบคลื่นออก | PWM (Batt.mode) | ||
| เวลาโอน | ปัจจัยปกติ 2-6ms, 10ms สูงสุด | ||
| แบตเตอรี่ | |||
| QTY. & ความจุของแบตเตอรี่ | 9.6V/54WH | 12.8V/72WH | 25.6V/144WH |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | 4-6 ชั่วโมง กลับมาถึง 90% | ||
| เวลาสํารอง | เวลาสํารอง 100W ≥27 นาที เท่ากับ 7AH | เวลาสํารอง 100W ≥33 นาที เท่ากับ 9AH | เวลาสํารอง 200W ≥33 นาที เท่ากับ 9AH X2 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | ||
| วงจรชีวิต | แบตเตอรี่กรด鉛 300 วงจร / แบตเตอรี่ LiFePO4 1000 วงจร | ||
| เวลาชาร์จ | แบตเตอรี่กรด鉛 8 ชั่วโมง / แบตเตอรี่ LiFePO4 4 ชั่วโมง | ||
| การป้องกัน | |||
| การคุ้มครองเต็ม | BMS & การป้องกันอุณหภูมิ & ความดันต่ํา & ความอ้วนเกิน & การป้องกันวงจรสั้น | ||
| สารกาย | |||
| น้ําหนักสุทธิ ((kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
| ขนาดของหน่วย ((มม) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
| ขนาดบรรจุ ((มม) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
| สิ่งแวดล้อม | |||
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิ 0°C-40°C ความชื้น 20%-90% | ||
| ระดับเสียง | ≤ 40dB ((1m) | ||
| การบริหาร | |||
| LCD หรือ LED, RJ45/11 และ USB | ไม่จําเป็น | ||
รองรับทุกชนิดของซ็อตออก:
ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสอดคล้องในทั่วโลก โดยรองรับประเภทปลั๊กและซ็อตระดับนานาชาติอย่างครบวงจร รวมถึง IEC C13 / C14, Schuko (ประเภท F), Universal, NEMA (ประเภท A / B),ภาษาอังกฤษ (ชนิด G)อิตาลี (ชนิด L), ฝรั่งเศส (ชนิด E), บราซิล (ชนิด N), แอฟริกาใต้ (ชนิด M), ออสเตรเลีย (ชนิด I), สวิตเซอร์แลนด์ (ชนิด J) และอินเดีย (ชนิด D).
ด้วยสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นและการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง มันทํางานอย่างน่าเชื่อถือได้ในมาตรฐานไฟฟ้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่อาศัย อาคารพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมUPS นี้เป็นคําตอบที่สามารถปรับปรุงได้ทั่วโลก สําหรับการจัดส่งพลังงานที่มั่นคงและปลอดภัย.
![]()
การใช้งาน:
![]()