एमओक्यू: | 100pcs |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
वितरण अवधि: | भुगतान के बाद 30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति क्षमता: | 200000 प्रति माह |
लिथियम आयन यूपीएस 650VA 850VA 1200VA सिम्युलेटेड साइन वेव एलएफपी बैटरी यूपीएस यूएसबी एलसीडी एलईडी
600VA, 800VA और 1200VA मॉडल में उपलब्ध, यह लिथियम-आयन यूपीएस एक सिम्युलेटेड साइन वेव आउटपुट और एक एकीकृत स्मार्ट यूएसबी चार्जर से लैस है, जो पीसी और घरेलू उपकरणों को बिजली देने के लिए आदर्श है। एक लंबी उम्र की LiFePO₄ (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी से लैस, यह बेहतर विश्वसनीयता और विस्तारित सेवा जीवन सुनिश्चित करता है। अंतर्निहित यूएसबी पोर्ट आपके उपकरणों को सीधे चार्ज करने की अनुमति देता है, जिससे बिजली कटौती के दौरान समग्र यूपीएस उपलब्धता और सुविधा बढ़ जाती है।
विशेष विवरण:
मॉडल | SV-650Li | SV-800Li | SV-1200Li |
क्षमता | 650VA 390W | 800VA 480W | 1200VA 720W |
इनपुट | |||
इनपुट वोल्टेज | 110/120Vac या 220/230/240Vac | ||
इनपुट वोल्टेज रेंज | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
आवृत्ति रेंज | 45-65Hz | ||
आउटपुट | |||
आउटपुट वोल्टेज | 110/120Vac या 220/230/240Vac | ||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
आउटपुट आवृत्ति | 60±0.5Hz या 50±0.5Hz (ऑटो सेंसिंग) | ||
आउटपुट वेव फॉर्म | पीडब्लूएम (बैटरी मोड) | ||
स्थानांतरण समय | विशिष्ट 2-6ms, 10ms अधिकतम | ||
बैटरी | |||
बैटरी की मात्रा और क्षमता | 9.6V/54WH | 12.8V/72WH | 25.6V/144WH |
चार्जिंग अवधि | 4-6 घंटे 90% क्षमता तक पुनर्प्राप्त करें | ||
बैकअप समय | 100W बैकअप समय ≥27min 7AH के बराबर है | 100W बैकअप समय ≥33min 9AH के बराबर है | 200W बैकअप समय ≥33min 9AH X2 के बराबर है |
बैटरी का प्रकार | LiFePO4 | ||
चक्र जीवन | लीड एसिड बैटरी 300 चक्र / LiFePO4 बैटरी 1000 चक्र | ||
चार्जिंग समय | लीड एसिड बैटरी 8 घंटे / LiFePO4 बैटरी 4 घंटे | ||
सुरक्षा | |||
पूर्ण सुरक्षा | बीएमएस और तापमान सुरक्षा और कम वोल्टेज और अधिभार और शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | ||
भौतिक | |||
शुद्ध वजन (किलो) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
यूनिट आयाम (मिमी) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
पैकेज का आकार (मिमी) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
पर्यावरण | |||
प्रदर्शन का वातावरण | तापमान 0℃-40℃, आर्द्रता 20%-90% | ||
शोर स्तर | ≤40dB(1m) | ||
प्रबंधन | |||
एलसीडी या एलईडी, आरजे45/11 और यूएसबी | वैकल्पिक |
सभी प्रकार के आउटपुट सॉकेट का समर्थन करें:
यह सिस्टम अंतरराष्ट्रीय प्लग और सॉकेट मानकों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है, जिसमें आईईसी सी13 / सी14, शुक (टाइप एफ), यूनिवर्सल, नेमा (टाइप ए / बी), ब्रिटिश (टाइप जी), इटैलियन (टाइप एल), फ्रेंच (टाइप ई), ब्राज़ीलियाई (टाइप एन), दक्षिण अफ़्रीकी (टाइप एम), ऑस्ट्रेलियाई (टाइप आई), स्विस (टाइप जे), और भारतीय (टाइप डी) शामिल हैं। इसका अत्यधिक अनुकूलनीय और ऊर्जा-कुशल डिज़ाइन विविध विद्युत वातावरण में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। दुनिया भर में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श, यह वैश्विक तैनाती के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है।
अनुप्रयोग: