MOQ: | 100pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Farbbox |
Lieferfrist: | 30 Arbeitstage nach der Zahlung |
Zahlungsmethode: | T/t, l/c |
Lieferkapazität: | 200000 pro Monat |
Lithium-Ionen-UPS 650VA 850VA 1200VA Simulierte Sinuswellen-LFP-Batterie UPS USB LCD LED
Dieses Lithium-Ionen-UPS ist in den Modellen 600VA, 800VA und 1200VA erhältlich und verfügt über einen simulierten Sinuswellen-Ausgang und ein integriertes intelligentes USB-Ladegerät, das sich ideal für die Versorgung von PCs und Haushaltsgeräten eignet.mit einem LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphor) -Akku mit langer LebensdauerDer eingebaute USB-Anschluss ermöglicht das direkte Aufladen Ihrer Geräte und erhöht so die allgemeine Verfügbarkeit und den Komfort des UPS bei Stromausfällen.
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten.
Modell | SV-650Li | SV-800Li | SV-1200Li |
Kapazität | 650VA 390W | 800VA 480W | 1200VA 720W |
Input | |||
Eingangsspannung | 110/120Vac oder 220/230/240Vac | ||
Eingangsspannungsbereich | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
Frequenzbereich | 45 bis 65 Hz | ||
Ausgabe | |||
Ausgangsspannung | 110/120Vac oder 220/230/240Vac | ||
Ausgangsspannungsbereich | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Ausgangsfrequenz | 60±0,5 Hz oder 50±0,5 Hz (Automatikerkennung) | ||
Ausgangswellenform | PWM (Batt.Mode) | ||
Übertragungszeit | Typisch 2-6 ms, maximal 10 ms | ||
Batterie | |||
QTY. & Kapazität der Batterie | 9.6V/54WH | 12.8V/72WH | 25.6V/144WH |
Abrechnungszeitraum | 4-6 Stunden wiederherstellen auf 90% Kapazität | ||
Sicherungszeit | 100 Watt Sicherungszeit ≥27min entspricht 7AH | 100 Watt Backup-Zeit ≥33min entspricht 9AH | 200 Watt Sicherungszeit ≥33min entspricht 9AH X2 |
Typ der Batterie | LiFePO4 | ||
Lebensdauer der Zyklen | Bleibatterie 300 Zyklen / LiFePO4-Batterie 1000 Zyklen | ||
Ladezeit | Blei-Säure-Batterie 8 Stunden / LiFePO4-Batterie 4 Stunden | ||
Schutz | |||
Vollständiger Schutz | BMS und Temperaturschutz & Niederspannungs- und Überlastschutz & Kurzschlussschutz | ||
FISISCISCH | |||
Nettogewicht ((kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
Abmessung der Einheit ((mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
Packungsgröße ((mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
Umwelt | |||
Leistungsumfeld | Temperatur 0 °C-40 °C, Luftfeuchtigkeit 20%-90% | ||
Geräuschpegel | ≤ 40 dB ((1m) | ||
Die Kommission | |||
LCD oder LED, RJ45/11 und USB | nicht erwünscht |
Unterstützt alle Arten von Ausgangssockeln:
Dieses System unterstützt eine breite Palette internationaler Stecker- und Steckdosenstandards, einschließlich IEC C13 / C14, Schuko (Typ F), Universal, NEMA (Typ A / B), British (Typ G), Italian (Typ L),Französisch (Typ E), Brasilianer (Typ N), Südafrikaner (Typ M), Australier (Typ I), Schweizer (Typ J) und Inder (Typ D).Sein hoch anpassungsfähiges und energieeffizientes Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen elektrischen UmgebungenIdeal für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen weltweit, bietet es die Flexibilität, die für den weltweiten Einsatz erforderlich ist.
Anwendungen: