| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 25 TAGE |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100000 Prozent pro Monat |
Wandmontierte LiFePO4-Batterie 51.2V 100AH 48V Lithium-Ionen-Batterie 200ah Lithium-Ionen-Batterie
Die RSUN BPW-Serie ist eine flexible LiFePO4-Speicherlösung, die für Heimenergiesysteme entwickelt wurde und sowohl wandmontierte als auch stapelbare Installationsoptionen bietet.Er speichert Strom aus Solarkollektoren oder aus dem Stromnetz, um bei Stromausfällen zuverlässig zu seinAusgestattet mit einem fortschrittlichen BMS bietet das System eine starke Sicherheitsleistung, eine lange Lebensdauer und eine Echtzeitüberwachung des Zustands.Mit breiter Protokollkompatibilität und nahtloser Integration mit den wichtigsten Wechselrichtermarken, gewährleistet einen stabilen Betrieb und eine sehr zuverlässige Benutzererfahrung.
Eigenschaften:
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten.
| Modell | BPW24-200 | BPW48-100 | BPW48-200/230 |
| Spezifikation | |||
| Typ der Batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modell der Batterie | 25.6V200AH | 51.2V100AH | 51.2V 200AH/230AH |
| Nennkapazität (25°C,0.2C) WH | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh / 11776Wh |
| Einstellbare Betriebsspannung (Vdc) | 22.4·29.2V | mit einer Leistung von mehr als 50 W | mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Folat-Ladespannung (Vdc) | 28 V | 56 V | 56 V |
| Max. Dauerentladungsstrom (A) | 100 | 100 | 100 |
| Max.Impulsentladungsstrom (A) | 150A ((1 Sek) konfigurierbar | ||
| Max.Durchgehender Ladestrom ((A) | 100 | 100 | 100 |
| Lebensdauer ((25°C 0,2C 80% DOD) | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen |
| Zellgleichungsstrom ((A) | 0.1 ′5A Max. (optional) | 0.1 ′5A Max. (optional) | 0.1 ′5A Max. (optional) |
| Terminal | M6 | ||
| Aufbewahrungszeit | 6 Monate bei 25°C | ||
| Sicherheitsstandard | IEC 62619, UN38.3, MSDS, CE | ||
| Kommunikationsfunktion | RS485/CAN (Standard), SNMP/Wifi/Bluetooth (optional) | ||
| Schutz | |||
| Schutz | ÜberlastschutzÜberlastschutzÜberstromschutz Kurzschlussschutz |
||
| Umwelt | |||
| Lärm (dB) | < 40 dB ((1 Meter) | ||
| Betriebstemperatur | -20°C+60°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0·95% (ohne Kondensation) | ||
| Höhenstand (m) | <3000 | ||
| Dimension | |||
| W*H*D(Produktgröße) mm | 420 mal 600 mal 175.5 | 550 mal 800 mal 175.5 | |
| Nettogewicht ((Kg) | 48 | 84 | |
| Bruttogewicht ((Kg) | 63 | 104 | |
Häufige Fragen:
Q1. Bieten Sie Proben zur Auswertung an?
A:Sie können Proben für Tests anfordern, und verschiedene Modelle in einer Bestellung zu mischen ist auch in Ordnung.
F2: Wie lange dauert die Produktion?
A:Die Probeneinheiten benötigen in der Regel 5 - 7 Tage, die Massenproduktion etwa 25 Arbeitstage.
F3: Gibt es eine Mindestbestellung?
A:Sie können mit einem einzigen Stück beginnen, wenn Sie nur eine Test-Einheit brauchen.
F4. Welche Liefermöglichkeiten gibt es?
A:Wir versenden per See, Luft oder Express Kurier wie DHL, FedEx und UPS. Die tatsächliche Transitzeit variiert je nach Standort und gewählter Methode.
Q5. Wie verläuft das Bestellverfahren?
A:Wir werden ein Angebot vorbereiten, und sobald die Probe bestätigt und die Zahlung abgeschlossen ist, werden wir mit der Produktion beginnen.
Q6. Ist die Anpassung der Marke möglich?
A:Wir unterstützen OEM/ODM und können Ihr Logo oder Ihre Marke verwenden, solange das Design im Voraus bereitgestellt wird.
F7: Wie lautet Ihre Garantie?
A:Unsere Batteriesysteme haben je nach Modell und Verwendungsbedingungen eine Garantie von 5 - 10 Jahren.