MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | T/t, l/c |
Lieferkapazität: | 10000pcs pro Monat |
Modulares USV-System 200 kVA Doppel-DSP-Steuerung 2U-Leistungsmodul USV 200 kVA Hot-Swappable
Skalierbar von 20 kVA bis 300 kVA.
Modular, Hot-Swappable, vor Ort austauschbar STS, Monitor, USV-Modul
Die RSUN PM-Serie ist ein modulares Online-USV-System, das für kritische Stromanwendungen entwickelt wurde. Es verfügt über eine Dual-DSP-Architektur, ein dreistufiges Wechselrichterdesign und eine intelligente Gleichrichtersteuerung, um eine präzise Lastregelung, einen hohen Wirkungsgrad und einen fehlertoleranten Betrieb zu gewährleisten.
Seine skalierbaren, Hot-Swappable-Module ermöglichen eine nahtlose Erweiterung und N+X-Redundanz. Mit integrierter verteilter Steuerung und intelligenter Synchronisationslogik passt es sich dynamischen Lastumgebungen mit minimalen Ausfallzeiten und Wartungsaufwand an.
Ideal für Rechenzentren und Automatisierungssysteme, gewährleistet die PM-Serie Betriebskontinuität, Energieeinsparungen und eine optimierte Lebenszyklusleistung.
MERKMALE:
SPEZIFIKATIONEN:
Modell | PM60 | PM120 | PM200 | PM300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennleistung | 60 kVA | 120 kVA | 200 kVA | 300 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINGANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Methode | 3 Phasen+N+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennfrequenz | 380/400/415VAC(Leiter-Leiter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤±1,0%@ ausgeglichene Last ±0,5 Hz~±5 Hz, Werkseinstellung ±3 Hz | 304VAC : 478VAC (Leiter-Leiter) Volllast, 304VAC : 228VAC (Leiter-Leiter) Lastreduzierung linear von 100 % auf 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich ±0,5 Hz~±5 Hz, Werkseinstellung ±3 Hz | 40 Hz~70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | >0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreiphasig | Dreiphasig% 3(nichtlinear(linear BYPASS THDDreiphasig% %(nichtlinearVolllast) BYPASS Nennspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380/400/415VAC(Leiterspannung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennfrequenz | Bereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤±1,0%@ ausgeglichene Last ±0,5 Hz~±5 Hz, Werkseinstellung ±3 Hz | +15%, : , untereFrequenzgenauigkeitFrequenz Bereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich ±0,5 Hz~±5 Hz, Werkseinstellung ±3 Hz | ,±3 Hz Touchscreen + LED±5 Hz Touchscreen + LEDKapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 Spannung | lange Laufzeit, >150% für 200 msBATTERIE Batteriespannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±192VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Netz,140 528VDC, : ~44 Blöcke einstellbar, : AufladenKapazität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 %* Gesamtleistung Spannung | Genauigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤±1,0%@ ausgeglichene Last Scheitel | Nennspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V/400V/415V(Leiter-Leiter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | Genauigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤±1,0%@ ausgeglichene Last Scheitel | ≤±5,0%@ unausgeglichene LastFrequenzgenauigkeit50/60 Hz±0,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | Verfolgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich Einstellbar, ±0,5 Hz~±5 Hz, Werkseinstellung ±3 Hz | THDTHDu≤2%(100% lineare Last), THDu≤4%( nichtlineare Last) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreiphasig | Phase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genauigkeit 120°±1° Scheitel | Faktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:01 Überlastung | < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 |
% lange Laufzeit, System110% 125System~125 : 150System125Schrank150 : SYSTEMSystem150Touchscreen + LED SchrankSYSTEMSystemWirkungsgrad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥96%@ Doppelwandlermodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, ≥98%@ECO-Modus | Anzeige Touchscreen + LEDVerkabelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung von oben und unten | Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | Standard | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | Klasse IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisungsschutz Standard: | Trennschalter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optional: | Sicherung Kommunikation RS232/ RS485/ Modbus/SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(optional) / Trockenkontakt (optional)Netz,StaubdichtNetz,Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | Modul, LBS Kabel, erdbebensichere Komponenten, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Arbeiten Zustand Temperatur : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ~ | 40 n style="mso-spacerun: yes;"> Umgebung : 0~95%( keine Kondensation)Geräuschpegel<60dB@1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 Meter, Reduzierung 1 % wenn alle 100 Meter erhöht<1000keine Reduzierung, |
>1000 Meter, Reduzierung 1 % wenn alle 100 Meter erhöht SchrankTyp4Module
| 7 Module 12 Module |
GRÖSSE System B x T x H (mm) |
600 x 890 x 1200 |
600 x 960x 1600 |
600 |
x 1010 x 2000 |
Modul |
B x T x H (mm) |
440 x 690 x 86 |
( 2U) |
GEWICHT System(kg) 140 185 |
250 |
270 |
Modul(kg) |
25 |
ANWENDUNGEN: |
Dieses System wurde entwickelt, um die kritischen Stromanforderungen der modernen Infrastruktur zu erfüllen und ist ideal für: |
• |
Rechenzentren und Enterprise-Compute-Infrastruktur |
|
•
Kern-Telekommunikationsknoten, ISP-Backbones und mobile Basisstationen