MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 10000pcs pro Monat |
Modularer UPS-System 50K - 1200KVA Ups 1000kva 10,4 Zoll Touchscreen 50 / 60 kVA Strommodul,50 kVA / 60 kVA UPS-Leistungsmodul, doppelte DSP-Steuerung
Moduläres, warmwechselbares, Feldwechselbares STS, Monitor, UPS-Modul
Die modulare UPS der RSUN PM-Serie ist für die Kontinuität auf Unternehmensebene konzipiert.Regulierung der Leistung mit hoher Präzision und Echtzeitdiagnose.
Mit einer modularen, warmwechselbaren Konstruktion ermöglicht es eine flexible Kapazität (skalierbar von Basis bis 300 kVA+) und eine eingebaute Redundanz.es gewährleistet eine optimale Effizienz und Systemfehlerbeständigkeit.
Perfekt für datenkritische Branchen, unterstützt es schnelle Wartung (niedrige MTTR) und langfristige Betriebsersparnisse.
Eigenschaften:
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten.
Modell | PM200 | PM300 | PM500 | PM600 | PM840 | PM1000 |
Systemkapazität | 200 kVA | 300 kVA | 500 kVA | 600 kVA | 840 kVA/840 kW | 1000 kVA/1000 kVA |
Leistungsmodulkapazität | 50 kVA | 50 kVA | 50 kVA | 50 kVA | 60 kVA/60 kW | 62.5 kVA/62,5 kW |
Anzahl der Module | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Haupt | ||||||
Eintrittsverkabelung | 3Ph+N+PE | |||||
Nennspannung | 380/400/415VAC (Linienübertragung) | |||||
Eingangsleistungseffekt | > 099 | |||||
Gesamtharmonische Verzerrung | THDi < 3% für die lineare Volllast, THDi < 5% für die nichtlineare Volllast | |||||
Spannungsbereich | 304- Ich weiß.478Vac (Line-Line) 100% Belastung; | |||||
228V~304Vac (Linien-Linien-Last) von 100% bis 75% linear abgeschwächt | ||||||
Eingabefrequenz | 40 Hz- Ich weiß.70 Hz | |||||
Umgehung | ||||||
Nennspannung | 380/400/415VAC (Linienübertragung) | |||||
Spannungsbereich | Standardbereich +15%- Ich weiß.-20% ((+10%+,15%+,20%+,25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% können festgelegt werden) | |||||
Eingabefrequenz | ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz eingestellt werden können | |||||
Batterie | ||||||
Eingangsspannung | ±240VDC (die Anzahl der Batterien kann zwischen 30 und 44 ausgewählt werden) | |||||
Ladeleistung | 20% * Leistungsmodul | |||||
Genauigkeit der Ladespannung | ± 1% | |||||
Ausgabe | ||||||
Nennspannung | 380/400/415VAC (Linienübertragung) | |||||
Nennfrequenz | 50/60 Hz | |||||
Leistungsfaktor | 1 | |||||
Spannung Genauigkeit | ≤ ± 1,0%@Standhaft ".≤ ± 5,0%@ Vergänglich | |||||
Dynamische Reaktion | < 5% (20% - 80% - 20% Stufenlast) | |||||
Dynamische Wiederherstellungszeit | < 20 ms (0% - 100% -0% Stufenlast) | |||||
THDu | THDu < 1% ((lineare Belastung),THDu< 5% ((nichtlineare Belastung), | |||||
Überlastkapazität | 110% Überlast für 60 min; 125% Überlast für 10 min; 150% Überlast für 1 min; | |||||
> 150% Überlastung für 200 ms | ||||||
System | ||||||
Effizienz | > 96,5% (Dual-Switch-Modus) | |||||
Anzeige | 10.4 Zoll Touchscreen + LCD + LED | |||||
Eigentumsrecht | IP20 | |||||
Umwelt | Betriebstemperatur: 0-40°C;Relative Luftfeuchtigkeit 0-95% ((Keine Kondensation) | |||||
Geräusche | < 55 dB@1 Meter entfernt | |||||
Abmessungen (WxDxH mm) und Gewicht (kg) | ||||||
Abmessung des Schranks | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1800*850*2000 | 3600*1000*2000 |
Modulgröße | 440*720*130 (3U) | 440*720*174 (4U) | ||||
Gewicht des Schranks (Kg) | 190 | 270 | 450 | 530 | 960 | 1100 |
Modulgewicht (Kg) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Anwendungen:
Dieses System wurde für einen zuverlässigen Stromschutz entwickelt und unterstützt kritische Anwendungen in folgenden Bereichen:
• Großformatige und modulare Rechenzentren, ISP-Knoten und IT-Hosting-Umgebungen
• Nationale und regionale Telekommunikationsunternehmen, Signalrelay-Hubs und 5G-Infrastruktur
• Kernfinanzielle Netzwerke, Echtzeit-Transaktionsverarbeitung und digitales Banking
• Regierungsplattformen, für die 24/7 Betriebszeit und Datenintegrität erforderlich sind
• Gesundheitseinrichtungen: Intensivstationsausrüstung, Krankenaktensysteme, Diagnostik-Bildgebung
• Industrielle Steuerungssysteme, Produktionsautomationslinien und verteilte SPS
• Präzisionselektronik und Laborausrüstung, für die eine ultra-saubere Energieversorgung erforderlich ist