MOQ: | 1 unità |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/t, l/c |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Sistema UPS modulare 200KVA Controllo DSP doppio modulo di alimentazione 2U ups 200kva Hot Swappable
Scalabile da 20 kVA a 300kVA.
Modulo UPS modulare, hot-swappable, sostituibile sul campo STS, Monitor, UPS
La serie RSUN PM è un sistema UPS online modulare progettato per applicazioni di alimentazione critiche. È dotato di un'architettura dual-DSP, un design inverter a tre livelli e un controllo del raddrizzatore intelligente per garantire una regolazione precisa del carico, un'elevata efficienza e un funzionamento a tolleranza di guasto.
I suoi moduli scalabili e hot-swappable consentono un'espansione senza interruzioni e la ridondanza N+X. Con il controllo distribuito integrato e la logica di sincronizzazione intelligente, si adatta ad ambienti di carico dinamici con tempi di inattività e manutenzione minimi.
Ideale per data center e sistemi di automazione, la serie PM garantisce la continuità operativa, il risparmio energetico e prestazioni del ciclo di vita ottimizzate.
CARATTERISTICHE:
SPECIFICHE:
Modello | PM60 | PM120 | PM200 | PM300 | |
Capacità nominale | 60kVA | 120kVA | 200kVA | 300kVA | |
INGRESSO | |||||
Supporta ingresso dall'alto e dal basso Metodo | 3 Fasi+N+PE | ||||
Tensione nominale | 380/400/415VAC(linea-linea) | ||||
Frequenza nominale | 50/60Hz | ||||
Tensione Gamma | 304VAC 0 478VAC (linea-linea) pieno carico, 304VAC 0 228VAC (linea-linea) Derating del carico linearmente dal 100% all'80% | ||||
Frequenza Gamma | 40Hz~70Hz | ||||
Fattore di potenza | >0.99 | ||||
THD | THD1103%(lineare pieno carico), THD1105%(non lineare pieno carico) | ||||
BYPASS | |||||
Tensione nominale | 380/400/415VAC(tensione di linea) | ||||
Tensione Gamma | Impostazione di fabbrica -20% 0 +15%, impostabile, limite superiore:+10%, +15%,+20%,+25%, limite inferiore:-10%,-15%, -20%, -30%,-40% | ||||
Frequenza Gamma | Frequenza nominale 50/60Hz, la gamma di frequenza può essere impostata ±1Hz ≥98%@ modalità ECO±3Hz ≥98%@ modalità ECO±5Hz | ||||
< Capacità | 110% per lungo funzionamento, >150% per 200ms | ||||
BATTERIA | |||||
Tensione della batteria | ±192VDC/ contatto pulito (opzionale)( 360 0 528VDC, 30 0 44 blocchi impostabili, impostazione di fabbrica 32 blocchi) | ||||
Ricarica Capacità | 15%* capacità totale | ||||
Tensione Precisione | ±1% | ||||
USCITA | |||||
Tensione nominale | 380V/400V/415V(linea-linea) | ||||
Frequenza nominale | 50/60Hz | ||||
Fattore di potenza | 1 | ||||
Tensione Precisione | ≤±1.0%@ carico bilanciato, ≤±5.0%@ carico sbilanciato | ||||
Precisione della frequenza | 50/60Hz±0.01% | ||||
Frequenza Tracking Gamma | Impostabile, ±0.5Hz~±5Hz, impostazione di fabbrica ±3Hz | ||||
THD | THDu≤2%(carico lineare al 100%), THDu≤4%(carico non lineare) | ||||
Trifase Fase Precisione | 120°±1° | ||||
Fattore di cresta 3:01 | Sovraccarico | ||||
< |
110% 200ms<110~200ms110~ 0 ~200ms>>~ 0 % 200ms,≥98%@ modalità ECO >% 200msSISTEMA |
||||
Sistema | |||||
Efficienza ≥96%@ modalità doppia conversione | , ≥98%@ modalità ECODisplay | ||||
Touch screen + LED | Cablaggio | ||||
Supporta ingresso dall'alto e dal basso | Ingresso | Superiore Standard | |||
IEC62040-1-1; | IEC62040-2; IEC62040-3 Protezione | ||||
Classe IP20 | Protezione alimentatore | ||||
Standard: | interruttore isolante, opzionale: fusibile Comunicazione | ||||
RS232/ | RS485/ Modbus/SNMP / contatto pulito (opzionale) / contatto pulito (opzionale)Opzionale | ||||
Rete | antipolvere, modulo protezione fulmini, cavo LBS, componenti antisismici, sensore di temperatura e umidità | ||||
Condizioni di | lavoro umidità: 0 ~40℃, humidità: | ||||
0~95%(senza condensa) | Rumoren style="mso-spacerun: yes;"> n style="mso-spacerun: yes;"> Tipo | ||||
Altitudine | <1000 metri, nessun derating, >1000 metri, derating 1% se ogni 100 metri aumentatiTipo | ||||
di armadio | 4 Moduli | 7 Moduli | 12 Moduli | ||
DIMENSIONI | |||||
Sistema L x P x A (mm) | 600 x 890 x 1200 | 600 x 960x 1600 | 600 x 1010 x 2000 | ||
Modulo L x P x A (mm) | 440 x 690 x 86 ( 2U) | ||||
PESO | |||||
Sistema(kg) | 140 | 185 | 250 | 270 | |
Modulo(kg) | 25 |
APPLICAZIONI:
Progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione critiche delle infrastrutture moderne, questo sistema è ideale per: