Nombre De Pièces: | 100pcs |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Boîte de couleur |
Période De Livraison: | 30 jours ouvrables après le paiement |
Méthode De Paiement: | T / t, l / c |
Capacité D'approvisionnement: | 200000 par mois |
Onduleur Lithium-Ion 650VA 390W USB FAX Modem Digital Home UPS Batterie Lithium UPS
Onduleur à onde sinusoïdale simulée au lithium-ion avec chargement USB intelligent
Disponible en modèles 600VA, 800VA et 1200VA, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation de secours fiable pour les PC et les appareils domestiques. Il dispose d'une sortie à onde sinusoïdale simulée et d'un port de chargement USB intelligent intégré, permettant aux utilisateurs d'alimenter ou de charger directement les appareils en cas de panne de courant.
Équipé d'une batterie LiFePO₄ (phosphate de fer au lithium) haute performance et longue durée de vie, le système offre une sécurité accrue, une durée de vie de la batterie prolongée et une meilleure efficacité énergétique. Le port USB intégré augmente la disponibilité globale de l'onduleur en prenant en charge le chargement direct des appareils, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements domestiques et de bureau modernes.
SPÉCIFICATIONS :
MODÈLE | SV-650Li | SV-800Li | SV-1200Li |
Capacité | 650VA 390W | 800VA 480W | 1200VA 720W |
ENTRÉE | |||
Tension d'entrée | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
Plage de tension d'entrée | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
Plage de fréquences | 45-65Hz | ||
SORTIE | |||
Tension de sortie | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
Plage de tension de sortie | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Fréquence de sortie | 60±0.5Hz ou 50±0.5Hz (Détection automatique) | ||
Forme d'onde de sortie | PWM (mode batterie) | ||
Temps de transfert | Typique 2-6ms, 10ms max | ||
BATTERIE | |||
Qté. et capacité de la batterie | 9.6V/54WH | 12.8V/72WH | 25.6V/144WH |
Période de charge | 4-6 heures pour récupérer 90 % de la capacité | ||
Autonomie | Autonomie de 100 W ≥27 min équivaut à 7 AH | Autonomie de 100 W ≥33 min équivaut à 9 AH | Autonomie de 200 W ≥33 min équivaut à 9 AH X2 |
Type de batterie | LiFePO4 | ||
Durée de vie des cycles | batterie au plomb 300 cycles / batterie LiFePO4 1000 cycles | ||
Temps de charge | batterie au plomb 8 heures / batterie LiFePO4 4 heures | ||
PROTECTION | |||
Protection complète | BMS et protection contre la température et basse tension et surcharge et protection contre les courts-circuits | ||
PHYSIQUE | |||
Poids net (kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
Dimensions de l'unité (mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
Taille de l'emballage (mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
ENVIRONNEMENT | |||
Environnement de performance | Température 0℃-40℃, Humidité 20 %-90 % | ||
Niveau sonore | ≤40dB(1m) | ||
GESTION | |||
LCD ou LED, RJ45/11 et USB | optionnel |
Prise en charge de tous les types de prises de sortie :
Conçu pour une polyvalence mondiale, ce système prend en charge une grande variété de normes internationales de prises et de prises, notamment IEC C13 / C14, Schuko (Type F), Universel, NEMA (Types A / B), Britannique (Type G), Italien (Type L), Français (Type E), Brésilien (Type N), Sud-Africain (Type M), Australien (Type I), Suisse (Type J) et Indien (Type D).
Sa conception adaptable et à haut rendement garantit des performances constantes et fiables dans diverses infrastructures électriques. Qu'il soit utilisé dans des environnements résidentiels, commerciaux ou industriels, il offre une intégration transparente et une protection d'alimentation fiable dans le monde entier.
APPLICATIONS :