MOQ: | 100pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Farbbox |
Lieferfrist: | 30 Arbeitstage nach der Zahlung |
Zahlungsmethode: | T/t, l/c |
Lieferkapazität: | 200000 pro Monat |
Lithium-Ionen-Batterie USV 650VA 390W USB FAX Modem Digital Home USV Lithium-Batterie USV
Simulierte Sinuswellen-Lithium-Ionen-USV mit intelligentem USB-Laden
Erhältlich in den Modellen 600VA, 800VA und 1200VA, wurde diese USV entwickelt, um eine zuverlässige Notstromversorgung für PCs und Heimgeräte bereitzustellen. Sie verfügt über einen simulierten Sinuswellenausgang und einen integrierten intelligenten USB-Ladeanschluss, mit dem Benutzer Geräte während Stromausfällen direkt mit Strom versorgen oder aufladen können.
Ausgestattet mit einer leistungsstarken, langlebigen LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat)-Batterie bietet das System erhöhte Sicherheit, eine längere Batterielebensdauer und eine verbesserte Energieeffizienz. Der eingebaute USB-Anschluss erhöht die Gesamtverfügbarkeit der USV durch die Unterstützung des direkten Aufladens von Geräten und macht sie zu einer idealen Lösung für moderne Heim- und Büroumgebungen.
SPEZIFIKATIONEN:
MODELL | SV-650Li | SV-800Li | SV-1200Li |
Kapazität | 650VA 390W | 800VA 480W | 1200VA 720W |
EINGANG | |||
Eingangsspannung | 110/120Vac oder 220/230/240Vac | ||
Eingangsspannungsbereich | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
Frequenzbereich | 45-65Hz | ||
AUSGANG | |||
Ausgangsspannung | 110/120Vac oder 220/230/240Vac | ||
Ausgangsspannungsbereich | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Ausgangsfrequenz | 60±0,5Hz oder 50±0,5Hz (Automatische Erkennung) | ||
Ausgangswellenform | PWM (Batt.mode) | ||
Umschaltzeit | Typisch 2-6ms, 10ms max | ||
BATTERIE | |||
Anzahl & Kapazität der Batterie | 9,6V/54WH | 12,8V/72WH | 25,6V/144WH |
Ladezeit | 4-6 Stunden Erholung auf 90% Kapazität | ||
Backup-Zeit | 100W Backup-Zeit ≥27min entspricht 7AH | 100W Backup-Zeit ≥33min entspricht 9AH | 200W Backup-Zeit ≥33min entspricht 9AH X2 |
Batterietyp | LiFePO4 | ||
Zyklenlebensdauer | Blei-Säure-Batterie 300 Zyklen / LiFePO4-Batterie 1000 Zyklen | ||
Ladezeit | Blei-Säure-Batterie 8 Stunden / LiFePO4-Batterie 4 Stunden | ||
SCHUTZ | |||
Vollständiger Schutz | BMS & Temperaturschutz & Niederspannungs- & Überlast- & Kurzschlussschutz | ||
PHYSIKALISCH | |||
Nettogewicht (kg) | 3,0 | 3,3 | 5,0 |
Geräteabmessung (mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
Verpackungsgröße (mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
UMGEBUNG | |||
Umgebung der Leistung | Temperatur 0℃-40℃, Luftfeuchtigkeit 20%-90% | ||
Geräuschpegel | ≤40dB(1m) | ||
MANAGEMENT | |||
LCD oder LED, RJ45/11 & USB | optional |
Unterstützt alle Arten von Ausgangsbuchsen:
Dieses System wurde für globale Vielseitigkeit entwickelt und unterstützt eine Vielzahl internationaler Stecker- und Steckdosenstandards, darunter IEC C13 / C14, Schuko (Typ F), Universal, NEMA (Typen A / B), British (Typ G), Italian (Typ L), French (Typ E), Brazilian (Typ N), South African (Typ M), Australian (Typ I), Swiss (Typ J) und Indian (Typ D).
Sein anpassungsfähiges, hocheffizientes Design gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Leistung in verschiedenen elektrischen Infrastrukturen. Ob in Wohn-, Gewerbe- oder Industrieumgebungen eingesetzt, es bietet nahtlose Integration und zuverlässigen Stromschutz weltweit.
ANWENDUNGEN: