| MOQ: | 50 -eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Standaard exportkarton / aangepaste verpakking |
| Leveringstermijn: | 25 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 300000pcs per maand |
3kva UPS Pure Sine Wave UPS Line Interactieve UPS LCD 2400W RS232 Home Ups Battery Binnen, USB RJ45 Overspanning
Beschrijving:
De RSUN BE Series UPS is ontworpen met intelligente CPU-geïntegreerde besturing en levert een stabiele pure sinusgolf-uitgang, ideaal voor het beschermen van gevoelige elektronica.Het ondersteunt een breed invoerspanningsbereik en biedt een snelle overstap naar de batterijmodusHet apparaat is uitgerust met automatische spanningsregeling (AVR) en verstelbare oplaadstroominstellingen en voldoet aan een verscheidenheid aan toepassingsbehoeften.Voor uitgebreide energie-back-up, zijn langdurige modellen beschikbaar en kunnen worden gekoppeld aan externe batterijen, waardoor een flexibele, schaalbare energie-ondersteuning wordt geboden die is afgestemd op de behoeften van de gebruiker.
GEMEENSTELEN:
Vervaardiging:
| Model nr. | BE650 | BE1000 | BE1500 | BE2000 | BE3000 | BE1000L | BE1500L | BE2000L | BE3000L | ||
| Capaciteit | 650VA/390W | 1000VA/800W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 1000VA/800W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
| Afbeelding | LCD | ||||||||||
| AC-modus | |||||||||||
| Invoerspanningsbereik | 220V/230V/240V: 145~275Vac | ||||||||||
| Invoerfrequentie | 50 Hz / 60 Hz (Auto detectie) | ||||||||||
| Uitgangsspanningsgebied | 220V/230V/240V: 200~240Vac | ||||||||||
| Efficiëntie | ≥ 96% (AC-modus) | ||||||||||
| Invertermodus | |||||||||||
| Uitgangsspanningsgebied | 220Vac±5% | ||||||||||
| Uitgang fvervroegd | 50 ± 0,5 Hz / 60 ± 0,5 Hz | ||||||||||
| Uitgang wA-vorm | Pure sinusgolf | ||||||||||
| Overdrachtstijd | Typisch 2~6 ms, max.10 ms. | ||||||||||
| Overbelastingvermogen | Automatisch uitschakelen in 60 sec terwijl met 110% belasting, en uitschakelen in 5 sec terwijl met 120% belasting | ||||||||||
| Batterij | |||||||||||
| QTY & capaciteit van de batterij | 1pc*12V7Ah | 2 pc*12V7Ah | 2 pc*12V9Ah | 2/4 stuks*12V7Ah | 4 stuks*12V9Ah | Externe batterijen ((24V), de capaciteit is afhankelijk van de keuze van de gebruiker. | Externe batterijen ((48V), de capaciteit is afhankelijk van de keuze van de gebruiker. | ||||
| Tellingperiode | 6 tot 8 uur herstellen tot 90% capaciteit | ||||||||||
| Laadstroom | 1.3A | 5A/10A (facultatief) | |||||||||
| Beheer | |||||||||||
| USB | Facultatief (verwijz naar de eisen van de klant) | ||||||||||
| Bescherming | |||||||||||
| Bescherming | 1Auto herstart wanneer AC herstelt. 2Automatisch opladen (offline opladen) 3. Batterij laagspanningsbescherming 4. Overbelasting & Kortsluiting bescherming 4.Overstromingsbescherming (Sluiting voor wisselstroommodus; Systeem wordt automatisch uitgeschakeld binnen 20 ms in invertermodus). |
||||||||||
| FYSISCHE | |||||||||||
| Afmeting van de eenheid (mm) | 305*85*141 | 384*122*192 | 455*195*330 | 345*122*192 | 455*195*330 | ||||||
| Nettogewicht (1pc, kg) | 4.8 | 11 | 13 | 22.0 | 24.5 | 9.2 | 11.8 | 18.0 | 21.4 | ||
Ondersteunt alle soorten uitgangspoorten:
Het systeem is ontworpen voor wereldwijd gebruik en voldoet aan een breed scala aan internationale stekkernormen, waaronder Schuko (type F), Universal, IEC C13 / C14, Italiaans (type L), NEMA (type A / B),Brasilië (type N)De Europese Unie heeft in de loop van de afgelopen vijf jaar een aantal belangrijke ontwikkelingen ondernomen op het gebied van de energievoorziening, met name op het gebied van de energievoorziening in de Gemeenschap.
![]()
Toepassingen:
1. Huis Toepassingen
• Spelmachines en pc's met hoge prestaties
Levert stabiele, schone stroom om veeleisende gaming-opstellingen en aangepaste desktops te ondersteunen.
• Huishoudelijke randapparatuur
Zorg voor een continue werking van apparaten zoals printers, scanners en externe schijven tijdens blackouts.
2. Gebruik voor kantoor
• Ontwerp en technische werkplekken
Ideaal voor CAD, 3D-modellering en multimedia-systemen die een constante spanning en betrouwbaarheid vereisen.
• Telefoonsystemen
Behoudt stroom naar PBX-eenheden en kantoortelefoons, waardoor communicatieverstoringen worden geminimaliseerd.
• Netwerkapparatuur
Houdt routers, switches en modems aan om naadloze kantoorconnectiviteit te ondersteunen.
3. Bedrijfs- en commercieel gebruik
• Beveiligings- en bewakingssystemen
Biedt ononderbroken back-up voor bewakingsinstallaties, waaronder CCTV, DVR en NVR.
• Telecom & VoIP-infrastructuur
Beschermt communicatienetwerken zoals VoIP-telefoons, telecomservers en gateways tegen stroomverlies.
![]()
Onze dienst: