MOQ: | 100 -stcs |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Kleurendoos |
Leveringstermijn: | 25 werkdagen na betaling |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 200000 per maand |
1500VA UPS 24VDC Lijn Interactieve UPS Surge Protection 900W LCD Micro Ups 110V 220V UPS, kleine UPS Plastic LED LCD, USB RJ45 RJ11
SV-serie Line-Interactive UPS - Intelligente bescherming in compacte vorm
De interactieve UPS van de SV-serie Line levert efficiënte back-up en spanningsregulatie met een strak, ruimtebewust ontwerp.Gebouwd met SMD-componenten van hoge precisie en een speciaal CPU-besturingssysteemDe moderne, minimalistische vormfactor integreert naadloos in hedendaagse werkruimtes, waardoor het een ideale oplossing is voor het beveiligen van pc's.netwerkinrichtingen, en systemen op verkooppunten tegen schommelingen en stroomonderbrekingen.
Vervaardiging:
Model nr. | SV-500 | SV-650 | SV-850 | SV-1000 | SV-1200 | SV-1500 | SV-2000 | SV-3000 | ||
Capaciteit | 500VA/300W | 650VA/390W | 850VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | ||
AVR | Nee (kan worden toegevoegd) | 3 stappen AVR, CPU-gestuurd | - Ja, dat klopt. | |||||||
Invoer | ||||||||||
Invoerspanningsbereik | 175 ~ 265 ± 5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | 175 ~ 275Vac | |||||||
120V: 85~150Vac±5Vac | ||||||||||
Invoerfrequentiebereik | 50 Hz / 60 Hz (Auto detectie) | |||||||||
Uitvoer | ||||||||||
Uitgangsspanningsgebied | 175 ~ 265 ± 5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | 220/230/240V:198~242Vac | |||||||
120V: 102~132Vac | ||||||||||
Uitgangsfrequentie (DC-modus) | 70 Hz | 50 ± 0,5 Hz / 60 ± 0,5 Hz | ||||||||
Golfvorm | PWM (DC-modus) | |||||||||
Overdrachtstijd | Typisch 2~6 ms, max.10 ms. | |||||||||
Batterij | ||||||||||
QTY & capaciteit van de batterij | 1pc*12V4,5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V7Ah | 2 stuks*12V9Ah | Twee stuks 12V9Ah. | 4 stuks*12V9Ah (24VDC) | ||
Tellingperiode | 4 tot 6 uur tot 90% herstellen | |||||||||
Bescherming en functie | ||||||||||
Bescherming | 1. Batterij laagspanningsbescherming 2. Overbelasting bescherming 3Kortsluitingsbescherming |
|||||||||
FUNCTIE | 1Auto herstart wanneer AC herstelt. 2Stilte-instelling. 3Automatisch opladen (offline opladen) |
|||||||||
Beheer | ||||||||||
RJ45/11 en USB | Nee, kan je toevoegen. | Facultatief, verwijst naar de eisen van de klant. | ||||||||
FYSISCHE | ||||||||||
Afmeting van de eenheid (mm) | 260*85*140 | 305*85*140 | 324*100*153 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||||
Pcs in één doos | 4 | 2 | 1 | |||||||
Bruto gewicht (1pc, kg) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 10 | 10.8 | 12.6 | 18.5 | 20.5 | ||
Nettogewicht (1pc, kg) | 4 | 4.6 | 5.8 | 9.6 | 10.2 | 12 | 18 | 20 |
Universele compatibiliteit voor wereldwijde inzet:
Dit systeem is ontworpen met een wereldwijde toepasbaarheid in het achterhoofd en ondersteunt een breed scala aan stekker- en stopconfiguraties, waaronder Schuko (F), Universal, IEC C13 / C14, Italiaans (L), NEMA (A / B),Braziliaans (N)Het aanpasbare ontwerp zorgt voor naadloze naleving van de regionale elektrische normen.Het is een optimale keuze voor inzet in woonruimten.In de eerste plaats is het belangrijk dat de Europese Unie de nodige inspanningen levert om de economische en sociale samenhang van de Europese Unie te versterken.
Naadloze connectiviteit en intelligente stroomcontrole:
Met ingebouwde USB- en RS-232-interfaces kan deze UPS soepel worden geïntegreerd in verschillende IT-omgevingen, waardoor gecentraliseerd beheer en toegang op afstand mogelijk is.Wanneer gecombineerd met slimme energiebeheerssoftware, het biedt volledig systeem toezicht, met real-time monitoring, automatische uitschakeling bij stroomgebeurtenissen, aanpasbare meldingen en gedetailleerde gebeurtenissen logs voor diagnostiek,nalevingsbewakingHet is een ideale oplossing voor het garanderen van uptime in kritieke operaties.
Ondersteuning van operatiesystemen voor verschillende platforms:
De UPS is ontworpen voor compatibiliteit tussen verschillende platforms en ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, van Windows 98 tot Windows 11 (zowel 32 als 64 bit),samen met tal van Linux en Unix distributiesDit zorgt voor naadloze integratie binnen multi-OS-omgevingen, waardoor het goed geschikt is voor moderne, heterogene IT-infrastructuur.
Flexible energieoplossingen voor elke omgeving:
• Thuis -Ideaal voor het ondersteunen van desktop-pc's, home cinemas, Wi-Fi-netwerken en beveiligingssystemen.
• kantoor -Houdt essentiële apparaten zoals netwerk-switches, VoIP-telefoons, externe schijven en toegangssystemen zonder onderbreking in werking.
• Commerciële -Onderhoudt continue stroom voor verkoopterminals, zelfcheckstations, kantoorwerkstations en bankapparatuur.
Van thuisopstellingen tot bedrijfsnetwerken, deze aanpasbare UPS levert consistente back-up stroom waar het ook nodig is, en biedt naadloze bescherming van de woonkamer tot het datacenter.