| Moq: | 100 adet |
| Fiyat: | 17-22USD |
| Standart ambalaj: | Renkli kutu |
| Teslim süresi: | Ödemeden 25 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 200000 |
600va Hat Girişli Kesintisiz Güç Kaynağı 600W 12v DC UPS LCD Masaüstü UPS Wifi Router UPS,
AVR LED LCD Homage UPS USB Portlu
Modern dijital yaşam tarzları göz önünde bulundurularak tasarlanan S Serisi Hat Girişli Kesintisiz Güç Kaynağı, gelişmiş CPU entegre mantığı ve hassas SMD teknolojisi sayesinde güvenilir güç koruması sunar. Kompakt, minimalist form faktörü, çağdaş ev ve ofis alanlarını tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. İster bir masaüstü bilgisayarı, ister bir yönlendiriciyi, ister bir POS terminalini koruyor olun, bu UPS en önemli elektronik cihazlarınız için kesintisiz performans ve voltaj kararlılığı sağlar.
ÖZELLİKLER:
| Model No. | S500 | S650 | S800 | S1000 | S1200 | S1500 | ||
| Kapasite | 500VA/300W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | ||
| AVR | Hayır, eklenebilir | 3 adımlı AVR, CPU kontrollü | ||||||
| GİRİŞ | ||||||||
| Giriş voltaj aralığı | 175~265±5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | ||||||
| 110V/120V: 90~132±5Vac | 110V/120V: 85~150Vac±5Vac | |||||||
| Giriş frekans aralığı | 50Hz / 60Hz (Otomatik algılama) | |||||||
| ÇIKIŞ | ||||||||
| Çıkış voltaj aralığı | 175~265±5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | ||||||
| 110V/120V: 90~132±5Vac | 110V/120V: 102~132Vac | |||||||
| Çıkış frekansı (DC modu) | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz | |||||||
| Dalga formu | PWM (DC Modu) | |||||||
| Aktarım süresi | Tipik 2~6ms, Maks. 10ms. | |||||||
| PİL | ||||||||
| Pil adedi ve kapasitesi | 1 adet*12V4.5Ah | 1 adet*12V7Ah | 1 adet*12V9Ah | 2 adet*12V7Ah | 2 adet*12V7Ah | 2 adet*12V9Ah | ||
| Şarj süresi | %90 kapasiteye kurtarmak için 4~6 saat | |||||||
| KORUMA & FONKSİYON | ||||||||
| KORUMA | 1. Düşük pil voltajı koruması 2. Aşırı yük koruması 3. Kısa devre koruması |
|||||||
| FONKSİYON | 1. AC kurtarıldığında otomatik yeniden başlatma 2. Sessiz kurulum 3. Otomatik şarj (çevrimdışı şarj) |
|||||||
| YÖNETİM | ||||||||
| RJ45/11 & USB | İsteğe bağlı, müşterinin gereksinimlerine göre. | |||||||
| FİZİKSEL | ||||||||
| Birim boyutu (mm) | 314*97*143 | 345*146*162 | ||||||
| Ana kartonda adet | 4 | 2 | ||||||
| Brüt ağırlık (1 adet, kg) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 11.2 | 13.0 | 15.0 | ||
| Net ağırlık (1 adet, kg) | 4.0 | 4.6 | 5.8 | 11.0 | 12.8 | 14.8 | ||
ARKA PANEL:
Schuko (F), Universal, IEC C13 / C14, İtalyan (L), NEMA (A / B), Brezilya (N), İngiliz (G), Fransız (E), Güney Afrika (M), Avustralya (I), İsviçre (J) ve Hindistan (D) gibi geniş bir küresel fiş ve priz yapılandırması yelpazesini destekler. Dünya çapında uyumluluk için tasarlanmıştır, bölgeler ve endüstriler genelindeki çeşitli elektrik standartlarına zahmetsiz entegrasyon sağlar.
![]()
Gelişmiş Arayüz ve Güç Yönetimi Entegrasyonu:
USB ve RS-232 iletişim portları ile donatılmış UPS, sorunsuz sistem düzeyinde entegrasyon ve uzaktan yönetim yetenekleri sağlar. Kapsamlı güç teşhisleri sağlayan akıllı izleme yazılımı ile birlikte gelir; gerçek zamanlı durum takibi, güç anormallikleri sırasında otomatik kapanma yapılandırması, olay tetiklemeli bildirimler ve performans analizi ve denetim uyumluluğu için ayrıntılı geçmiş kayıtlara erişim dahil. Bu, kritik altyapı genelinde operasyonel süreklilik ve hassas enerji kontrolü sağlar.
İşletim Sistemi Uyumluluğu:
Windows 98, 7, 8, 10 (32 / 64-bit), 11'in yanı sıra Linux ve Unix dağıtımları dahil olmak üzere büyük işletim sistemleriyle tam uyumludur - geniş bir BT ortamı yelpazesini destekler.
![]()
Geniş Uygulama Yelpazesi:
Geniş Uygulama Kapsamı:
Masaüstü bilgisayarlar, televizyonlar, oyun sistemleri, güvenlik kameraları ve internet yönlendiricileri gibi cihazlarla akıllı ev kullanımı için mükemmeldir.
Ofis ortamları için çok uygundur - anahtarlar, VoIP telefonlar, NAS depolama ve güvenlik sistemleri gibi ağ donanımlarını destekler.
POS terminalleri, kompakt iş istasyonları, bankacılık kioskları ve ATM'ler dahil olmak üzere ticari senaryolar için güvenilir bir seçimdir.
SSS:
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar