| Moq: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Kartonlar |
| Teslim süresi: | 25 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100000 adet |
Dış Kullanım Ev Aygıtları için taşınabilir Elektrik İstasyonu 600W Lityum Pil
MTP Serisi taşınabilir güç istasyonları, hem konut hem de ticari kullanım için güvenilir, istikrarlı ve kesintisiz güç sağlamak için tasarlanmıştır.
Gelişmiş LiFePO4 (Lityum Iron Phosphate) pil teknolojisini kullanıyorlar. Daha fazla güvenlik, daha uzun ömür ve tutarlı performans sunuyorlar.Onları uzun süreli dağıtım ve büyük ölçekli uygulamalar için uygun hale getirmek.
Dahili UPS işlevselliği ile donatılmış olan MTP Serisi, elektrik kesintisi sırasında 10 ms içinde otomatik olarak pil gücüne geçebilir.Bağlı cihazların kesintisiz çalışmaya devam etmesini sağlamak.
Taşınabilirlik ve verimliliğe odaklanan bu çözüm, güvenilir bir enerji sistemi arayan distribütörler, proje yüklenicileri ve OEM ortakları için idealdir.
Özellikler
| Model # | MT300P | MT600P | MT1200P | MT1800P | MT2400P |
| Adlık Güç | 300W | 600W | 1200W | 1800W | 2400W |
| Zirve Gücü | 600W | 1200W | 2400W | 3600W | 4800W |
| Pil Türü | LiFePO4 pil | ||||
| Pil Gücü | 256Wh (20Ah/12.8V) | 512Wh (20Ah/25,6V) | 1008Wh | 1024Wh±5% (40Ah/25,6V) | 2048Wh (40Ah/51.2V) |
| Girdi | |||||
| AC Girişi | AC100-240V/1.2A Max | ||||
| Güneş Girişi | DC12-28V/7A 80W | DC18V~24V/7A 168W Maks (Voc<30V) | DC12V~60V/10A 400W Maks | DC16V~75V/25A 800W Max | DC16V~100V/25A 1200W Max |
| Çıkış | |||||
| AC Çıktı Volatge | 230V±10% veya 110V±10% | ||||
| AC çıkış sıklığı | 50/60Hz±5% | ||||
| AC çıkış gücü | 300W Max / Saf Sinüs dalgası çıkışı | 600W Max / Saf Sinüs dalgası çıkışı | 1200W Max / Saf Sinüs dalgası çıkışı | 1800W Max / Saf Sinüs dalgası çıkışı | 2400W Max / Saf Sinüs dalgası çıkışı |
| DC çıkışı | DC5521 * 2+ Sigara çakmak portu 12.8V/10 A (Toplam 10A Max) | DC5521 * 2+ Sigara çakmak portu 12.8V/10 A (Toplam 10A Max) | 1x Sigara Çakmak Port 13.8V/10A Max | 1x Sigara Çakmak Port 13.8V/10A Max | 1 x Çakmak 13.8V/12A Maks. |
| 2x DC nominal çıkış Toplam 10A Max, her biri 13.8V/5A Max | 2x DC nominal çıkış Toplam 10A Max, her biri 13.8V/5A Max | 2x DC nominal çıkışı Toplam 12A Max, her biri13.8V/5A Max | |||
| USB çıkışı | QC18W Max+,PD60W Max, | USB A:18W*2+USB-C1:PD36WMax +PD100WMax | USB-A1:Mavi QC18W Max*2+PD36W*2 | USB-A1:Mavi QC18W Max*2+PD36W+PD100w | USB-A1*2: Mavi QC18W Max, USB-C1*1:PD100W Max, |
| USB-C2*1:PD27W Max, | |||||
| Ampul Türü | 1W Max,3 Level ((L/M/H)) + SOS | / | 3 Seviye ((L/M/H)) + SOS | 2W Max, 3 Seviye ((L/M/H)) + SOS | 3W Max, 3 Seviye ((L/M/H)) + SOS |
| Çevreci İşlemSıcaklık | |||||
| Çalışma sıcaklığı | 0°C - 40°C | ||||
| Depolama sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında | ||||
| Fiziksel | |||||
| Boyutu ((L*W*H,mm) | 235*126*172 | 290*190*196 | 380*220*260 | 349*240*265 | 465*260*295 |
| N.W (KG) | 2.9 | 6 | 12 | 11.7 | 23.5 |
MTP Serisi yaygın olarak kullanılır:
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar