| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 100000/पीसी/महीना |
| वितरण अवधि: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
आउटडोर उपयोग के लिए पोर्टेबल पावर स्टेशन 600W लिथियम बैटरी घरेलू उपकरण
एमटीपी श्रृंखला के पोर्टेबल पावर स्टेशनों को आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग दोनों के लिए विश्वसनीय, स्थिर और निर्बाध शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वे उन्नत LiFePO4 (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी तकनीक का उपयोग करते हैं, जो बढ़ी हुई सुरक्षा, अधिक जीवन काल और लगातार प्रदर्शन प्रदान करते हैं,उन्हें दीर्घकालिक तैनाती और बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाना.
अंतर्निहित यूपीएस कार्यक्षमता से सुसज्जित, एमटीपी सीरीज बिजली की कमी के दौरान स्वचालित रूप से 10 एमएस के भीतर बैटरी पावर पर स्विच कर सकती है,यह सुनिश्चित करना कि कनेक्टेड उपकरण बिना किसी रुकावट के काम करते रहें.
पोर्टेबिलिटी और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह समाधान वितरकों, परियोजना ठेकेदारों और एक विश्वसनीय ऊर्जा प्रणाली की तलाश में OEM भागीदारों के लिए आदर्श है।
विनिर्देश
| मॉडल # | MT300P | MT600P | MT1200P | MT1800P | MT2400P |
| नामित शक्ति | 300W | 600W | 1200W | 1800W | 2400W |
| पीक पावर | 600W | 1200W | 2400W | 3600W | 4800W |
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 बैटरी | ||||
| बैटरी शक्ति | 256Wh (20Ah/12.8V) | 512Wh (20Ah/25.6V) | 1008Wh | 1024Wh±5% (40Ah/25.6V) | 2048Wh (40Ah/51.2V) |
| इनपुट | |||||
| एसी इनपुट | AC100-240V/1.2A अधिकतम | ||||
| सौर इनपुट | DC12-28V/7A 80W | DC18V~24V/7A 168W अधिकतम (Voc<30V) | DC12V~60V/10A 400W अधिकतम | DC16V~75V/25A 800W अधिकतम | DC16V~100V/25A 1200W अधिकतम |
| आउटपुट | |||||
| एसी आउटपुट वोलेगे | 230V±10% या 110V±10% | ||||
| एसी आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज±5% | ||||
| एसी आउटपुट पावर | 300W अधिकतम /शुद्ध साइन तरंग आउटपुट | 600W अधिकतम /शुद्ध साइन तरंग आउटपुट | 1200W अधिकतम /शुद्ध साइन तरंग आउटपुट | 1800W मैक्स / शुद्ध साइन वेव आउटपुट | 2400W अधिकतम /शुद्ध साइन तरंग आउटपुट |
| डीसी आउटपुट | DC5521 *2+सिगरेट लिटर पोर्ट 12.8V/10 A (कुल 10A अधिकतम) | DC5521 *2+सिगरेट लिटर पोर्ट 12.8V/10 A (कुल 10A अधिकतम) | 1x सिगरेट लाइटर पोर्ट 13.8V/10A अधिकतम | 1x सिगरेट लाइटर पोर्ट 13.8V/10A अधिकतम | 1x सिगरेट की लाइटर 13.8V/12A अधिकतम |
| 2x डीसी नामित आउटपुट कुल 10A अधिकतम, प्रत्येक 13.8V/5A अधिकतम | 2x डीसी नामित आउटपुट कुल 10A अधिकतम, प्रत्येक 13.8V/5A अधिकतम | 2x सीसी रेटेड आउटपुट कुल 12A अधिकतम, प्रत्येक13.8V/5A अधिकतम | |||
| यूएसबी आउटपुट | QC18W अधिकतम+,PD60W अधिकतम, | USB A:18W*2+USB-C1:PD36WMax +PD100WMax | USB-A1:नीला QC18W अधिकतम*2+PD36W*2 | USB-A1: नीला QC18W अधिकतम*2+PD36W+PD100w | USB-A1*2: नीला QC18W मैक्स, USB-C1*1:PD100W अधिकतम, |
| यूएसबी-सी2*1: पीडी27डब्ल्यू मैक्स, | |||||
| बल्ब का प्रकार | 1W अधिकतम,3 स्तर ((L/M/H)) + एसओएस | / | 3 स्तर ((L/M/H)) + एसओएस | 2W अधिकतम, 3 स्तर ((L/M/H)) + एसओएस | 3W अधिकतम, 3 स्तर ((L/M/H)) + एसओएस |
| पर्यावरण कार्यतापमान | |||||
| कार्य तापमान | 0°C से 40°C | ||||
| भंडारण तापमान | -20°C से 60°C तक | ||||
| भौतिक | |||||
| आकार ((L*W*H, मिमी) | 235*126*172 | 290 * 190 * 196 | 380*220*260 | 349*240*265 | 465*260*295 |
| एन.डब्ल्यू (केजी) | 2.9 | 6 | 12 | 11.7 | 23.5 |
एमटीपी श्रृंखला का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैः
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ