Moq: | 5 |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 10,000pcs aylık |
Üç Fazlı UPS 30kva Çevrimiçi UPS Yüksek Frekans 30 Kva Ups 27KW DSP Kontrol Paralel UPS
Açıklamalar:
RSUN DT33 Serisi, yüksek verimlilikte, gerçek çevrimiçi çift dönüşümlü UPS sistemidir ve zorlu üç fazlı güç uygulamaları için tasarlanmıştır.göreve kritik altyapı için tutarlı ve temiz enerji tedarikini sağlar.
Aktif Güç Faktörü Düzeltmesi (PFC) ile donatılmış olan DT33, 0'a kadar bir giriş güç faktörüne ulaşır.99, enerji verimliliğini önemli ölçüde arttırarak ve güç komponentlerine yükü azaltarak.
Kompakt, yüksek güç yoğunluğu tasarımı sayesinde, DT33, sunucu odaları, veri merkezleri ve endüstriyel kontrol tesisleri gibi alan kısıtlı ortamlar için çok uygundur.Akıllı dijital kontrol platformu sistemde daha yüksek hassasiyeti sağlar., gerçek zamanlı teşhis ve daha fazla operasyonel istikrar için üstün hata yönetimi.
Elektrik bozukluklarının geniş bir yelpazesine karşı koruma sağlamak için tasarlanmış. Voltaj düşüşleri, dalgalanmalar, geçici, elektrik gürültüsü, harmonik müdahaleler ve frekans dengesizliği de dahil olmak üzere.DT33 Serisi kesintisiz, hassas ve kritik sistemler için yüksek kaliteli güç.
Özellikler:
Model | DT33-10K | DT33-20K | DT33-30K | DT33-40K | DT33-50K | DT33-60K | DT33-80K | DT33-100K | DT33-120K | DT33-160K | DT33-200K | ||
Kapasite | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | ||
Giriş | |||||||||||||
Adlık Voltaj | 380Vac (3 faz + N) | ||||||||||||
Voltaj aralığı | 304Vac- Evet.478Vac(hat voltajı)Tam yük" 304Vac- Evet.228Vac (hat voltajı) yükü doğrusal olarak %100'den %80'e kadar indirilmiştir | ||||||||||||
Frekans aralığı | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||||||||||
Güç faktörü | ≥ 0,99 @ 100% yük"≥ 0,98 @ %50 yük | ||||||||||||
THDi | - Evet.3% (% 100 doğrusal yük) "; <5% (%100 doğrusal olmayan yük) | ||||||||||||
Çıkış | |||||||||||||
Çıkış Voltajı | 380/400/415Vac (3 faz + N); | ||||||||||||
Voltaj Doğruluğu | ± 1%@denge yükü"± 5%@ dengesiz | ||||||||||||
THDu | ≤2% (% 100 doğrusal yük;≤4% (doğrusal olmayan yük) | ||||||||||||
Güç faktörü | 0.9(1 İsteğe bağlı) | ||||||||||||
Frekans aralığı | ±2Hz(ayarlanabilir)"±0,5Hz,±1Hz,±3Hz(ayarlanabilir) (Senkronizasyon aralığı) | ||||||||||||
Frekans aralığı | 50 Hz ± 0,1 Hz veya 60 Hz ± 0,1 Hz (Piller Modu) | ||||||||||||
Aşırı yük | - Evet.105%,uzun vadeli; - Evet.110%,60 dakika; 110 dakika- Evet.125% Adlık yük,10 dakikalık yükleme; >125- Evet.150% Adlık yük,yük1 dakika; >150%,200ms | ||||||||||||
Kırık Faktörü | 31 (en fazla) | ||||||||||||
Değişim Zamanı | 0 ms (Ana Güç Bataryası) | ||||||||||||
1 ms (faz kilitleme başarısızlığı, <2ms kesinti oluşur) (Değiştiriciler(Ayrıntılı bilgi) | |||||||||||||
< 2 ms (DeğiştiricilerECO) | |||||||||||||
Verimlilik | |||||||||||||
Dönüştürücü Modu | ≥95% | ||||||||||||
ECO Modu | ≥99% | ||||||||||||
Akü | |||||||||||||
Sayı | Uzun destek | 32;30 ~ 44(±15~±22)(Ayarlanabilir) | |||||||||||
Standart yedekleme | (30 ~ 60) x7AH/9AH | (60 ~ 80) x7AH/9AH | NA | ||||||||||
Şarj akımı | Kapasite* %15/N/12N=±15-22) | ||||||||||||
Şarj Voltajı | ± 13.65Vdc * N ± 1%N=±15-22) | ||||||||||||
Fiziksel | |||||||||||||
Uzun destek | Boyut (mm) | 280 x 685 x 725 | 425 x 780 x 1200 | 600 x 800 x 1600 | 600 x 960 x 1600 |
600 x 1010 x 2000 |
|||||||
Net Ağırlık ((kg) | 45 | 108 | 230 | 310 | 360 | 460 | |||||||
Standart yedekleme | Boyut WxDxH(mm) | 400 x 685 x 1000 | 425 x 780 x 1580 | NA | |||||||||
Net Ağırlık ((kg) | 62 (batarya ile) | 135 (batarya ile) | NA | ||||||||||
Çevre | |||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 40°C sıcaklık > 25°C olduğunda pil ömrü kısaltılır. | ||||||||||||
Nitelikli Nemlilik | 0~95% yoğunlaşma yok | ||||||||||||
Yükseklik | 1000 metreden fazla, > 1000 metreden fazla, her 100 metre yükselme için %1 oranında | ||||||||||||
Gürültü | ≤ 60dB (A) @ 1 metre | ||||||||||||
Yönetim | |||||||||||||
Akıllı RS232/RS485 | Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008 desteği,Windows® 7/8/10,Linux ve MAC | ||||||||||||
İsteğe bağlı | SNMP/Kuru temas |
Uygulamalar: