MOQ: | 5 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 25 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/c, t/t |
Lieferkapazität: | 10,000pcs pro Monat |
Drei-Phasen-UPS 30kva Online-UPS Hochfrequenz 30kva Ups 27KW DSP Steuerung Parallel-UPS
Beschreibung:
Die RSUN DT33-Serie ist ein hocheffizientes, echtes Online-Doppelkonversions-UPS-System, das für anspruchsvolle Drei-Phasen-Versorgungsanwendungen entwickelt wurde.es gewährleistet eine einheitliche und saubere Stromversorgung für missionskritische Infrastrukturen.
Ausgerüstet mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC) erreicht der DT33 einen Eingangsleistungseffekt von bis zu 0.99, was die Energieeffizienz erheblich verbessert und die Belastung der vorgelagerten Stromkomponenten verringert.
Dank seines kompakten, leistungsstarken Designs eignet sich der DT33 für raumbeschränkte Umgebungen wie Serverräume, Rechenzentren und industrielle Steuerungsanlagen.Die intelligente digitale Steuerungsplattform bietet eine höhere Systempräzision., Echtzeitdiagnostik und überlegenes Fehlermanagement für eine höhere Betriebsstabilität.
Konzipiert zum Schutz vor einem breiten Spektrum an elektrischen Störungen, einschließlich Spannungsschwankungen, Überspannungen, transienten, elektrischem Rauschen, harmonischen Störungen und Frequenzinstabilität,Die DT33-Serie sorgt für eine ununterbrochene, qualitativ hochwertige Stromversorgung für sensible und kritische Systeme.
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten.
Modell | DT33-10K | DT33-20K | DT33-30K | DT33-40K | DT33-50K | DT33-60K | DT33-80K | DT33-100K | DT33-120K | DT33-160K | DT33-200K | ||
Kapazität | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | ||
Eingabe | |||||||||||||
Nennspannung | 380Vac (3-Phasen+N) | ||||||||||||
Spannungsbereich | mit einer Leistung von- Ich weiß.478Vac(Leitungsspannung)Volllast". mit einer Leistung von- Ich weiß.228Vac (Leitungspannung) Lade linear von 100% auf 80% abgesenkt | ||||||||||||
Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz | ||||||||||||
Leistungsfaktor | ≥ 0,99 @ 100% Belastung".≥ 0,98 @ 50% Belastung | ||||||||||||
THDi | <3% (100% lineare Belastung); <5% (100% nichtlinear Belastung) | ||||||||||||
Ausgabe | |||||||||||||
Ausgangsspannung | 380/400/415Vac (3phase+N); | ||||||||||||
Genauigkeit der Spannung | ± 1In %@ausgeglichene Last".± 5In %@ungleichgewichtig | ||||||||||||
THDu | ≤ 2% (100% lineare Belastung);≤ 4% (nichtlinear Belastung) | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 0.9(1 nicht erwünscht) | ||||||||||||
Frequenzbereich | ±2 Hz(festsetzbar)".±0,5 Hz,± 1 Hz,± 3 Hz(einstellbar) (Synchronisierungsbereich) | ||||||||||||
Frequenzbereich | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz (Batteriemodus) | ||||||||||||
Überlastung | <105%,langfristig; <110%,60 Minuten; 110 Minuten- Ich weiß.125In % Nennlast,Belastung 10 min; >125- Ich weiß.150In % Nennlast,Belastung1 min; >150%,200 ms | ||||||||||||
Größenfaktor | 31 (höchstens) | ||||||||||||
Wechselzeit | 0 ms (Haupt Leistung Batterie) | ||||||||||||
1 ms (Phasenverschließungsfehler, < 2 ms Unterbrechung) (InverterUmgehung) | |||||||||||||
< 2 ms (InverterECO) | |||||||||||||
Effizienz | |||||||||||||
Invertermodus | ≥ 95% | ||||||||||||
ECO-Modus | ≥99% | ||||||||||||
Batterie | |||||||||||||
Zahl | Lange Unterstützung | 32;30 ~ 44(±15 ~ ±22)(Einstellbar) | |||||||||||
Standardsicherung | (30 bis 60) x 7AH/9AH | (60 bis 80) x 7AH/9AH | NA | ||||||||||
Ladestrom | Kapazität* 15%/N/12N=±15-22) | ||||||||||||
Ladespannung | ± 13.65Vdc * N ± 1%N=±15-22) | ||||||||||||
Körperliche | |||||||||||||
Lange Unterstützung | Größe (mm) | 280 x 685 x 725 | 425 x 780 x 1200 | 600 x 800 x 1600 | 600 x 960 x 1600 |
600 x 1010 x 2000 |
|||||||
Nettogewicht ((kg) | 45 | 108 | 230 | 310 | 360 | 460 | |||||||
Standardsicherung | Größe WxDxH(mm) | 400 x 685 x 1000 | 425 x 780 x 1580 | NA | |||||||||
Nettogewicht ((kg) | 62 (W/O-Batterie) | 135 (mit Akku) | NA | ||||||||||
Umwelt | |||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 ~ 40°C wird die Akkulaufzeit verkürzt, wenn die Temperatur > 25°C beträgt | ||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% keine Kondensation | ||||||||||||
Höhenstand | 1000 Meter ohne Abnahme, > 1000 Meter mit Abnahme von 1% pro 100 Meter Anstieg | ||||||||||||
Geräusche | ≤ 60 dB (A) @ 1 Meter | ||||||||||||
Verwaltung | |||||||||||||
Intelligentes RS232/RS485-Gerät | Unterstützung von Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows® 7/8/10,Linux und MAC | ||||||||||||
Zusätzlich | SNMP/Trockener Kontakt |
Anwendungen: