Moq: | 50 Birim |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Standart İhracat Kartonu / Özelleştirilmiş Paket |
Teslim süresi: | 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 300000 adet |
2kva UPS Saf Sinüs Dalgalı Hat Etkileşimli UPS LCD 1600W UPS Güç Sistemi LCD Ups Cihazı
PC mini ups için pil yedeklemeli 650VA 1KVA 2KVA 3KVA 5KVA Saf Sinüs Dalgalı Hat Etkileşimli UPS LCD
Açıklama:
RSUN BE Serisi UPS, hassas güç yönetimi için gelişmiş CPU kontrolünü entegre eder ve hassas ekipmanları desteklemek için gerçek bir sinüs dalgası çıkışı sağlar. Geniş bir giriş voltaj toleransı ve hızlı geçiş anahtarlaması ile tasarlanan bu cihaz, güç dalgalanmaları sırasında istikrarlı bir çalışma sağlar. Dahili otomatik voltaj regülasyonu (AVR) ve kullanıcı tarafından seçilebilir şarj akımları, çeşitli uygulamalarda daha fazla esneklik sunar. Uzatılmış çalışma süresi için, uzun yedekleme modelleri harici pil bağlantısını destekleyerek, kullanıcı taleplerine göre uyarlanmış ölçeklenebilir güç sürekliliği sağlar.
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Model NO. | BE650 | BE1000 | BE1500 | BE2000 | BE3000 | BE1000L | BE1500L | BE2000L | BE3000L | ||
Kapasite | 650VA/390W | 1000VA/800W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 1000VA/800W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
Ekran | LCD | ||||||||||
AC Modu | |||||||||||
Giriş voltaj aralığı | 220V/230V/240V: 145~275Vac | ||||||||||
Giriş frekansı | 50Hz / 60Hz (Otomatik algılama) | ||||||||||
Çıkış voltaj aralığı | 220V/230V/240V: 200~240Vac | ||||||||||
Verimlilik | ≥ %96 (AC modu) | ||||||||||
İnverter Modu | |||||||||||
Çıkış voltaj aralığı | 220Vac±%5 | ||||||||||
Çıkış frekansı | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz | ||||||||||
Çıkış dalga formu | Saf sinüs dalgası | ||||||||||
Aktarım süresi | Tipik 2~6ms, Maks. 10ms. | ||||||||||
Aşırı yük kapasitesi | 110% yük ile 60 saniyede otomatik olarak kapanır ve 120% yük ile 5 saniyede kapanır | ||||||||||
PİL | |||||||||||
Pil miktarı ve kapasitesi | 1 adet*12V7Ah | 2 adet*12V7Ah | 2 adet*12V9Ah | 2/4 adet*12V7Ah | 4 adet*12V9Ah | Harici piller (24V), kapasite kullanıcının seçimine bağlıdır. | Harici piller (48V), kapasite kullanıcının seçimine bağlıdır. | ||||
Şarj süresi | %90 kapasiteye geri dönmek için 6~8 saat | ||||||||||
Şarj akımı | 1.3A | 5A/10A (İsteğe bağlı) | |||||||||
YÖNETİM | |||||||||||
USB | İsteğe bağlı (Müşterilerin gereksinimlerine bakın) | ||||||||||
KORUMA | |||||||||||
KORUMALAR | 1. AC geri geldiğinde otomatik yeniden başlatma 2. Otomatik şarj (çevrimdışı şarj) 3. Pil düşük voltaj koruması 4. Aşırı yük ve kısa devre koruması 4. Aşırı akım koruması (AC modu için Kesici; İnverter modunda sistem 20 ms içinde otomatik olarak kapanır). |
||||||||||
FİZİKSEL | |||||||||||
Birim boyutu (mm) | 305*85*141 | 384*122*192 | 455*195*330 | 345*122*192 | 455*195*330 | ||||||
Net ağırlık (1 adet, kg) | 4.8 | 11 | 13 | 22.0 | 24.5 | 9.2 | 11.8 | 18.0 | 21.4 |
Her türlü çıkış soketini destekler:
Schuko (Tip F), Evrensel, IEC C13 / C14, İtalyan (Tip L), NEMA (Tip A / B), Brezilya (Tip N), İngiliz (Tip G), Fransız (Tip E), Güney Afrika (Tip M), Avustralya (Tip I), İsviçre (Tip J) ve Hint (Tip D) dahil olmak üzere çok çeşitli uluslararası priz tiplerini destekleyerek, küresel güç standartları için çok yönlü uyumluluk sunar.
UYGULAMALAR:
1. Ev Kullanımı
• Oyun ve Yüksek Performanslı Bilgisayarlar
Gelişmiş oyun platformlarını ve özel masaüstü bilgisayarları desteklemek için istikrarlı güç sağlar.
• Çevre Birimleri
Yazıcıları, harici sürücüleri ve diğer cihazları güç kaybı sırasında çalışır durumda tutar.
2. Ofis Ayarları
• Tasarım ve Mühendislik İş İstasyonları
Tasarım, CAD ve multimedya görevlerinde kullanılan voltaja duyarlı sistemler için idealdir.
• PBX ve Ofis Telefonları
Kesintiler sırasında telefon sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlar.
• BT ve Ağ Ekipmanları
Yönlendiriciler, anahtarlar ve temel ağ donanımları için sürekli güç sağlar.
3. Ticari Kullanım
• Güvenlik ve Gözetim Sistemleri
CCTV, DVR / NVR ve izleme altyapısı için güvenilir yedekleme sağlar.
• Telekom ve VoIP Sistemleri
VoIP telefonlar, telekom geçitleri ve sunucular dahil olmak üzere iletişim ağlarını korur.
Hizmetimiz: