| MOQ: | 10pcs |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ระบบเก็บพลังงาน All-in-One ESS ที่สามารถต้อนเรียงกันได้ 3.6kWh + 6kWh พร้อมระบบใส่พลังงานขนาดใหญ่
RSUN Stacked RSN Series เป็นระบบเก็บพลังงานบ้านที่ประหยัดพื้นที่และติดตั้งบนพื้น พร้อมการออกแบบแบตเตอรี่แบบโมดูล มีผลิต 3kW หรือ 5kW และการเก็บ LiFePO4 ที่สามารถปรับขนาดได้จาก 5.12kWh ถึง 15kWh36kWh, มันให้พลังงานที่น่าเชื่อถือสําหรับอุปกรณ์ครัวเรือนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เก็บไว้
ESS ทั้งหมดในหนึ่งนี้รวมถึง WiFi และ Bluetooth ที่บูรณาการ สําหรับการติดตามและควบคุมระบบทางไกลการเลือกที่สะดวกต่อผู้ใช้ สําหรับการใช้งานพลังแสงอาทิตย์ในอาคารอาศัยใหม่.
ลักษณะ:
ภาพรวมสินค้า:
![]()
รายละเอียด:
| รุ่น | RSN 1.2kWh+4kWh | RSN 3.6kWh+6kWh | RSN 6kWh+10kWh | RSN 11kWh+16kWh |
| การเข้า AC | ||||
| ความดันไฟเข้าระดับ | 208/220/230/240 VAC | |||
| ระยะความดันทางเข้า | 170 ~ 280VAC ((สําหรับ PC); 90 ~ 280VAC ((สําหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | |||
| ระยะความถี่ | 50/60Hz ((อัตโนมัติการตรวจจับ) | |||
| ระยะเวลาการชาร์จกระแส AC | 2-60A | 2-100A | 2-80A | 2-120A |
| ปัจจุบันเข้าสูงสุด | 10A | 20A | 26A | 50A |
| การเข้า PV | ||||
| ประเภทการชาร์จแสงอาทิตย์ | MPPT | |||
| พีวี แม็กซ์ | 1KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW*2 |
| ระยะความตึงเครียดติดตาม MPPT | 120-430 VDC | |||
| สูงสุด ความดันไฟฟ้าไฟฟ้าเข้า | 450 VDC | |||
| ระยะความเร็วของกระแสไฟฟ้า PV | 100A | 0 ~ 80A | ||
| สูงสุด การชาร์จกระแส | 60A | 100A | 80A | 160A |
| ผลิต | ||||
| ความดันออกระดับ | 1.2kW | 3.6kW | 6.0kW | 11kW |
| ระยะความดันออก | (220V ~ 240V) ± 5% | |||
| ความถี่ | 50/60Hz ± 0.1% | |||
| ปัจจุบันการออกสูงสุด | 22.7A | |||
| พลังงานสูงสุด | 2400W | 7200W | 12000W | 11000W*2 |
| ความจุเกิน คําอธิบายสินค้า (ระบบแบตเตอรี่) |
1 นาที @ 102% ~ 110% โหลด; 10s @ 110% ~ 130% โหลด; 3s @ 130% ~ 150% โหลด; 200ms @ > 150% โหลด | |||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | > 94% รีวิวแบตเตอรี่ > 99% รีวิวสาย | |||
| เวลาโอน | 10ms | |||
| แบตเตอรี่ | ||||
| โลเตจแบตเตอรี่ | 12.8VDC | 25.6VDC | 51.2vdc | 51.2vdc |
| พลังงานแบตเตอรี่ | 4.02kWh | 8.04kWh | 10.24kWh | 160.08kWh |
| เทคโนโลยีเซลล์ | LiFePO4 | |||
| DOD | 80% | |||
| ข้อมูลทั่วไปของสินค้า | ||||
| วงจรอายุการใช้งาน | 6000 | |||
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS232, RS485, CAN ((มาตรฐาน), SNMP/Wifi/Bluetooth ((ไม่จําเป็น) | |||
| การแสดง | LCD&LED | |||
| อินเตอร์เฟซขนาน | สาย RS485/CAN/RS232/SNMP/WIFI/Bluetooth | |||
| สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงาน อุณหภูมิ |
0 ~ 40 °C | |||
| ความชื้นของสิ่งแวดล้อม | -15 ~ 60 °C | |||
| การปฏิบัติการความสูง | <3000m | |||
| โหมดการเย็น | การทําความเย็นอย่างมีกิจกรรม | |||
| การปล่อยเสียง | < 50dB | |||
FAQ:
Q1: ผมขอตัวอย่างมาทดสอบได้ไหม?
ตอบ: แน่นอนครับ สั่งตัวอย่างและแบบผสมผสานก็ยินดีรับ
Q2: คุณสามารถจัดส่งได้เร็วแค่ไหน?
ตอบ: ตัวอย่างใน 5 - 7 วัน สั่งจํานวนมากใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
คําถามที่ 3: คําสั่งที่น้อยที่สุดที่ผมสามารถทําได้คืออะไร?
A: เริ่มต้นเพียง 1 หน่วย
Q4: วิธีการส่งและเวลาคืออะไร?
A: ส่งโดยสายด่วนหรือทางทะเล เวลาในการจัดส่งแตกต่างกันตามภูมิภาค
Q5: ผมสั่งได้อย่างไร?
A: บอกเราความต้องการของคุณ รับอัตราเสนอราคา ยืนยันการสั่งซื้อ การผลิตเริ่มต้น
Q6: ผมสามารถปรับแต่งแบรนด์ได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ บริการ OEM ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
คําถามที่ 7: ประกันสินค้าคืออะไร?
A: 5 - 10 ปี ขึ้นอยู่กับรุ่นและข้อตกลง