एमओक्यू: | 100pcs |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
वितरण अवधि: | भुगतान के बाद 25 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 200000 प्रति माह |
1.5kVA यूपीएस लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस एलसीडी यूपीएस 900W 950W यूपीएस 24V बैटरी वोल्टेज यूएसबी 240V यूपीएस 220V 230V 240V यूपीएस, 110V 115V 120V यूपीएस, यूएसबी RJ45 RJ11 RS232 पोर्ट
SV सीरीज़ लाइन-इंटरएक्टिव यूपीएस: स्मार्ट, कॉम्पैक्ट पावर सुरक्षा
SV सीरीज़ लाइन-इंटरएक्टिव यूपीएस में स्थिर वोल्टेज और विश्वसनीय बैकअप पावर देने के लिए इंटेलिजेंट CPU नियंत्रण और सटीक SMD घटक हैं। इसका चिकना, स्थान-कुशल डिज़ाइन कार्यालयों, खुदरा स्थानों और सर्वर वातावरण के लिए आदर्श है, जो पीसी, नेटवर्किंग गियर और पीओएस सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की सुरक्षा करता है।
प्रदर्शन और लचीलेपन के लिए निर्मित, यह आउटेज, सर्ज और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के दौरान निर्बाध बिजली सुनिश्चित करता है। चाहे व्यवसाय निरंतरता के लिए उपयोग किया जाए या संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा के लिए, SV सीरीज़ आज की गतिशील बिजली आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय समाधान है।
विशेष विवरण:
मॉडल संख्या | SV-500 | SV-650 | SV-850 | SV-1000 | SV-1200 | SV-1500 | SV-2000 | SV-3000 | ||
क्षमता | 500VA/300W | 650VA/390W | 850VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | ||
एवीआर | नहीं (जोड़ सकते हैं) | एवीआर के 3 चरण, सीपीयू नियंत्रित | हाँ | |||||||
इनपुट | ||||||||||
इनपुट वोल्टेज रेंज | 175~265±5Vac | 220/230/240V:145~290Vac±5Vac | 175~275Vac | |||||||
120V: 85~150Vac±5Vac | ||||||||||
इनपुट आवृत्ति रेंज | 50Hz / 60Hz (ऑटो सेंसिंग) | |||||||||
आउटपुट | ||||||||||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 175~265±5Vac | 220/230/240V:200~255Vac | 220/230/240V:198~242Vac | |||||||
120V: 102~132Vac | ||||||||||
आउटपुट आवृत्ति (डीसी मोड) | 70Hz | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz | ||||||||
वेव फॉर्म | PWM (डीसी मोड) | |||||||||
स्थानांतरण समय | विशिष्ट 2~6ms, अधिकतम 10ms। | |||||||||
बैटरी | ||||||||||
बैटरी की मात्रा और क्षमता | 1pc*12V4.5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 pcs*12V7Ah | 2 pcs*12V7Ah | 2 pcs*12V9Ah | 2/4pcs*12V9Ah | 4pcs*12V9Ah (24VDC) | ||
चार्जिंग अवधि | 4~6 घंटे 90% क्षमता तक ठीक हो जाती है | |||||||||
सुरक्षा और कार्य | ||||||||||
सुरक्षा | 1. बैटरी कम वोल्टेज सुरक्षा 2. ओवरलोड सुरक्षा 3. शॉर्ट सर्किट सुरक्षा |
|||||||||
कार्य | 1. एसी ठीक होने पर ऑटो री-स्टार्ट होता है 2. साइलेंस सेटअप 3. स्वचालित चार्जिंग (ऑफ़लाइन चार्जिंग) |
|||||||||
प्रबंधन | ||||||||||
RJ45/11 और USB | नहीं, जोड़ सकते हैं | वैकल्पिक, ग्राहकों की आवश्यकताओं का संदर्भ लें। | ||||||||
भौतिक | ||||||||||
यूनिट आयाम (मिमी) | 260*85*140 | 305*85*140 | 324*100*153 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||||
एक मास्टर कार्टन में पीसी | 4 | 2 | 1 | |||||||
सकल वजन (1pc, kg) | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 10 | 10.8 | 12.6 | 18.5 | 20.5 | ||
शुद्ध वजन (1pc, kg) | 4 | 4.6 | 5.8 | 9.6 | 10.2 | 12 | 18 | 20 |
सभी प्रकार के आउटपुट सॉकेट का समर्थन करें:
अंतर्राष्ट्रीय तैनाती के लिए इंजीनियर, यह सिस्टम IEC C13 / C14, Schuko (प्रकार F), यूनिवर्सल, NEMA (प्रकार A / B), ब्रिटिश (प्रकार G), इतालवी (प्रकार L), फ्रेंच (प्रकार E), ब्राज़ीलियाई (प्रकार N), दक्षिण अफ़्रीकी (प्रकार M), ऑस्ट्रेलियाई (प्रकार I), स्विस (प्रकार J), और भारतीय (प्रकार D) सहित प्लग और सॉकेट के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का समर्थन करता है। इसका अनुकूलनीय, उच्च-दक्षता वाला आर्किटेक्चर विविध विद्युत बुनियादी ढांचे में स्थिर संचालन सुनिश्चित करता है। चाहे आवासीय सेटिंग्स, वाणिज्यिक सुविधाओं या औद्योगिक वातावरण में स्थापित किया गया हो, यह लगातार, विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है, जिससे यह वास्तव में एक वैश्विक बिजली समाधान बन जाता है।
अनुप्रयोग: